Brak aktywów pasujących do tych filtrów.
Największe ruchy teraz
Wszystkie DeFi według kapitalizacji rynkowej
| # | Aktywo | Cena | 1h | 24h | 7d | 30d | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $2,513.95 | +0.54% | -1.82% | -7.33% | -0.69% | $24.31B | $11.5M |
| 11 | | $82.53 | +0.31% | -5.91% | -12.06% | +4.25% | $18.37B | $933.8M |
| 3 | | $3,133.78 | +0.62% | -1.84% | -7.22% | -0.43% | $11.57B | $4.8M |
| 15 | | $12.97 | +0.84% | -3.48% | -6.13% | +12.36% | $9.94B | $378.3M |
| 19 | | $0.010 | +0.12% | -3.31% | -13.01% | -36.82% | $7.08B | $12.9M |
| 21 | | $0.1931 | +0.14% | -5.23% | -10.24% | +6.81% | $6.77B | $169.7M |
| 23 | | $1.82 | -1.26% | +8.75% | +53.58% | +218.71% | $4.92B | $72.6M |
| 28 | | $7.35 | +1.27% | -5.56% | -18.61% | +13.54% | $4.59B | $471.3M |
| 29 | | $1 | +0.01% | +0.02% | +0.04% | +0.05% | $4.55B | $380.9M |
| 35 | | $227.96 | +0.36% | -5.51% | -14.89% | +254.90% | $3.32B | $113.7M |
| 41 | | $0.2127 | +1.18% | -12.46% | -14.25% | +49.84% | $2.85B | $537.1M |
| 43 | | $160.3 | +0.44% | -5.51% | -13.00% | +25.29% | $2.47B | $278.4M |
| 46 | | $0.4862 | +0.59% | -7.13% | -2.48% | +37.93% | $2.37B | $256.0M |
| 47 | | $0.0051 | +0.22% | -14.48% | -20.53% | +32.24% | $2.35B | $238.5M |
| 51 | | $1.18 | +1.86% | -6.85% | -3.22% | +16.01% | $2.01B | $223.8M |
| 52 | | $0.5207 | +1.35% | -6.97% | -9.64% | +29.66% | $1.98B | $277.8M |
| 53 | | $0.6999 | +0.76% | -2.79% | -5.50% | +0.49% | $1.90B | $108.9M |
| 55 | | $0.0571 | +0.28% | +0.22% | +3.90% | -0.02% | $1.81B | $32.0M |
| 57 | | $0.0770 | +0.26% | -4.83% | -12.54% | +21.88% | $1.80B | $12.9M |
| 62 | | $2.37 | +1.40% | -5.22% | -14.10% | +6.90% | $1.66B | $26.4M |
| 63 | | $1.13 | -0.02% | -0.33% | -0.31% | -3.48% | $1.64B | $0 |
| 72 | | $0.1374 | +0.00% | +0.07% | +0.58% | +24.78% | $1.12B | $32.5M |
| 73 | | $2.17 | +0.90% | +8.02% | +5.00% | +54.73% | $1.12B | $168.5M |
| 74 | | $0.3359 | -0.20% | -8.60% | -4.34% | +38.40% | $1.12B | $80.1M |
| 25 | | $122.53 | +0.51% | -4.46% | -10.52% | +5.81% | $1.11B | $1.5M |
| 26 | | $1.19 | +0.01% | +0.02% | +0.06% | +0.37% | $1.05B | $4.4M |
| 80 | | $1.82 | -0.20% | -5.48% | +1.01% | +12.19% | $975.1M | $83.0M |
| 84 | | $0.9001 | +0.22% | -3.63% | +5.33% | +56.75% | $900.8M | $65.1M |
| 29 | | $4.63 | +0.26% | -1.95% | -5.56% | +4.10% | $889.4M | $4.3M |
| 85 | | $3.45 | +1.68% | -11.89% | -14.11% | -18.62% | $862.8M | $90.7M |
| 86 | | $2.11 | +0.53% | -9.46% | -1.32% | +105.81% | $843.7M | $200.1M |
| 92 | | $7.68 | +3.19% | -2.88% | +1.01% | +28.72% | $768.4M | $151.1M |
| 93 | | $2.32 | +0.68% | -2.96% | -5.71% | +4.01% | $738.3M | $73.2M |
| 96 | | $0.0901 | +1.65% | +10.31% | +21.88% | +17.75% | $708.9M | $3.0M |
| 98 | | $0.7170 | +2.77% | -2.36% | -3.07% | +2.23% | $691.9M | $50.0M |
| 100 | | $0.0867 | +1.89% | +7.81% | +10.45% | +56.10% | $683.0M | $125.5M |
| 108 | | $2.14 | -0.53% | -13.10% | -0.85% | +44.40% | $577.3M | $62.1M |
| 109 | | $0.3596 | +1.69% | -2.44% | -2.05% | +6.01% | $566.0M | $75.4M |
| 39 | | $1.12 | -0.00% | +0.04% | +0.03% | +0.46% | $467.5M | $4.9M |
| 125 | | $0.0638 | +0.94% | -10.40% | -14.78% | +42.00% | $429.9M | $62.1M |
| 126 | | $0.4250 | +1.32% | -9.76% | +2.78% | +185.22% | $424.8M | $30.0M |
| 42 | | $1.14 | -0.00% | +0.01% | +0.09% | +0.56% | $407.8M | $161.4K |
| 43 | | $159.26 | +0.46% | -5.93% | -13.05% | +25.25% | $395.4M | $6.6K |
| 44 | | $2,708.6 | +0.63% | +5.18% | -7.26% | -0.16% | $394.4M | $437.2K |
| 128 | | $0.1128 | +2.94% | -3.17% | -1.54% | -24.54% | $376.9M | $5.8M |
| 130 | | $3.7e-7 | -0.03% | +1.34% | -0.32% | +12.45% | $367.0M | $20.8M |
| 131 | | $2.11 | +1.35% | -5.35% | -14.16% | -3.48% | $366.6M | $50.9M |
| 136 | | $0.4148 | +2.51% | -8.42% | -8.36% | +11.85% | $344.1M | $65.5M |
| 49 | | $83,356 | +0.34% | -0.73% | -2.70% | +7.67% | $343.1M | $3.6M |
| 142 | | $0.0165 | -0.02% | -1.96% | -3.63% | -2.76% | $317.8M | $24.1M |
| 147 | | $0.0580 | +1.66% | -9.84% | +7.48% | +19.21% | $304.0M | $28.4M |
| 149 | | $114.71 | +0.46% | -1.03% | -5.47% | -2.71% | $302.8M | $1.1M |
| 150 | | $20.12 | -0.03% | +0.49% | -0.68% | -0.15% | $300.6M | $236.0K |
| 152 | | $0.0249 | -0.30% | -7.10% | -17.28% | +7.88% | $294.1M | $26.2M |
| 153 | | $0.2508 | +2.50% | +1.79% | +0.66% | +13.29% | $292.8M | $14.0M |
| 155 | | $0.0262 | +0.76% | -6.83% | -10.21% | +38.76% | $286.1M | $14.9M |
| 157 | | $0.5254 | +2.27% | -8.58% | -7.91% | +21.62% | $279.5M | $37.5M |
| 158 | | $0.000050 | +1.04% | -3.87% | -6.08% | -3.27% | $273.9M | $9.1M |
| 161 | | $0.1711 | +7.25% | +10.57% | +66.65% | +123.19% | $256.0M | $76.2M |
| 165 | | $0.000026 | +1.18% | -5.73% | -9.76% | +4.11% | $250.5M | $20.9M |
| 168 | | $0.2519 | +1.17% | -10.53% | +0.73% | +20.53% | $244.7M | $41.0M |
| 62 | | $152.51 | +0.45% | -4.21% | -10.39% | +5.96% | $243.5M | $3.6M |
| 169 | | $23.7 | +0.00% | -5.08% | -5.35% | +15.95% | $237.0M | $23.3M |
| 172 | | $0.0023 | +0.47% | -2.57% | -8.47% | +32.22% | $233.7M | $8.0M |
| 171 | | $0.0499 | +2.11% | -5.93% | -14.86% | +19.22% | $233.5M | $9.7M |
| 175 | | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | +0.33% | $221.5M | $0 |
| 176 | | $0.9990 | -0.02% | -0.02% | -0.08% | -0.09% | $218.4M | $25.1M |
| 177 | | $0.6645 | +0.76% | -5.66% | -14.62% | +29.52% | $218.3M | $100.3M |
| 178 | | $0.9927 | +0.04% | +0.07% | +0.18% | +0.32% | $217.7M | $383.3K |
| 179 | | $0.3881 | +0.34% | -11.25% | +31.20% | +59.35% | $216.7M | $38.2M |
| 71 | | $1.02 | +0.00% | +0.03% | +0.23% | +0.41% | $216.1M | $58.9K |
| 187 | | $0.0361 | +1.05% | -5.69% | -12.46% | +39.29% | $207.2M | $7.9M |
| 73 | | $0.2164 | +1.10% | -12.74% | -14.26% | +51.47% | $206.8M | $297.0K |
| 74 | | $2,558.73 | +0.85% | -1.93% | -7.24% | -0.41% | $205.4M | $0 |
| 75 | | $1.37 | +0.14% | -3.47% | -8.76% | -0.25% | $193.8M | $2.7M |
| 193 | | $2.26 | +1.03% | +3.33% | +11.55% | +90.65% | $189.4M | $3.8M |
| 192 | | $2.03 | +0.97% | -5.36% | -8.52% | -2.78% | $188.9M | $6.6M |
| 198 | | $0.4032 | +0.42% | +0.08% | -1.89% | +27.58% | $180.3M | $6.6M |
| 204 | | $2.45 | +0.83% | -5.96% | -3.28% | +8.48% | $172.7M | $6.9M |
| 206 | | $0.1014 | +0.84% | -1.31% | +0.46% | +24.02% | $169.6M | $6.2M |
| 208 | | $0.1721 | +0.80% | -3.61% | -1.60% | +1.84% | $168.9M | $232.8K |
| 212 | | $0.0431 | +0.58% | -1.77% | -1.22% | +4.19% | $163.6M | $1.7M |
| 217 | | $109.15 | -0.00% | +0.31% | +9.04% | +2.79% | $159.9M | $202.6K |
| 84 | | $2,512.47 | +0.74% | -1.83% | -6.93% | -0.47% | $153.5M | $172.0K |
| 85 | | $126.59 | +0.50% | -4.30% | -10.64% | +5.69% | $151.9M | $1.2M |
| 227 | | $0.0948 | +1.32% | +2.27% | +23.58% | +106.80% | $147.7M | $41.1M |
| 232 | | $0.2436 | +0.79% | -4.57% | -1.63% | +11.67% | $141.6M | $15.1M |
| 234 | | $0.2145 | +2.22% | -4.30% | -9.05% | +78.60% | $140.1M | $9.5M |
| 236 | | $1,624.81 | -0.01% | +0.94% | +0.03% | -18.28% | $137.6M | $6.7M |
| 237 | | $0.0970 | +0.60% | -2.45% | -8.62% | +5.08% | $136.4M | $8.4M |
| 239 | | $0.0021 | +0.40% | +28.28% | +20.65% | +36.76% | $133.7M | $178.8M |
| 241 | | $0.4417 | -2.25% | -5.42% | +9.20% | +74.77% | $131.0M | $4.4M |
| 243 | | $2.13 | +0.10% | -9.69% | -8.87% | +51.77% | $129.7M | $17.9M |
| 244 | | $0.0666 | +0.02% | -1.44% | -0.04% | +11.57% | $129.4M | $2.4M |
| 245 | | $0.0192 | +1.98% | -32.91% | +37.14% | +90.98% | $127.1M | $242.2M |
| 96 | | $1.1 | -0.00% | +0.01% | +0.05% | +0.26% | $120.9M | $0 |
| 258 | | $0.0593 | -0.88% | -8.57% | +9.94% | +22.83% | $118.6M | $22.9M |
| 263 | | $0.3337 | +0.57% | -9.86% | -26.43% | -44.11% | $116.8M | $2.9M |
| 265 | | $6.28 | +1.09% | -6.14% | -10.77% | -0.93% | $115.6M | $13.9M |
| 267 | | $0.0192 | +0.19% | -1.36% | +3.91% | +26.82% | $113.9M | $6.7M |
| 268 | | $0.1343 | +1.69% | -6.04% | -8.37% | +16.32% | $113.7M | $4.1M |
| 271 | | $0.3352 | +0.27% | -0.09% | +0.72% | +10.77% | $112.4M | $3.4M |
| 103 | | $2,936.57 | +0.86% | -1.34% | -6.98% | -0.23% | $109.8M | $13.5K |
| 277 | | $64.24 | +1.02% | -2.02% | -6.19% | -0.54% | $106.0M | $0 |
| 278 | | $0.3086 | +0.63% | -4.55% | +1.69% | +3.67% | $105.6M | $1.7M |
| 285 | | $0.1210 | +0.77% | -4.34% | -4.47% | +3.13% | $102.8M | $5.4M |
| 287 | | $0.0782 | +1.43% | -9.13% | -45.74% | -25.24% | $101.2M | $20.3M |
| 288 | | $0.0011 | -0.26% | -0.51% | +67.04% | +57.68% | $101.0M | $82.5K |
| 292 | | $0.9407 | +0.71% | -5.04% | -4.46% | -2.99% | $99.8M | $2.3M |
| 296 | | $0.1249 | +0.81% | +5.69% | +7.78% | +24.01% | $97.9M | $15.7M |
| 302 | | $0.1313 | +1.70% | -6.44% | -0.61% | +27.04% | $93.7M | $10.5M |
| 306 | | $0.5464 | +0.52% | -1.48% | -4.15% | +5.34% | $91.5M | $641.9K |
| 308 | | $0.3256 | +0.32% | -10.01% | -0.30% | +57.87% | $91.3M | $2.5M |
| 310 | | $12.61 | +0.64% | -8.22% | +4.43% | +32.77% | $90.4M | $23.4M |
| 115 | | $2,514.12 | +0.66% | -1.86% | -7.23% | -0.59% | $87.7M | $772.9K |
| 315 | | $1.35 | +0.55% | -3.68% | -5.27% | +2.35% | $87.6M | $837.0K |
| 316 | | $8.32 | +1.26% | -2.89% | -4.85% | +3.46% | $87.2M | $3.9M |
| 320 | | $0.1571 | +1.85% | +2.68% | -6.23% | +18.51% | $85.2M | $34.1M |
| 325 | | $0.0048 | +1.47% | -1.11% | -18.24% | +6.45% | $84.4M | $1.7M |
| 327 | | $2,325.86 | +1.45% | -4.01% | -9.34% | +5.01% | $83.9M | $5.1M |
| 328 | | $0.9577 | -2.83% | -5.09% | +35.90% | +234.78% | $83.3M | $39.0M |
| 330 | | $1.02 | +0.00% | +0.06% | +0.19% | +0.88% | $83.1M | $215.3K |
| 333 | | $0.1431 | +1.00% | -6.37% | -8.14% | +0.41% | $82.2M | $2.0M |
| 341 | | $0.4853 | +0.17% | +0.57% | -4.04% | -10.23% | $77.6M | $3.1M |
| 342 | | $0.2213 | -0.57% | -3.69% | -5.00% | +8.72% | $77.4M | $14.2M |
| 347 | | $0.3195 | +0.28% | -6.74% | +9.30% | -47.51% | $76.4M | $7.8M |
| 349 | | $0.9962 | +0.00% | +0.02% | -0.12% | -0.28% | $75.6M | $4.8K |
| 356 | | $0.0691 | +0.18% | +1.75% | -0.63% | -15.26% | $74.8M | $9.2M |
| 357 | | $0.1533 | +0.14% | -6.84% | -0.47% | +51.30% | $74.7M | $202.7K |
| 363 | | $0.0579 | +1.66% | -3.23% | +5.81% | +26.81% | $72.2M | $22.1M |
| 371 | | $0.0094 | +2.00% | -5.73% | -11.18% | -3.72% | $70.2M | $326.4K |
| 374 | | $0.0208 | +1.03% | -6.07% | -15.73% | +7.26% | $69.7M | $7.7M |
| 380 | | $2.9 | -0.00% | -0.13% | -1.40% | +12.70% | $68.9M | $117 |
| 382 | | $0.0035 | +1.15% | -5.92% | -2.35% | +25.22% | $68.1M | $3.9M |
| 384 | | $0.2361 | +1.47% | -3.57% | -5.51% | +4.35% | $67.7M | $6.0M |
| 388 | | $0.0793 | +0.12% | +0.26% | +1.30% | +1.60% | $66.8M | $242.4K |
| 389 | | $0.4006 | -0.00% | +1.09% | +0.50% | +17.80% | $66.8M | $23.2K |
| 391 | | $1.87 | +0.57% | -0.97% | +0.89% | -0.12% | $65.9M | $7.2M |
| 139 | | $1.14 | -0.00% | +0.02% | +0.06% | +0.34% | $65.0M | $0 |
| 397 | | $0.2071 | +0.65% | -6.58% | -11.83% | -5.78% | $64.8M | $4.2M |
| 401 | | $0.0022 | -0.17% | -2.43% | -6.17% | -15.68% | $63.5M | $1.2M |
| 142 | | $3,134.43 | +0.61% | -2.39% | -7.86% | -1.08% | $62.0M | $4.4K |
| 412 | | $0.0349 | +1.07% | +1.48% | +6.55% | +46.69% | $60.6M | $14.7M |
| 415 | | $0.0054 | +1.82% | -1.43% | -1.59% | +23.44% | $60.2M | $4.1M |
| 418 | | $0.0122 | +1.69% | -7.68% | -9.10% | +5.07% | $59.7M | $5.2M |
| 426 | | $0.000059 | +2.49% | +3.02% | +16.78% | +51.80% | $58.2M | $12.8M |
| 429 | | $1.04 | -0.00% | +0.02% | +0.08% | +0.51% | $57.5M | $0 |
| 431 | | $112.74 | +1.44% | -4.83% | +0.01% | +69.20% | $57.1M | $1.3M |
| 432 | | $0.00064 | +0.39% | -0.86% | +0.96% | +41.16% | $57.0M | $16.2M |
| 434 | | $0.0370 | +3.15% | +1.56% | +9.15% | +25.62% | $56.4M | $204.0K |
| 438 | | $0.0558 | +0.21% | -8.36% | -7.00% | +2.13% | $55.7M | $4.3M |
| 444 | | $0.2797 | +0.15% | -5.79% | -8.16% | +20.71% | $54.9M | $480.4K |
| 447 | | $19.2 | +2.37% | -1.51% | -3.35% | +11.25% | $54.4M | $15.4M |
| 154 | | $50.46 | +1.09% | -1.92% | -7.30% | -0.67% | $54.3M | $0 |
| 454 | | $0.1963 | +0.08% | -0.15% | -0.65% | +0.65% | $53.5M | $57.6K |
| 456 | | $0.0213 | +1.07% | -4.24% | -10.60% | +38.34% | $53.3M | $5.0M |
| 457 | | $0.0393 | +0.45% | -2.66% | +6.41% | +58.71% | $52.9M | $4.3M |
| 461 | | $3.1 | +0.75% | -3.59% | -7.19% | -0.66% | $52.2M | $1.4M |
| 469 | | $1.35 | +0.00% | -0.21% | +0.11% | -1.97% | $51.0M | $0 |
| 160 | | $62,482 | b/d | b/d | -18.91% | -19.17% | $50.0M | $128 |
| 479 | | $0.0035 | +0.49% | -3.70% | -6.15% | +4.18% | $49.3M | $3.6M |
| 480 | | $1.64 | +0.72% | -2.07% | -7.73% | -1.07% | $49.1M | $239.2K |
| 482 | | $0.0512 | -0.12% | -10.36% | -33.67% | +103.82% | $48.7M | $807.1K |
| 489 | | $7.9e-7 | +0.26% | -3.05% | -5.12% | -22.58% | $47.3M | $258.1K |
| 496 | | $0.1315 | +2.33% | -4.77% | -1.21% | +29.54% | $46.7M | $7.0M |
| 506 | | $0.0046 | +0.99% | -5.33% | -8.13% | -0.59% | $45.6M | $5.8M |
| 510 | | $0.0076 | +1.15% | -1.93% | +1.53% | +7.35% | $45.0M | $12.5K |
| 512 | | $0.2437 | +1.13% | -2.63% | +6.83% | +25.14% | $44.8M | $2.4M |
| 169 | | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | +0.02% | +0.02% | $44.6M | $215.0K |
| 170 | | $80,280 | b/d | b/d | +25.30% | +24.66% | $44.5M | $34 |
| 519 | | $0.3012 | +1.07% | -5.48% | -4.68% | +25.72% | $44.3M | $17.9M |
| 522 | | $0.1183 | +1.80% | -6.07% | -11.63% | -10.22% | $43.0M | $2.0M |
| 523 | | $0.0093 | +0.50% | -1.94% | -2.56% | +5.37% | $43.0M | $23.2M |
| 525 | | $0.0534 | +0.38% | -2.83% | -4.35% | +0.01% | $42.6M | $1.1M |
| 527 | | $1.2 | -0.03% | -0.38% | -0.29% | -2.21% | $42.0M | $1.3M |
| 529 | | $9.6e-7 | +0.41% | -4.06% | -14.03% | -3.80% | $42.0M | $118.2K |
| 177 | | $1.26 | +0.10% | +0.22% | +0.19% | +0.51% | $41.9M | $72.2K |
| 532 | | $0.2197 | +0.75% | -0.45% | +8.26% | -9.77% | $41.7M | $2.5M |
| 534 | | $0.0623 | +0.02% | +1.72% | +37.84% | +419.06% | $41.7M | $81.3K |
| 536 | | $0.0210 | +1.87% | +3.41% | -1.71% | -7.80% | $41.5M | $14.6M |
| 539 | | $2.8 | +1.52% | -6.89% | -8.48% | -6.39% | $41.2M | $4.3M |
| 541 | | $0.0672 | +0.15% | -3.48% | +14.20% | +59.99% | $41.1M | $175.3K |
| 551 | | $1.75 | +1.07% | -6.20% | -8.46% | -3.87% | $40.0M | $1.9M |
| 184 | | $3.17 | b/d | b/d | -6.81% | +1.14% | $39.8M | $142 |
| 563 | | $0.0505 | +0.83% | -13.61% | +2.70% | -26.66% | $39.2M | $13.3M |
| 564 | | $0.5540 | +0.17% | -1.59% | -6.31% | +17.94% | $39.0M | $9.0K |
| 187 | | $0.6014 | b/d | +0.00% | +0.19% | +13.09% | $38.5M | $293 |
| 568 | | $0.9947 | -0.00% | +0.06% | -0.02% | -0.33% | $38.0M | $1.2M |
| 570 | | $0.0504 | +3.39% | +38.00% | +38.93% | +46.87% | $37.7M | $52.6M |
| 573 | | $0.4051 | +1.28% | -3.33% | -3.83% | +4.50% | $37.6M | $4.3M |
| 575 | | $0.0126 | +1.03% | -8.14% | -10.38% | -26.80% | $37.5M | $24.7M |
| 578 | | $2.08 | +0.17% | -4.96% | -13.63% | +5.20% | $37.3M | $1.2M |
| 581 | | $0.2389 | +0.96% | -4.92% | +0.29% | +0.63% | $37.1M | $1.7M |
| 584 | | $3.34 | +0.19% | -0.45% | -2.01% | +0.02% | $36.9M | $42.3K |
| 590 | | $0.0324 | +0.02% | +0.17% | -2.56% | +1.00% | $36.2M | $146 |
| 592 | | $0.1765 | +0.53% | -0.46% | -2.40% | +12.76% | $36.0M | $3.8M |
| 197 | | $0.0358 | b/d | b/d | -2.17% | -1.97% | $35.8M | $3 |
| 597 | | $0.0038 | +0.45% | +1.03% | +3.50% | +20.75% | $35.6M | $4.0M |
| 601 | | $0.0838 | +0.11% | -3.55% | +0.19% | +52.01% | $35.3M | $7.5M |
| 602 | | $0.0071 | -0.31% | -2.69% | -3.12% | +8.05% | $35.3M | $1.3M |
| 603 | | $13.24 | +0.65% | b/d | -7.78% | -0.46% | $35.1M | $141 |
| 202 | | $2,507.73 | +0.65% | -1.96% | -7.15% | -0.97% | $35.1M | $582.6K |
| 604 | | $0.0252 | -0.06% | -9.73% | -8.95% | -22.65% | $35.1M | $4.0M |
| 607 | | $0.0038 | +1.92% | -4.16% | -6.71% | +1.38% | $34.8M | $4.9M |
| 609 | | $0.1443 | +0.43% | -0.73% | -7.40% | -8.52% | $34.8M | $142.5K |
| 206 | | $3.86 | b/d | b/d | +0.00% | +6.21% | $34.5M | $2.9K |
| 625 | | $0.1562 | -0.06% | -15.17% | -31.09% | -53.06% | $33.7M | $1.0M |
| 626 | | $0.0773 | +0.80% | -4.34% | -6.85% | -0.58% | $33.2M | $1.9M |
| 628 | | $1.12 | -0.04% | -0.17% | -0.25% | -3.52% | $33.1M | $1.3M |
| 630 | | $6.87 | +0.01% | +2.18% | -1.70% | +4.58% | $32.9M | $2.5M |
| 631 | | $0.0798 | +1.38% | -7.66% | -13.46% | +441.22% | $32.9M | $2.3M |
| 636 | | $0.0706 | -0.10% | +2.48% | +4.56% | +31.22% | $32.7M | $4.1M |
| 645 | | $0.3219 | +1.00% | -2.48% | -6.63% | +2.22% | $31.9M | $2.1M |
| 652 | | $0.1147 | -0.05% | -0.18% | +2.08% | +8.83% | $31.4M | $1.6M |
| 656 | | $0.1777 | -0.92% | -7.75% | +4.11% | -26.12% | $31.3M | $167.8K |
| 657 | | $0.3334 | +1.15% | -4.51% | +11.06% | +19.98% | $31.2M | $2.7M |
| 217 | | $3.79 | b/d | b/d | -0.01% | -0.41% | $30.9M | $154 |
| 660 | | $0.1342 | -0.50% | +0.05% | +3.67% | -10.78% | $30.9M | $4.0M |
| 662 | | $0.0436 | +0.37% | -2.11% | -2.16% | +0.88% | $30.8M | $52.2K |
| 220 | | $0.3131 | -2.72% | -5.98% | -7.55% | +24.49% | $30.6M | $4.8K |
| 668 | | $0.3645 | +0.55% | -2.73% | -30.34% | -5.65% | $30.5M | $178.4K |
| 669 | | $0.3093 | +0.52% | -4.45% | -9.08% | +59.97% | $30.5M | $115.6K |
| 677 | | $0.0030 | +1.17% | -1.96% | -5.71% | +20.85% | $30.1M | $356.9K |
| 679 | | $1.73 | +0.41% | -8.61% | -17.40% | -16.70% | $29.8M | $49.9M |
| 684 | | $0.0295 | -0.81% | -6.29% | -17.34% | +46.58% | $29.5M | $3.3M |
| 697 | | $0.1107 | +1.03% | -4.43% | -9.38% | -11.60% | $28.6M | $755.2K |
| 699 | | $0.1040 | -2.01% | -5.91% | -9.84% | +48.41% | $28.2M | $3.5M |
| 708 | | $2.77 | +0.01% | -0.47% | +1.83% | +2.43% | $27.7M | $36.8K |
| 710 | | $1.12 | +0.00% | -0.23% | -0.42% | -3.58% | $27.5M | $202.1K |
| 711 | | $0.1309 | +0.94% | -5.12% | -7.86% | -7.57% | $27.4M | $1.8M |
| 713 | | $3.63 | +1.48% | -4.23% | -3.96% | +5.62% | $27.0M | $5.3M |
| 715 | | $0.1845 | +0.30% | -3.56% | +4.08% | +45.64% | $26.9M | $6.4M |
| 729 | | $0.0087 | +2.20% | -5.11% | -8.97% | -28.48% | $26.4M | $293.3K |
| 733 | | $1 | -0.00% | -0.18% | +0.30% | -0.56% | $26.1M | $1.7M |
| 736 | | $0.00026 | +1.45% | -1.47% | -4.69% | +3.72% | $25.9M | $164.0K |
| 741 | | $0.2590 | +1.30% | -5.89% | -14.32% | -12.59% | $25.9M | $4.5M |
| 739 | | $0.0293 | -1.09% | -0.25% | +1.03% | +21.33% | $25.8M | $10.7K |
| 740 | | $0.0340 | +1.56% | +6.46% | +59.25% | +90.50% | $25.7M | $75.4M |
| 749 | | $0.3034 | -9.70% | -8.01% | -12.07% | +18.09% | $25.3M | $185.7K |
| 750 | | $0.2868 | +0.03% | -4.64% | -8.17% | -9.73% | $25.3M | $84.3K |
| 751 | | $0.0782 | +0.64% | -5.01% | -10.81% | -3.08% | $25.3M | $3.1M |
| 760 | | $0.0734 | +0.94% | -1.34% | +1.45% | +0.49% | $24.8M | $7.7M |
| 243 | | $81,131 | -1.66% | b/d | -5.06% | +5.74% | $24.8M | $258 |
| 766 | | $0.0047 | +1.34% | -2.38% | -14.27% | -30.63% | $24.4M | $1.3M |
| 765 | | $0.2137 | +0.18% | -7.67% | -3.05% | +25.05% | $24.4M | $4.1M |
| 246 | | $2,644.95 | +1.07% | -1.85% | -7.23% | -0.23% | $24.4M | $0 |
| 770 | | $0.2929 | +0.79% | +31.93% | +28.18% | b/d | $24.2M | $2.8M |
| 773 | | $0.0250 | +0.04% | -3.84% | -5.41% | +21.49% | $24.2M | $6.2K |
| 775 | | $0.0127 | +2.39% | -6.74% | -5.68% | +8.88% | $24.1M | $2.6M |
| 779 | | $0.0248 | +0.84% | -8.04% | -11.65% | +15.60% | $24.0M | $1.7M |
| 251 | | $2,694.76 | b/d | b/d | -5.67% | -25.48% | $24.0M | $786 |
| 782 | | $0.1925 | +0.46% | -1.74% | -3.76% | -13.63% | $23.8M | $11.1K |
| 784 | | $0.0107 | +0.15% | -6.41% | -6.10% | -2.47% | $23.6M | $6.0M |
| 785 | | $0.0252 | +1.05% | -3.58% | -3.09% | +10.48% | $23.5M | $4.3M |
| 788 | | $0.0053 | +1.21% | -8.97% | -5.99% | -2.60% | $23.2M | $6.5M |
| 790 | | $0.00083 | +0.37% | -3.47% | -6.83% | -1.08% | $23.1M | $679.0K |
| 792 | | $1.18 | +0.52% | +2.98% | -2.46% | -9.31% | $23.1M | $3.2M |
| 258 | | $1,673.5 | +0.66% | -0.80% | -2.63% | +7.77% | $22.8M | $0 |
| 799 | | $0.0116 | +0.05% | -7.68% | -13.40% | -4.90% | $22.6M | $2.8M |
| 811 | | $14.66 | -0.00% | -0.62% | -0.52% | +0.64% | $22.0M | $1.4K |
| 261 | | $1.13 | -0.00% | +0.01% | +0.06% | +0.34% | $21.8M | $0 |
| 816 | | $0.2205 | +1.43% | -4.50% | -7.43% | +0.52% | $21.8M | $1.3M |
| 263 | | $83,555 | +0.38% | -0.71% | -2.67% | +7.85% | $21.7M | $163.0K |
| 821 | | $0.0913 | +0.62% | -7.94% | -9.53% | -5.94% | $21.6M | $7.7M |
| 822 | | $0.0231 | +0.16% | -0.98% | -4.19% | +11.01% | $21.5M | $3.0M |
| 266 | | $2,671.88 | +0.61% | -1.83% | -7.69% | -0.93% | $21.5M | $79 |
| 823 | | $0.5026 | +0.65% | -1.66% | +4.85% | +4.70% | $21.4M | $469 |
| 827 | | $0.0797 | +1.24% | -4.45% | -6.40% | -9.35% | $21.3M | $4.4M |
| 829 | | $0.1283 | -1.44% | -1.66% | -2.20% | +7.00% | $21.2M | $80.4M |
| 839 | | $0.0752 | -0.90% | +0.91% | -46.48% | -49.74% | $20.9M | $6.6M |
| 836 | | $0.0209 | +0.25% | -7.61% | +3.83% | b/d | $20.9M | $183.0M |
| 842 | | $0.0122 | +0.53% | -0.69% | -3.44% | -1.95% | $20.8M | $162.0K |
| 848 | | $2.08 | +1.70% | +2.66% | +2.18% | +1.01% | $20.7M | $33.3K |
| 855 | | $0.1706 | +0.27% | -7.49% | +0.07% | +29.64% | $20.4M | $4.2M |
| 858 | | $0.0706 | +1.67% | b/d | -6.78% | +58304.05% | $20.3M | $47 |
| 861 | | $0.0199 | -1.69% | +6.79% | +4.97% | +11.12% | $19.9M | $17.3M |
| 865 | | $0.0200 | +1.52% | -7.79% | -7.48% | -1.52% | $19.8M | $4.2M |
| 875 | | $0.0027 | +1.18% | -1.77% | -7.16% | +101.63% | $19.5M | $1.6M |
| 876 | | $0.0502 | +0.01% | +0.01% | -1.62% | -2.59% | $19.4M | $539 |
| 280 | | $0.0722 | b/d | b/d | +6.31% | +3.77% | $19.1M | $51 |
