Top Crypto-dalers vandaag
The biggest cryptocurrency losers over the last 24 hours, ranked by price change. Prices update live. Use it to spot pullbacks across the assets Zypto supports.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watchingMovers nu
Open the full heatmap →| Activum | 7d-grafiek | Kopen / aanhouden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | $0.33 | -22.78% | -13.62% | +2.5% | n.v.t. | 48.4M | HoldKopen | ||
| 1750 | $0.0024797 | -18.71% | -27.45% | -56.76% | n.v.t. | 1.2M | HoldKopen | ||
| 861 | $0.05 | -18.46% | +6.65% | -57.96% | n.v.t. | 10.5M | HoldKopen | ||
| 4944 | $1.11 | -16.42% | +23.78% | +8.01% | n.v.t. | 0 | HoldKopen | ||
| 607 | $0.11 | -14.71% | +10.52% | -45.89% | n.v.t. | 20.8M | HoldKopen | ||
| 200 | $0.0014065 | -14.22% | -17.27% | -30.72% | -87.89% | 69.6M | HoldKopen | ||
| 19 | $1.76 | -14.2% | -6.7% | -17% | -45.91% | 4.72B | HoldKopen | ||
| 545 | $0.0021267 | -13.65% | -39.94% | -51.57% | n.v.t. | 24.4M | HoldKopen | ||
| 277 | $0.06 | -13.42% | -26.17% | +130.34% | -51.47% | 63.7M | HoldKopen | ||
| 328 | $0.0011971 | -12.63% | -29.25% | -20.82% | n.v.t. | 48.9M | HoldKopen | ||
| 439 | $0.01 | -11.82% | -15.54% | +8.37% | n.v.t. | 34.4M | HoldKopen | ||
| 565 | $0.001365 | -10.4% | -16.56% | -9.05% | -36.23% | 22.9M | HoldKopen | ||
| 844 | $0.02 | -10.14% | -10.27% | +2.25% | n.v.t. | 10.9M | HoldKopen | ||
| 330 | $0.0029033 | -9.91% | +33.97% | +54.29% | -83.59% | 48.5M | HoldKopen | ||
| 500 | $0.05 | -8.97% | -3.93% | +15.6% | n.v.t. | 28.1M | HoldKopen | ||
| 654 | $0.02 | -8.31% | -0.42% | -11.52% | -77.29% | 18.2M | HoldKopen | ||
| 49 | $0.33 | -8.03% | -2.5% | -9.16% | -59.49% | 1.17B | HoldKopen | ||
| 116 | $11.14 | -7.8% | -13.25% | -11.59% | -18.81% | 195.6M | HoldKopen | ||
| 180 | $0.01 | -7.67% | -12.01% | -14.43% | n.v.t. | 84.7M | HoldKopen | ||
| 399 | $0.04 | -7.51% | +5.02% | -31.28% | -73.71% | 37.7M | HoldKopen | ||
| 115 | $0.10 | -7.48% | -10.62% | -20.52% | -74.47% | 198.5M | HoldKopen | ||
| 476 | $0.09 | -7.34% | -4.53% | -0.75% | n.v.t. | 30.0M | HoldKopen | ||
| 441 | $1.87 | -7.14% | -4.59% | +23.28% | -83.04% | 34.1M | HoldKopen | ||
| 227 | $104.00 | -7.11% | -9.85% | +2.87% | n.v.t. | 143.3M | HoldKopen | ||
| 580 | $0.0009084 | -6.66% | -26.13% | -30.96% | -69.96% | 22.3M | HoldKopen | ||
| 559 | $0.0007315 | -6.52% | -7.45% | +14.67% | n.v.t. | 23.2M | HoldKopen | ||
| 327 | $0.15 | -6.42% | -25.48% | +0.53% | n.v.t. | 49.3M | HoldKopen | ||
| 551 | $0.0049611 | -6.42% | -2.91% | -30.05% | -77.34% | 23.9M | HoldKopen | ||
| 468 | $0.15 | -6.36% | -9.36% | -17.47% | n.v.t. | 31.0M | HoldKopen | ||
| 1256 | $0.90 | -6.24% | +1.5% | -3.61% | -37.83% | 3.9M | HoldKopen | ||
| 507 | $0.0063554 | -6.22% | -24.65% | -18.66% | -44.95% | 27.4M | HoldKopen | ||
| 310 | $0.03 | -5.97% | +22.46% | -10.59% | n.v.t. | 54.2M | HoldKopen | ||
| 460 | $0.06 | -5.95% | +1.28% | -3.6% | +19.87% | 31.9M | HoldKopen | ||
| 71 | $0.63 | -5.86% | -10.26% | -12.03% | -68.64% | 516.6M | HoldKopen | ||
| 906 | $14.29 | -5.85% | -43.25% | -50.68% | n.v.t. | 9.4M | HoldKopen | ||
| 243 | $0.36 | -5.67% | -3.25% | -19.6% | n.v.t. | 90.9M | HoldKopen | ||
| 95 | $0.56 | -5.5% | +1.75% | -1.46% | -65.85% | 284.7M | HoldKopen | ||
| 541 | $0.02 | -5.48% | +4.06% | -16.34% | -95.32% | 25.1M | HoldKopen | ||
| 121 | $0.003548 | -5.28% | -10.14% | -24.75% | -71.92% | 175.4M | HoldKopen | ||
| 824 | $0.35 | -5.21% | -7.46% | -22.62% | n.v.t. | 11.6M | HoldKopen | ||
| 788 | $0.0006634 | -5.11% | -9% | -24.5% | -74.38% | 12.9M | HoldKopen | ||
| 709 | $0.07 | -5.05% | -14.31% | -39.13% | n.v.t. | 16.0M | HoldKopen | ||
| 257 | $0.07 | -5% | +7.73% | +1.31% | +167.76% | 70.7M | HoldKopen | ||
| 375 | $0.01 | -4.98% | -4.1% | -19.72% | -44.64% | 41.4M | HoldKopen | ||
| 308 | $0.09 | -4.82% | +0.85% | -20.21% | -84.67% | 54.8M | HoldKopen | ||
| 132 | $1.52 | -4.79% | -8.51% | +26.12% | -65.56% | 150.9M | HoldKopen | ||
| 983 | $0.01 | -4.64% | -11.16% | -3.62% | -87.93% | 7.9M | HoldKopen | ||
| 422 | $0.08 | -4.45% | -31.68% | -48.98% | n.v.t. | 35.7M | HoldKopen | ||
| 497 | $0.04 | -4.42% | -2.06% | -7.33% | -73.76% | 28.2M | HoldKopen | ||
| 1159 | $0.01 | -4.41% | -0.59% | -47.51% | n.v.t. | 5.0M | HoldKopen | ||
| 138 | $0.49 | -4.32% | -0.6% | -8.44% | -57.27% | 144.2M | HoldKopen | ||
| 952 | $0.06 | -4.16% | -10.73% | -9% | n.v.t. | 8.5M | HoldKopen | ||
| 387 | $0.02 | -4.15% | -7.8% | -24.76% | n.v.t. | 39.2M | HoldKopen | ||
| 771 | $0.01 | -4.04% | -4.03% | -40.21% | -80.96% | 13.4M | HoldKopen | ||
| 464 | $0.008119 | -3.81% | -7.66% | -10.39% | n.v.t. | 31.5M | HoldKopen | ||
| 706 | $0.02 | -3.8% | -4.03% | -7.89% | -67.52% | 16.1M | HoldKopen | ||
| 4295 | $7.24 | -3.76% | -27.09% | +21.45% | n.v.t. | 0 | HoldKopen | ||
| 635 | $0.0004115 | -3.73% | -5.69% | -20.65% | -75.76% | 19.1M | HoldKopen | ||
| 408 | $0.03 | -3.63% | -5.74% | -8.79% | -58.45% | 36.8M | HoldKopen | ||
| 450 | $33.63 | -3.63% | -11.04% | +29.53% | n.v.t. | 33.2M | HoldKopen | ||
| 118 | $0.16 | -3.61% | +7.81% | -11.08% | -57.24% | 190.7M | HoldKopen | ||
| 93 | $14.48 | -3.54% | -0.28% | +9.25% | -46.04% | 290.5M | HoldKopen | ||
| 575 | $0.0051273 | -3.48% | -4.9% | -13.17% | -69.27% | 22.5M | HoldKopen | ||
| 1042 | $0.0033786 | -3.42% | -12.53% | -24.26% | -86.63% | 6.8M | HoldKopen | ||
| 34 | $0.65 | -3.4% | -3.63% | -12.25% | -80.77% | 2.67B | HoldKopen | ||
| 352 | $0.0027359 | -3.4% | -5.21% | -27.31% | -72.38% | 44.9M | HoldKopen | ||
| 139 | $0.02 | -3.38% | -16% | -31.21% | -77.43% | 144.0M | HoldKopen | ||
| 648 | $0.0059478 | -3.33% | -10.4% | -15.51% | -84.31% | 18.5M | HoldKopen | ||
| 540 | $0.19 | -3.32% | -5% | -25.8% | -76.01% | 25.2M | HoldKopen | ||
| 465 | $0.17 | -3.28% | -7.09% | -17.96% | -92.85% | 31.4M | HoldKopen | ||
| 739 | $0.0029257 | -3.28% | -7.72% | -27.81% | -76.12% | 14.6M | HoldKopen | ||
| 740 | $0.05 | -3.22% | -5.15% | -6.45% | n.v.t. | 14.5M | HoldKopen | ||
| 263 | $0.09 | -3.18% | -6.03% | -24.96% | +187.36% | 67.8M | HoldKopen | ||
| 301 | $0.0039255 | -3.1% | -3.36% | +18.28% | -70.97% | 72.3M | HoldKopen | ||
| 721 | $0.0066701 | -3.1% | -2.69% | -14.97% | -81.78% | 15.6M | HoldKopen | ||
| 583 | $0.0022104 | -3.05% | -11.05% | -14.7% | -80.19% | 22.1M | HoldKopen | ||
| 129 | $0.02 | -3.04% | -1.85% | -21.7% | -78.5% | 156.6M | HoldKopen | ||
| 524 | $0.12 | -3.03% | +34.44% | +61.21% | n.v.t. | 26.4M | HoldKopen | ||
| 691 | $0.001801 | -2.97% | -6.39% | -17.16% | -87.08% | 16.8M | HoldKopen | ||
| 712 | $0.06 | -2.97% | -8.2% | -13.38% | n.v.t. | 15.9M | HoldKopen | ||
| 198 | $3.87 | -2.94% | -4.41% | -6.74% | -47.64% | 70.7M | HoldKopen | ||
| 676 | $0.11 | -2.93% | -7.22% | +5.79% | -65.93% | 17.3M | HoldKopen | ||
| 143 | $0.41 | -2.92% | -3.93% | -8.73% | -71.84% | 137.0M | HoldKopen | ||
| 531 | $0.0060325 | -2.92% | -3.4% | -43.76% | -92.62% | 26.1M | HoldKopen | ||
| 322 | $2.61 | -2.91% | -3.56% | -18.47% | n.v.t. | 51.2M | HoldKopen | ||
| 970 | $0.23 | -2.9% | -8.14% | -1.85% | -90.95% | 8.2M | HoldKopen | ||
| 94 | $0.04 | -2.87% | -2.41% | -16.41% | -86.13% | 290.4M | HoldKopen | ||
| 669 | $2.28 | -2.86% | -6.74% | -15.15% | -82.58% | 17.6M | HoldKopen | ||
| 314 | $0.0007676 | -2.85% | +0% | +93.04% | -75.7% | 52.9M | HoldKopen | ||
| 547 | $0.02 | -2.85% | -9.55% | +6.72% | -83.75% | 24.3M | HoldKopen | ||
| 87 | $0.24 | -2.83% | -11.76% | +13.1% | -68.61% | 368.4M | HoldKopen | ||
| 166 | $0.0009087 | -2.83% | -25.61% | -23.64% | +92.52% | 98.5M | HoldKopen | ||
| 177 | $0.0000015 | -2.83% | -8.22% | -14.98% | n.v.t. | 87.4M | HoldKopen | ||
| 290 | $0.0006048 | -2.83% | -6.21% | -0.9% | -85.04% | 60.5M | HoldKopen | ||
| 616 | $0.0032765 | -2.82% | -6.43% | -22.46% | -82.06% | 20.3M | HoldKopen | ||
| 42 | $1.13 | -2.81% | +3.61% | -4.75% | +210.72% | 1.52B | HoldKopen | ||
| 600 | $2.91 | -2.81% | +0.21% | -0.51% | -74.23% | 21.4M | HoldKopen | ||
| 318 | $0.0001839 | -2.74% | -6.43% | +14.02% | -14.26% | 52.0M | HoldKopen | ||
| 321 | $0.0081003 | -2.74% | -0.95% | -10.78% | -87.55% | 51.2M | HoldKopen | ||
| 90 | $0.02 | -2.73% | -4.72% | -6.21% | -1.78% | 333.8M | HoldKopen | ||
| 183 | $0.007528 | -2.68% | +1.14% | -18.84% | -80.71% | 78.1M | HoldKopen | ||
| 853 | $0.0007131 | -2.66% | -39.22% | -37.27% | -89.99% | 10.7M | HoldKopen | ||
| 296 | $0.31 | -2.61% | -19.75% | +0.52% | n.v.t. | 58.2M | HoldKopen | ||
| 480 | $0.0098835 | -2.61% | -4.2% | +34.7% | -85.56% | 29.6M | HoldKopen | ||
| 276 | $0.02 | -2.6% | -6.36% | -11.1% | -92.48% | 83.5M | HoldKopen | ||
| 804 | $0.08 | -2.57% | -3.03% | -20.97% | n.v.t. | 12.3M | HoldKopen | ||
| 420 | $0.07 | -2.54% | -2.68% | -19.03% | -88.35% | 35.8M | HoldKopen | ||
| 848 | $0.01 | -2.53% | -0.71% | -19.33% | -76.07% | 10.8M | HoldKopen | ||
| 204 | $0.0000017 | -2.51% | -4.8% | -6.28% | -1.76% | 1.56B | HoldKopen | ||
| 335 | $0.19 | -2.5% | -9.42% | +22.61% | +18.16% | 66.1M | HoldKopen | ||
| 31 | $0.05 | -2.49% | -1.43% | -21.77% | -46.87% | 2.23B | HoldKopen | ||
| 638 | $2.74 | -2.49% | -5.01% | -17.58% | -70.04% | 18.9M | HoldKopen | ||
| 436 | $0.0000008 | -2.48% | -0.97% | -22.34% | -59.09% | 34.6M | HoldKopen | ||
| 48 | $2.21 | -2.47% | -1.99% | +2.92% | -58.18% | 1.23B | HoldKopen | ||
| 448 | $0.17 | -2.46% | -23.9% | -20.27% | +53.48% | 33.4M | HoldKopen | ||
| 156 | $1.78 | -2.45% | -0.15% | -5.33% | -71.08% | 116.6M | HoldKopen | ||
| 417 | $0.003239 | -2.45% | -5.92% | -19.01% | -75.2% | 36.1M | HoldKopen | ||
| 459 | $0.13 | -2.45% | -7.4% | -24.7% | -45.22% | 32.2M | HoldKopen | ||
| 301 | $0.06 | -2.43% | -3.15% | +6.18% | +145.09% | 56.3M | HoldKopen | ||
| 530 | $0.0073253 | -2.4% | -7.09% | -18.64% | -87.14% | 26.2M | HoldKopen | ||
| 698 | $0.02 | -2.4% | -7.29% | -16.49% | -79.77% | 16.5M | HoldKopen | ||
| 613 | $0.02 | -2.38% | +10.26% | +11.91% | -84.65% | 20.3M | HoldKopen | ||
| 226 | $98.09 | -2.37% | -1.28% | +8.04% | n.v.t. | 146.3M | HoldKopen | ||
| 452 | $0.0003686 | -2.34% | -5.42% | -13.41% | -88.32% | 33.1M | HoldKopen | ||
| 617 | $0.02 | -2.34% | -4.09% | -21.85% | -75.68% | 20.2M | HoldKopen | ||
| 1720 | $0.0014051 | -2.28% | -3.43% | -89.63% | -82.82% | 1.3M | HoldKopen | ||
| 260 | $0.07 | -2.26% | -8.76% | -15.03% | -82.7% | 68.8M | HoldKopen | ||
| 178 | $0.09 | -2.25% | -2.83% | -12.98% | -60.41% | 86.6M | HoldKopen | ||
| 1304 | $0.0005656 | -2.24% | -0.81% | -50.11% | n.v.t. | 3.5M | HoldKopen | ||
| 189 | $0.0037657 | -2.23% | -4.14% | -20.88% | -84.86% | 75.8M | HoldKopen | ||
| 555 | $0.07 | -2.21% | -20.3% | -20.85% | n.v.t. | 23.6M | HoldKopen | ||
| 149 | $0.01 | -2.19% | -5.39% | -20.75% | -57.26% | 125.1M | HoldKopen | ||
| 596 | $0.05 | -2.18% | +9.73% | +20.96% | -53.32% | 21.5M | HoldKopen | ||
| 265 | $0.19 | -2.17% | -4.62% | -12.54% | -61.94% | 66.6M | HoldKopen | ||
| 368 | $0.03 | -2.17% | -4.25% | -19.42% | -83.67% | 42.3M | HoldKopen | ||
| 130 | $0.0015622 | -2.13% | -3.02% | -20.41% | -34.21% | 156.2M | HoldKopen | ||
| 43 | $0.43 | -2.12% | -0.24% | +2.48% | -40.62% | 1.43B | HoldKopen | ||
| 628 | $0.09 | -2.11% | -7.66% | -17.58% | -78.39% | 19.6M | HoldKopen | ||
| 646 | $0.07 | -2.11% | -7.11% | +0.86% | n.v.t. | 18.7M | HoldKopen | ||
| 703 | $0.0006014 | -2.11% | -6.13% | -17.83% | -80.59% | 16.3M | HoldKopen | ||
| 182 | $0.34 | -2.1% | -47.39% | -64.02% | -48.28% | 82.0M | HoldKopen | ||
| 852 | $0.03 | -2.1% | -3.51% | -26.34% | n.v.t. | 10.7M | HoldKopen | ||
| 332 | $0.02 | -2.09% | -21.83% | -25.42% | n.v.t. | 47.8M | HoldKopen | ||
| 663 | $0.02 | -2.07% | -0.71% | +1.59% | -86.84% | 18.0M | HoldKopen | ||
| 682 | $0.09 | -2.04% | -4.49% | -17.4% | -76% | 17.1M | HoldKopen | ||
| 411 | $0.05 | -2.02% | -5.37% | -11.78% | -89.14% | 36.7M | HoldKopen | ||
| 20 | $0.15 | -2% | -3.83% | -18.38% | -58.87% | 5.34B | HoldKopen | ||
| 110 | $0.04 | -2% | +0.8% | -9.67% | -54.66% | 218.3M | HoldKopen | ||
| 655 | $0.03 | -2% | -12.9% | -22.38% | n.v.t. | 18.2M | HoldKopen | ||
| 536 | $0.0004517 | -1.99% | -7.84% | -23.52% | -81.31% | 25.3M | HoldKopen | ||
| 562 | $0.03 | -1.98% | -1.13% | -9% | -80.29% | 23.2M | HoldKopen | ||
| 65 | $56.02 | -1.95% | -1.91% | -12.81% | -40.02% | 676.4M | HoldKopen | ||
| 193 | $0.07 | -1.92% | +7.39% | -43.32% | +116.87% | 72.5M | HoldKopen | ||
| 335 | $0.002094 | -1.91% | -3.55% | -12.53% | n.v.t. | 47.3M | HoldKopen | ||
| 145 | $0.04 | -1.9% | -3.23% | +2.1% | n.v.t. | 129.9M | HoldKopen | ||
| 707 | $0.02 | -1.89% | -7.28% | -15.73% | -87.46% | 16.0M | HoldKopen | ||
| 704 | $0.04 | -1.87% | -1.49% | -5.98% | -81.01% | 16.3M | HoldKopen | ||
| 483 | $0.01 | -1.86% | +1.09% | +11.04% | n.v.t. | 29.2M | HoldKopen | ||
| 945 | $0.0039879 | -1.86% | -4.22% | -22.4% | -76.73% | 8.7M | HoldKopen | ||
| 187 | $0.01 | -1.84% | +4.56% | +20.56% | -90.45% | 76.3M | HoldKopen | ||
| 407 | $0.0036972 | -1.84% | -7.76% | -27.2% | -89.97% | 37.0M | HoldKopen | ||
| 716 | $0.0065848 | -1.81% | -1.99% | -21.31% | -88.38% | 15.7M | HoldKopen | ||
| 165 | $0.08 | -1.8% | -7.35% | -12.22% | -84.26% | 188.2M | HoldKopen | ||
| 102 | $0.12 | -1.79% | -8.83% | -22.61% | -76.64% | 270.7M | HoldKopen | ||
| 4659 | $0.0091268 | -1.79% | -7.72% | -41.32% | +51.39% | 0 | HoldKopen | ||
| 58 | $0.11 | -1.76% | +5.82% | +9.04% | +175.06% | 873.7M | HoldKopen | ||
| 694 | $0.0087688 | -1.74% | +0.22% | +2.18% | -90.3% | 16.7M | HoldKopen | ||
| 787 | $0.0026894 | -1.74% | -5.47% | -20.28% | n.v.t. | 12.9M | HoldKopen | ||
| 186 | $0.01 | -1.73% | -6.17% | -21.22% | -90.03% | 76.4M | HoldKopen | ||
| 32 | $192.03 | -1.72% | -3.45% | -2.35% | -52.44% | 2.16B | HoldKopen | ||
| 266 | $0.0012913 | -1.71% | -4.33% | -13.44% | -76.45% | 66.2M | HoldKopen | ||
| 75 | $0.48 | -1.69% | +31.03% | +7.39% | -64.01% | 492.2M | HoldKopen | ||
| 81 | $4.05 | -1.69% | -9.28% | -20.63% | -59.44% | 404.8M | HoldKopen | ||
| 4052 | $0.75 | -1.67% | -10.23% | -41.47% | +0.5% | 0 | HoldKopen | ||
| 382 | $0.04 | -1.66% | -2.1% | -4.25% | -87.22% | 40.2M | HoldKopen | ||
| 409 | $0.03 | -1.66% | -7.81% | -23.21% | -75.68% | 36.8M | HoldKopen | ||
| 383 | $0.0028952 | -1.65% | -0.48% | -4.4% | -72.51% | 40.2M | HoldKopen | ||
| 442 | $0.06 | -1.65% | -5.79% | -6.13% | -91.96% | 33.9M | HoldKopen | ||
| 702 | $0.0035367 | -1.65% | -7.32% | -11.45% | -82.28% | 16.3M | HoldKopen | ||
| 295 | $7.91 | -1.64% | -5.27% | -20.3% | +29.44% | 58.6M | HoldKopen | ||
| 55 | $6.08 | -1.63% | -3.99% | -11.99% | -60.82% | 959.4M | HoldKopen | ||
| 117 | $0.06 | -1.62% | -3.68% | +4.59% | n.v.t. | 193.7M | HoldKopen | ||
| 147 | $0.0028897 | -1.61% | -3.07% | -19.94% | -79.75% | 127.4M | HoldKopen | ||
| 426 | $0.06 | -1.61% | -5.01% | -15.37% | -78.42% | 35.4M | HoldKopen | ||
| 478 | $0.04 | -1.61% | -4.66% | +27.35% | -79.09% | 29.9M | HoldKopen | ||
| 111 | $0.12 | -1.6% | -5.4% | -27.12% | -78.16% | 216.6M | HoldKopen | ||
| 384 | $0.0008101 | -1.6% | -2.47% | -10.02% | -77.73% | 40.0M | HoldKopen | ||
| 5034 | $0.40 | -1.59% | +1.09% | -19.29% | -74.74% | 0 | HoldKopen | ||
| 40 | $0.33 | -1.58% | -0.46% | -4.25% | -64.23% | 1.61B | HoldKopen | ||
| 462 | $0.0003098 | -1.58% | -4.96% | -15.95% | -81.87% | 31.7M | HoldKopen | ||
| 421 | $2.92 | -1.57% | -1.86% | +4.56% | +78.45% | 35.8M | HoldKopen | ||
| 52 | $0.0028082 | -1.55% | +4.27% | +65.92% | -71.7% | 1.10B | HoldKopen | ||
| 548 | $0.06 | -1.55% | +1.34% | -6.81% | -82.73% | 24.3M | HoldKopen | ||
| 775 | $0.0023797 | -1.54% | -2.07% | -9.32% | -84.75% | 13.2M | HoldKopen | ||
| 537 | $0.85 | -1.52% | +0.84% | -27.39% | -74% | 25.6M | HoldKopen | ||
| 108 | $29.92 | -1.5% | -1.7% | -12.14% | +60.06% | 383.0M | HoldKopen | ||
| 127 | $3.86 | -1.5% | -5.96% | -15.19% | -80.78% | 162.3M | HoldKopen | ||
| 315 | $0.000765 | -1.48% | -6.46% | -6.24% | -84.35% | 52.8M | HoldKopen | ||
| 185 | $0.32 | -1.47% | +7.28% | -12.26% | -64.36% | 77.4M | HoldKopen | ||
| 511 | $0.15 | -1.45% | -9.28% | -8.58% | -74.61% | 27.0M | HoldKopen | ||
| 584 | $0.04 | -1.45% | -3.49% | -20.01% | -78.74% | 22.0M | HoldKopen | ||
| 374 | $0.0000988 | -1.44% | -2.24% | -12.62% | -79.22% | 41.6M | HoldKopen | ||
| 152 | $0.0000062 | -1.41% | -5.7% | -25.8% | -69.38% | 124.1M | HoldKopen | ||
| 22 | $0.09 | -1.4% | -10.15% | -29.4% | n.v.t. | 3.55B | HoldKopen | ||
| 157 | $50.32 | -1.4% | -7.71% | -16.42% | -38.62% | 201.3M | HoldKopen | ||
| 664 | $0.0000346 | -1.38% | -1.19% | -4.54% | -73.06% | 17.9M | HoldKopen | ||
| 724 | $0.15 | -1.37% | -5.8% | -16.83% | -72.01% | 15.4M | HoldKopen | ||
| 159 | $0.04 | -1.35% | -1.7% | -16.99% | -83.79% | 114.1M | HoldKopen | ||
| 398 | $0.0003802 | -1.35% | +6.29% | +4.88% | -81.7% | 37.8M | HoldKopen | ||
| 278 | $0.07 | -1.34% | -5.31% | -11.73% | -65.7% | 63.2M | HoldKopen | ||
| 474 | $0.0071915 | -1.34% | -1.71% | -16.19% | -89.3% | 30.4M | HoldKopen | ||
| 383 | $0.05 | -1.33% | -3.94% | -1.37% | -60.91% | 40.2M | HoldKopen | ||
| 473 | $1.34 | -1.32% | -6.9% | -27.96% | -68.94% | 30.5M | HoldKopen | ||
| 136 | $0.84 | -1.31% | -4.14% | -8.49% | -58.58% | 146.8M | HoldKopen | ||
| 35 | $4,341.34 | -1.3% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2.66B | HoldKopen | ||
| 273 | $0.08 | -1.28% | -9.05% | +6.44% | -78.1% | 64.4M | HoldKopen | ||
| 535 | $0.07 | -1.27% | -0.16% | -6.53% | -6.23% | 25.8M | HoldKopen | ||
| 4674 | $0.05 | -1.26% | -8.61% | -23.16% | -76.71% | 0 | HoldKopen | ||
| 211 | $0.08 | -1.25% | -5.75% | -0.71% | +22.4% | 646.9M | HoldKopen | ||
| 446 | $0.04 | -1.25% | +0.83% | +2.28% | -32.7% | 33.6M | HoldKopen | ||
| 164 | $0.06 | -1.24% | -2.98% | -10.99% | -85.91% | 100.5M | HoldKopen | ||
| 568 | $0.002665 | -1.24% | -3.99% | +12.25% | -76.96% | 22.8M | HoldKopen | ||
| 647 | $0.0005324 | -1.23% | -6.03% | -19.37% | -81.12% | 18.5M | HoldKopen | ||
| 689 | $0.17 | -1.23% | -6.22% | -9.8% | -74.42% | 16.8M | HoldKopen | ||
| 866 | $1.18 | -1.23% | -2.29% | -18.04% | -62.19% | 10.5M | HoldKopen | ||
| 343 | $0.16 | -1.22% | -0.47% | -7.28% | -76.23% | 45.8M | HoldKopen | ||
| 237 | $0.32 | -1.21% | -6.63% | +10.04% | -49.29% | 108.4M | HoldKopen | ||
| 57 | $0.75 | -1.2% | -4.32% | -8.42% | -77.78% | 1.27B | HoldKopen | ||
| 128 | $1.89 | -1.2% | -5.2% | -94.62% | +410.28% | 158.3M | HoldKopen | ||
| 366 | $0.07 | -1.2% | +14.57% | -0.31% | -58.65% | 42.7M | HoldKopen | ||
| 34 | $99.24 | -1.19% | +3.66% | +23.9% | +72.18% | 2.08B | HoldKopen | ||
| 37 | $4,356.34 | -1.18% | -0.23% | +8.71% | +19.57% | 1.90B | HoldKopen | ||
| 455 | $0.0019968 | -1.17% | -5.22% | -6.22% | -66.43% | 33.0M | HoldKopen | ||
| 519 | $0.06 | -1.17% | -1.74% | -12.99% | -72.68% | 26.8M | HoldKopen | ||
| 630 | $1.35 | -1.15% | +0.55% | +4.29% | -85.96% | 19.5M | HoldKopen | ||
| 137 | $0.01 | -1.14% | -3.95% | -19.27% | -81.74% | 144.9M | HoldKopen | ||
| 380 | $0.0058848 | -1.14% | +1.47% | -6.4% | -80.79% | 40.5M | HoldKopen | ||
| 114 | $0.08 | -1.13% | -0.39% | -5.19% | n.v.t. | 203.8M | HoldKopen | ||
| 119 | $0.00002 | -1.13% | -1.74% | -5.14% | -76.58% | 190.6M | HoldKopen | ||
| 404 | $0.07 | -1.13% | -0.25% | +0.76% | n.v.t. | 37.2M | HoldKopen | ||
| 82 | $0.41 | -1.12% | -2.45% | -9.46% | -36.13% | 396.9M | HoldKopen | ||
| 12 | $504.72 | -1.1% | +7.05% | -8.57% | +1223.47% | 8.49B | HoldKopen | ||
| 39 | $1.61 | -1.1% | +3.43% | -15.62% | -19.9% | 2.10B | HoldKopen | ||
| 393 | $0.0012408 | -1.08% | +1% | -17.8% | -91.19% | 38.3M | HoldKopen | ||
| 603 | $0.02 | -1.08% | -14.49% | -7.71% | -80.65% | 21.0M | HoldKopen | ||
| 608 | $0.10 | -1.08% | -2.34% | -9.1% | -75.56% | 20.8M | HoldKopen | ||
| 261 | $6.56 | -1.06% | +0.55% | +0.81% | -51.57% | 68.6M | HoldKopen | ||
| 306 | $0.09 | -1.06% | -2.03% | +2.59% | -89.13% | 55.2M | HoldKopen | ||
| 256 | $0.07 | -1.05% | -3.24% | -2.11% | +11.66% | 71.4M | HoldKopen | ||
| 966 | $0.01 | -1.05% | +0.41% | -8.74% | -78.83% | 8.3M | HoldKopen | ||
| 4207 | $18.18 | -1.04% | -2.51% | -3.36% | -13.78% | 0 | HoldKopen | ||
| 1124 | $0.004401 | -1.03% | +2.4% | -9.02% | -67.29% | 5.5M | HoldKopen | ||
| 122 | $17.21 | -1.01% | +6.06% | +0.86% | -64.07% | 172.1M | HoldKopen | ||
| 144 | $0.14 | -1.01% | -1.88% | -9.77% | -84.41% | 136.8M | HoldKopen | ||
| 573 | $0.05 | -1.01% | +25.44% | +27.86% | -88.86% | 22.6M | HoldKopen | ||
| 661 | $0.0081975 | -1.01% | -3.83% | -14.52% | -80.98% | 18.0M | HoldKopen | ||
| 846 | $0.0062737 | -0.99% | -5.62% | -20.15% | n.v.t. | 10.9M | HoldKopen | ||
| 91 | $0.04 | -0.98% | -9.87% | -20.56% | -57.55% | 303.3M | HoldKopen | ||
| 673 | $0.02 | -0.97% | -1.5% | -2.82% | -87.24% | 17.4M | HoldKopen | ||
| 168 | $1.14 | -0.95% | -2.49% | +13.18% | -78.88% | 95.8M | HoldKopen | ||
| 626 | $0.02 | -0.95% | -15.74% | -21.79% | -81.77% | 19.7M | HoldKopen | ||
| 336 | $0.15 | -0.94% | +3.88% | -19.12% | -90.8% | 47.3M | HoldKopen | ||
| 342 | $0.26 | -0.94% | -1.81% | -5.97% | n.v.t. | 45.8M | HoldKopen | ||
| 363 | $0.04 | -0.93% | -1.64% | -12.19% | -87.91% | 43.0M | HoldKopen | ||
| 339 | $0.02 | -0.92% | -4.12% | -16.31% | -61.51% | 46.7M | HoldKopen | ||
| 82 | $0.08 | -0.9% | -2.33% | -5.05% | -69.56% | 704.9M | HoldKopen | ||
| 794 | $0.0084675 | -0.9% | -0.29% | +3.84% | n.v.t. | 12.7M | HoldKopen | ||
