Legacy Frax Dollar
FRAX Rank #224Bijgewerkt zojuist · ververst elke minuut
Wat je kunt doen met FRAX in Zypto App
Legacy Frax Dollar zit in Zypto App: bewaar het in zelfbeheer, swap het via de DEX'en van de chain en verbind er dApps mee.
FRAX wordt nog niet als betaalmiddel geaccepteerd. Swap het in de app naar een stablecoin of andere geaccepteerde asset en geef die waarde daarna uit.
| blockchain | FRAX is | In de Zypto App | Wat je kunt doen |
|---|---|---|---|
| Ethereum | native | Geïntegreerd | Bewaren en swappen |
| Arbitrum | bridged of wrapped | Geïntegreerd | Bewaren en swappen |
| Avalanche | bridged of wrapped | Geïntegreerd | Bewaren en swappen |
| BNB Chain | bridged of wrapped | Geïntegreerd | Bewaren en swappen |
| Fantom Opera | bridged of wrapped | Geïntegreerd | Bewaren en swappen |
| Optimism | bridged of wrapped | Geïntegreerd | Bewaren en swappen |
| Polygon | bridged of wrapped | Geïntegreerd | Bewaren en swappen |
| Solana | bridged of wrapped | Geïntegreerd | Bewaren en swappen |
| NEAR | bridged of wrapped | Nog niet | Nog niets: deze chain is niet geïntegreerd |
FRAX-omrekenaar
1 USD = …Koersen zijn indicatief. Live in de app bij het afrekenen.
Legacy Frax Dollar bewaren en swappen
- Zelfbeheerd, jij houdt de sleutels
- 24.000+ activa op 20+ chains
- Gebruik je crypto voor betalingen in de echte wereld
Legacy Frax Dollar is beschikbaar om te bewaren en te swappen in de Zypto App
Je kunt FRAX vandaag al bewaren en swappen in de Zypto App. Het wordt nog niet geaccepteerd als betaalmethode. Vraag het aan zodat we het accepteren van FRAX voor betalingen kunnen prioriteren.
FRAX-contractadressen
Controleer altijd het contractadres voordat je FRAX verhandelt of aan een wallet toevoegt. Iedereen kan een nagemaakt token met dezelfde naam en ticker uitbrengen, dus kopieer het adres van deze pagina (of een andere bron die je vertrouwt) in plaats van uit een zoekresultaat of DM.
- ETH
0x853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99eExplorer - BSC
0x90C97F71E18723b0Cf0dfa30ee176Ab653E89F40Explorer - SOL
FR87nWEUxVgerFGhZM8Y4AggKGLnaXswr1Pd8wZ4kZcpExplorer - S
0xdc301622e621166BD8E82f2cA0A26c13Ad0BE355Explorer - POL
0x45c32fA6DF82ead1e2EF74d17b76547EDdFaFF89Explorer - AVAX
0xD24C2Ad096400B6FBcd2ad8B24E7acBc21A1da64Explorer - OP
0x2E3D870790dC77A83DD1d18184Acc7439A53f475Explorer - ARB
0x17FC002b466eEc40DaE837Fc4bE5c67993ddBd6FExplorer - MOON
0x1a93b23281cc1cde4c4741353f3064709a16197dExplorer - NEAR
853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99e.factory.bridge.nearExplorer
Als je Legacy Frax Dollar bewaart, heb je Zypto nodig.
Liquidity pools & average price
Show all liquidity pools
| Pool | Prijs | 24u | Liquidity | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHcurve FRAX/USDC | $0.9911 | -0.05% | $5.2M | $123.9K | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/USDC | $0.9911 | -0.03% | $1.5M | $535 | DexScreener |
| NEARrhea-finance FRAX/wNEAR | $0.9918 | -0.11% | $903,032.12 | $265.0K | DexScreener |
| ETHfraxswap FRAX/WETH | $0.9924 | +0.32% | $594,077.07 | $12.2K | DexScreener |
| BSCfraxswap FRAX/WBNB | $0.9843 | -0.59% | $283,224.67 | $6.0K | DexScreener |
| NEARrhea-finance FRAX/USDC | $0.9924 | +0.03% | $258,297.71 | $363.8K | DexScreener |
| ETHcurve FRAX/crvUSD | $0.9985 | +0.02% | $235,425.89 | $2.2K | DexScreener |
| AVAXfraxswap FRAX/WAVAX | $0.9951 | -0.11% | $212,140.23 | $5.9K | DexScreener |
| POLfraxswap FRAX/WPOL | $0.9870 | -0.10% | $117,885.63 | $2.3K | DexScreener |
| ETHsushiswap FRAX/WETH | $0.9888 | -0.07% | $86,566.92 | $1.7K | DexScreener |
| PULSuniswap FRAX/USDC | $0.000904 | +13.60% | $83,270.7 | $4 | DexScreener |
| OPfraxswap FRAX/WETH | $0.9865 | +0.49% | $81,677.72 | $1.5K | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/USDC | $0.9985 | n.v.t. | $37,489.61 | $11 | DexScreener |
| Sspiritswap FRAX/WFTM | $0.7997 | +2.21% | $28,414.67 | $34 | DexScreener |
| PULSuniswap FRAX/DAI | $0.000932 | +12.17% | $19,991.88 | $15 | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/DAI | $0.9937 | n.v.t. | $14,795.97 | $0 | DexScreener |
| MOONsolarbeam WMOVR/FRAX | $1.66 | +0.65% | $13,889.57 | $399 | DexScreener |
| MOONsushiswap USDC/FRAX | $0.0273 | -0.24% | $12,413.82 | $46 | DexScreener |
| BSCapeswap FRAX/BUSD | $0.9707 | -2.10% | $11,920.11 | $136 | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/WETH | $0.9895 | -0.97% | $11,283.9 | $178 | DexScreener |
| Sspiritswap FRAX/USDC | $0.8008 | +2.36% | $8,167.79 | $2 | DexScreener |
| ARBramses alUSD/FRAX | $0.9627 | -0.20% | $7,530.74 | $142 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/DOLA | $0.9809 | -0.04% | $6,786.6 | $644 | DexScreener |
| MOONsolarbeam ROME/FRAX | $12.90 | n.v.t. | $5,518.25 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap FRAX/USDT | $0.9889 | -0.19% | $5,488.17 | $6.1K | DexScreener |
| AVAXuniswap FRAX/USDC | $0.9947 | -0.17% | $4,748.58 | $5.9K | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/alUSD | $0.9845 | -0.15% | $4,746.48 | $500 | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/IQ | $0.9845 | n.v.t. | $4,736.84 | $11 | DexScreener |
| POLuniswap FRAX/USDC | $0.9891 | -0.17% | $4,706.47 | $2.1K | DexScreener |
| OPuniswap FRAX/USDT | $0.9857 | +0.02% | $3,911.22 | $1.5K | DexScreener |
| AVAXtraderjoe gOHM/FRAX | $4,932.53 | -0.99% | $3,854.31 | $50 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/USDC | $0.9842 | +0.07% | $3,527.64 | $157 | DexScreener |
| MOON0xdD9EFCbDf9f422e2fc159eFe77aDD3730d48056d WMOVR/FRAX | $1.66 | -0.01% | $3,499.44 | $47 | DexScreener |
| POLdystopia FRAX/USDC | $0.9898 | -0.25% | $3,304.27 | $41 | DexScreener |
| BSCthena FRAX/USDT | $0.9876 | -0.37% | $1,887.39 | $277 | DexScreener |
| PULSpulsex FRAX/DAI | $0.000927 | +11.40% | $1,016.24 | $12 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe FRAX/WAVAX | $0.9949 | -0.17% | $993.92 | $24 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/opxVELO | $0.9970 | +0.58% | $898.44 | $21 | DexScreener |
| Sprotofi FRAX/USDC | $0.7971 | +0.01% | $878.87 | $1 | DexScreener |
| ARBuniswap FRAX/USDC | $0.9936 | n.v.t. | $855.99 | $0 | DexScreener |
| BSCuniswap FRAX/USDT | $0.9894 | -0.22% | $834.92 | $425 | DexScreener |
| Sprotofi FRAX/WFTM | $0.7972 | +1.12% | $824.78 | $1 | DexScreener |
| BSCthena FRAX/BUSD | $0.9723 | -1.79% | $803.87 | $72 | DexScreener |
| ETHcurve FRAX/USDC | $0.9872 | -0.36% | $776.48 | $4 | DexScreener |
| ETHcurve FRAX/USDT | $0.9892 | n.v.t. | $775.96 | $1 | DexScreener |
| PULSpulsex FRAX/WPLS | $0.000929 | +12.41% | $764 | $208 | DexScreener |
| POLuniswap FRAX/USDC | $0.9902 | -0.33% | $735.3 | $2 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/OP | $0.9855 | -0.29% | $719.14 | $58 | DexScreener |
| ETHsolidlycom FRAX/USDT | $0.9920 | n.v.t. | $627.38 | $3 | DexScreener |
| BSCthena lisUSD/FRAX | $0.9942 | +0.06% | $614.53 | $20 | DexScreener |
| OPuniswap FRAX/USDC | $0.9871 | +0.45% | $580.18 | $255 | DexScreener |
| MOON0xdD9EFCbDf9f422e2fc159eFe77aDD3730d48056d USDC/FRAX | $0.0272 | -0.05% | $509.24 | $2 | DexScreener |
| ARBfraxswap FRAX/WETH | $0.9933 | n.v.t. | $427.44 | $2 | DexScreener |
| PULSuniswap FRAX/USDC | $0.000871 | +8.21% | $425.56 | $1 | DexScreener |
| Sspookyswap FRAX/axlUSDC | $0.7976 | +0.41% | $422.07 | $24 | DexScreener |
| Sspookyswap FRAX/USDC | $0.7936 | +1.68% | $419.24 | $12 | DexScreener |
| BSCthena BNBx/FRAX | $755.36 | -0.57% | $410.52 | $47 | DexScreener |
| BSC0xa007a9716dba05289df85A90d0Fd9D39BEE808dE USDFI/FRAX | $0.6210 | +1.31% | $399.68 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap FXS/FRAX | $0.3880 | -0.34% | $335.54 | $2 | DexScreener |
| Swigoswap FRAX/USDC | $0.8017 | +2.77% | $330.54 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap FRAX/USD₮0 | $0.9925 | n.v.t. | $330.53 | $5 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/USDC | $0.9835 | +0.36% | $328.64 | $14 | DexScreener |
| AVAXfraxswap FXS/FRAX | $0.4003 | -0.61% | $299.56 | $2 | DexScreener |
| BSCthena FRAX/WBNB | $0.9821 | +0.10% | $288.13 | $3 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe FRAX/USDC | $0.9980 | n.v.t. | $264.9 | $0 | DexScreener |
| Sspiritswap FRAX/WFTM | $0.7975 | +1.46% | $248.89 | $1 | DexScreener |
| POLdystopia FRAX/miMATIC | $0.9901 | n.v.t. | $241.08 | $4 | DexScreener |
| AVAX0xeeee1F1c93836B2CAf8B9E929cb978c35d46657E FRAX/USDC | $0.9954 | -0.16% | $205.02 | $16 | DexScreener |
| AVAXpangolin FRAX/WAVAX | $0.9949 | -0.10% | $204.72 | $4 | DexScreener |
| Sspookyswap HEC/FRAX | $0.006591 | +1.22% | $202.62 | $0 | DexScreener |
| OP0xBe90FD3CDdaf0D3B8576ffb5E51aDbfD304d0437 FRAX/WETH | $0.9875 | +0.63% | $179.2 | $3 | DexScreener |
| Ssolidly FRAX/WFTM | $0.7969 | +0.62% | $177.49 | $5 | DexScreener |
| Sspiritswap FRAX/USDC | $0.7968 | -0.01% | $169.5 | $0 | DexScreener |
| POLdystopia FRAX/WPOL | $0.9894 | +0.16% | $168.7 | $2 | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/WETH | $0.9832 | +1.15% | $148.04 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FXS/FRAX | $0.3843 | n.v.t. | $144.94 | $0 | DexScreener |
| PULSuniswap FRAX/USDC | $0.000880 | +7.95% | $137.53 | $0 | DexScreener |
| BSCapeswap FRAX/WBNB | $0.9844 | +0.08% | $133.9 | $1 | DexScreener |
| ARBramses FRAX/USDC | $0.9935 | +0.03% | $116.91 | $3 | DexScreener |
| BSC0xB3863573d9f25e6a84895d4685a408db7a488416 USDFI/FRAX | $0.4255 | n.v.t. | $107.01 | $0 | DexScreener |
| BSCapeswap FRAX/USDC | $0.9872 | n.v.t. | $102.03 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance GP/FRAX | $0.000002 | +11.99% | $90.71 | $5 | DexScreener |
| Ssolidly FRAX/USDC | $0.7949 | +0.34% | $90.4 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/USDC | $0.9840 | +0.08% | $85.56 | $1 | DexScreener |
| ETHsolidlycom FRAX/USDC | $0.9879 | -0.11% | $65.74 | $1 | DexScreener |
| BSCapeswap FXS/FRAX | $0.3932 | n.v.t. | $63.45 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex FRAX/WPLS | $0.000923 | +12.06% | $61.92 | $2 | DexScreener |
| MOONsolarbeam MIM/FRAX | $0.9781 | +1.12% | $55.57 | $1 | DexScreener |
| ARBramses GRAI/FRAX | $0.7720 | n.v.t. | $48.17 | $1 | DexScreener |
| Sspiritswap FRAX/USDC | $0.8051 | +1.53% | $47.91 | $0 | DexScreener |
| MOONelkfinance WMOVR/FRAX | $1.67 | -0.11% | $47.44 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/OP | $0.9828 | +0.09% | $46.59 | $6 | DexScreener |
| MOONhuckleberry FINN/FRAX | $0.000099 | -0.05% | $40.94 | $0 | DexScreener |
| MOONelkfinance ELK/FRAX | $0.0121 | n.v.t. | $40.39 | $0 | DexScreener |
| MOONsushiswap WMOVR/FRAX | $1.67 | n.v.t. | $40.09 | $0 | DexScreener |
| Ssolidly FRAX/USDC | $0.7979 | +1.43% | $38.8 | $0 | DexScreener |
| AVAX0x5Ca135cB8527d76e932f34B5145575F9d8cbE08E FRAX/WAVAX | $0.9957 | +0.06% | $34.63 | $1 | DexScreener |
| Ssolidly FXS/FRAX | $0.2993 | n.v.t. | $33.81 | $0 | DexScreener |
| Sspookyswap FRAX/USDC | $0.7897 | -0.91% | $33.77 | $0 | DexScreener |
| PULS9mm FRAX/DAI | $0.000925 | +1.51% | $30.58 | $0 | DexScreener |
| Svelocimeter FRAX/USDC | $0.7988 | +1.21% | $28.85 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap FRAX/USDT | $0.9894 | n.v.t. | $28.65 | $0 | DexScreener |
| ARBsushiswap FRAX/WETH | $0.9899 | n.v.t. | $27.2 | $0 | DexScreener |
| AVAXpangolin FXS/FRAX | $0.3996 | -0.97% | $25.79 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap FRAX/USDC | $0.9932 | -0.04% | $24.95 | $1 | DexScreener |
| Sspookyswap FRAX/WFTM | $0.7978 | -0.60% | $22.59 | $0 | DexScreener |
| OPuniswap FRAX/WETH | $0.9891 | +1.12% | $21.55 | $0 | DexScreener |
| MOON0xC05A5aA56DF0Dc97D6B9849A06627a079790014f WMOVR/FRAX | $1.67 | -0.08% | $20.78 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance UWON/FRAX | $0.1253 | +7.21% | $19.86 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex FRAX/PLSX | $0.000926 | +11.08% | $19.33 | $1 | DexScreener |
| Sequalizer FRAX/axlUSDC | $0.8054 | +0.48% | $18.75 | $5 | DexScreener |
| POLsushiswap FRAX/WPOL | $0.9783 | +2.00% | $18.41 | $0 | DexScreener |
| Svelocimeter FRAX/WFTM | $0.7977 | n.v.t. | $18 | $0 | DexScreener |
| AVAXuniswap FRAX/USDC | $0.9948 | -0.10% | $17.67 | $3 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ORBITEX/FRAX | $0.003405 | n.v.t. | $11.24 | $0 | DexScreener |
| BSC0xa007a9716dba05289df85A90d0Fd9D39BEE808dE FRAX/WBNB | $0.9870 | n.v.t. | $9.77 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap FRAX/ARB | $0.9510 | n.v.t. | $9.42 | $0 | DexScreener |
| S0xF55C563148cA0c0F1626834ec1B8651844D76792 FRAX/WFTM | $0.7978 | n.v.t. | $9.01 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome DOLA/FRAX | $1.04 | n.v.t. | $8.45 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap FRAX/WETH | $0.9682 | n.v.t. | $6.35 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance FRAX/wNEAR | $1.03 | -0.09% | $6.31 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance LUCKY/FRAX | $0.000000 | n.v.t. | $4.67 | $0 | DexScreener |
| AVAX0x5Ca135cB8527d76e932f34B5145575F9d8cbE08E FXS/FRAX | $0.4025 | n.v.t. | $3.63 | $0 | DexScreener |
| Sequalizer FRAX/USDC | $0.8209 | +2.53% | $3.57 | $0 | DexScreener |
| POLretro CASH/FRAX | $0.9879 | n.v.t. | $3.16 | $0 | DexScreener |
| AVAXpangolin AXIAL/FRAX | $0.000005 | n.v.t. | $2.77 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/OP | $0.5487 | +1.47% | $2.55 | $0 | DexScreener |
| AVAXunknown MAI/FRAX | $0.1526 | n.v.t. | $2.4 | $0 | DexScreener |
| Spyreswap 3OMB/FRAX | $0.000609 | n.v.t. | $1.77 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/WETH | $0.9854 | +0.14% | $1.31 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/sUSD | $0.5401 | -0.20% | $0.74 | $0 | DexScreener |
| Spyreswap STG/FRAX | $0.2743 | +9.97% | $0.72 | $0 | DexScreener |
| AVAX0x15dE32a0842Ce2335Ef6C33F1643afB1a81c4738 FRAX/WAVAX | $0.9934 | n.v.t. | $0.41 | $0 | DexScreener |
| BSCpyreswap STG/FRAX | $0.3200 | -5.80% | $0.24 | $0 | DexScreener |
| Spyreswap ZOMB/FRAX | $0.000016 | n.v.t. | $0.17 | $0 | DexScreener |
Wat is Legacy Frax Dollar?
Frax is a stablecoin that launched in 2020, originally designed as a hybrid between a fully collateralized stablecoin and an algorithmic one. Over time, the protocol shifted toward a fully collateralized model backed primarily by US dollar assets and on-chain collateral.
The stablecoin runs across many networks including Ethereum, Arbitrum, Polygon, and others, making it widely available in DeFi. The broader Frax ecosystem also includes yield products and a decentralized exchange, with the FXS token governing the protocol.
FRAX itself trades under the name Legacy Frax Dollar as the project has continued to develop new products. You can follow the Frax price and hold FRAX in a self-custody wallet.
Nieuw in de techniek? Lees in gewone taal hoe FRAX op Ethereum, Solana, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism, NEAR en Fantom Opera werkt.
Hoe komt de prijs van Legacy Frax Dollar tot stand?
De prijs van Legacy Frax Dollar komt tot stand door vraag en aanbod op exchanges wereldwijd, 24/7. Het cijfer hierboven is een volumegewogen gemiddelde. Because it aims to track a peg, day-to-day moves are usually small, though that is never guaranteed. Nothing here is financial advice.
Waar kan ik Legacy Frax Dollar bewaren?
Je kunt Legacy Frax Dollar bewaren in elke zelfbeheerde wallet, wat betekent dat jij de privésleutels beheert in plaats van een exchange te vertrouwen. Zypto App is een zelfbeheerde multichain-wallet waar je FRAX kunt bewaren en kunt swappen naar 24.000+ activa. FRAX wordt nog niet geaccepteerd als betaalmethode, dus het kan niet worden gebruikt voor bestedingen in de echte wereld in Zypto.
Andere koersen die mensen volgen
Buren qua marktkapitalisatie en de grootste bewegingen van de afgelopen 7 dagen.
Veelgestelde vragen over de Legacy Frax Dollar-prijs
Wat is de prijs van Legacy Frax Dollar vandaag?
Legacy Frax Dollar is trading at $0.9900, down 0.32% over the past 24 hours. The price updates live and is a volume-weighted average across major global exchanges.
Hoe wordt de Legacy Frax Dollar-prijs berekend?
De prijs weerspiegelt vraag en aanbod op crypto-exchanges wereldwijd, 24/7 verhandeld. Het getoonde cijfer is een volumegewogen gemiddelde, dus grotere, liquidere markten wegen zwaarder mee. De gegevens worden geleverd door CoinGecko, met meerdere exchangebronnen als back-up.
Waar kan ik Legacy Frax Dollar kopen?
Je kunt Legacy Frax Dollar verkrijgen in de Zypto App. Koop crypto met een kaart of bankoverschrijving waar beschikbaar, of swap vanuit een ander activum naar Legacy Frax Dollar, en het komt in je zelfbeheerde wallet terecht.
Waar bewaar ik Legacy Frax Dollar veilig?
In een zelfbeheerde wallet waar jij de sleutels beheert. Zypto App bewaart je sleutels op je apparaat, en je kunt de Vault Key Card koppelen.
Waar kan ik Legacy Frax Dollar gebruiken?
Je kunt Legacy Frax Dollar vandaag al bewaren en swappen in de Zypto App. FRAX wordt nog niet geaccepteerd als betaalmethode, dus je kunt het nog niet gebruiken voor bestedingen in de echte wereld via de Zypto Premium Visa Card. Vraag het aan als betaalmethode op X om ons te helpen prioriteren.
Is Legacy Frax Dollar een volatiel activum?
Legacy Frax Dollar is een stablecoin en is dus gebouwd om een stabiele waarde dicht bij de peg te houden, in plaats van te schommelen zoals de meeste crypto. De peg kan alsnog wegglijden bij marktstress of twijfel over de dekking, en niets hier is financieel advies.