Τιμές κρύπτο σήμερα
Ζωντανές τιμές σε όλη την αγορά. Δες, φιλτράρισε και μπες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, μετά κράτησέ το, κάνε swap και χρησιμοποίησέ το στο Multichain πορτοφόλι Zypto.
| Περιουσιακό στοιχείο | Γράφημα 7 ημερών | Αγορά / κράτηση | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $61,619.68 | +2.48% | -14.12% | 1.24T | HoldΑγορά | ||
| 2232 | $0.002718 | +0.89% | -5.73% | 2.6M | HoldΑγορά | ||
| 2 | $1,697.73 | +4.68% | -12.79% | 204.45B | HoldΑγορά | ||
| 3 | $1.00 | +0% | +0.07% | 184.11B | HoldΑγορά | ||
| 4 | $561.26 | +1.42% | -6.46% | 75.65B | HoldΑγορά | ||
| 5 | $1.09 | +2.78% | -12.3% | 67.89B | HoldΑγορά | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.04% | 73.35B | HoldΑγορά | ||
| 7 | $80.48 | +3.6% | -17.78% | 46.76B | HoldΑγορά | ||
| 8 | $0.32 | -0.03% | -6% | 27.45B | HoldΑγορά | ||
| 9 | $73.32 | -0.63% | +5.12% | 16.58B | HoldΑγορά | ||
| 10 | $0.07 | +1.12% | -12.36% | 11.08B | HoldΑγορά | ||
| 11 | $5.48 | +0% | -1.59% | 8.38B | HoldΑγορά | ||
| 12 | $571.80 | +4.58% | -13.27% | 7.34B | HoldΑγορά | ||
| 14 | $316.33 | +0% | +5.07% | 5.94B | HoldΑγορά | ||
| 16 | $0.16 | +3.22% | -23.4% | 6.18B | HoldΑγορά | ||
| 17 | $0.20 | +0.03% | -3.99% | 6.82B | HoldΑγορά | ||
| 17 | $0.14 | +0% | -2.62% | 5.42B | HoldΑγορά | ||
| 18 | $3.78 | -3.78% | +0.03% | 5.36B | HoldΑγορά | ||
| 19 | $7.77 | +5.05% | -12.39% | 4.87B | HoldΑγορά | ||
| 19 | $1.00 | -0.02% | +0.07% | 4.60B | HoldΑγορά | ||
| 19 | $2.03 | +5.52% | -6.7% | 4.72B | HoldΑγορά | ||
| 22 | $284.16 | +0.21% | -19.19% | 4.39B | HoldΑγορά | ||
| 24 | $1,975.21 | +0.05% | -8.73% | 3.24B | HoldΑγορά | ||
| 25 | $1.00 | +0.01% | +0.04% | 3.01B | HoldΑγορά | ||
| 28 | $43.41 | +2.17% | -12.71% | 3.28B | HoldΑγορά | ||
| 28 | $1.00 | -0.03% | -0.02% | 2.74B | HoldΑγορά | ||
| 29 | $1,975.21 | +0.05% | -9.82% | 2.59B | HoldΑγορά | ||
| 30 | $6.77 | +0.44% | -15.03% | 2.86B | HoldΑγορά | ||
| 31 | $0.74 | +3.03% | -18.21% | 2.99B | HoldΑγορά | ||
| 32 | $1.92 | +4.73% | -7.84% | 2.28B | HoldΑγορά | ||
| 33 | $0.0000043 | -0.43% | -9.16% | 2.54B | HoldΑγορά | ||
| 33 | $0.004053 | +1.08% | -21.33% | 2.35B | HoldΑγορά | ||
| 34 | $0.004053 | +1.08% | +11.65% | 2.31B | HoldΑγορά | ||
| 35 | $2.91 | -1.63% | -14.76% | 2.01B | HoldΑγορά | ||
| 36 | $17.92 | -3.38% | +22.75% | 1.87B | HoldΑγορά | ||
| 37 | $0.06 | +0.38% | +0.35% | 1.86B | HoldΑγορά | ||
| 38 | $4,535.51 | +0.65% | -0.49% | 1.86B | HoldΑγορά | ||
| 39 | $0.68 | -1.01% | -3.35% | 1.71B | HoldΑγορά | ||
| 40 | $1,975.21 | +0.05% | -15.57% | 1.68B | HoldΑγορά | ||
| 41 | $0.37 | +4.12% | -0.84% | 1.62B | HoldΑγορά | ||
| 42 | $1.00 | +0.03% | +0% | 1.58B | HoldΑγορά | ||
| 43 | $0.63 | -2.88% | -12.46% | 1.45B | HoldΑγορά | ||
| 44 | $0.85 | +0.88% | -15.67% | 0 | HoldΑγορά | ||
| 45 | $1.00 | +0% | -0.07% | 1.39B | HoldΑγορά | ||
| 46 | $0.41 | +11.46% | +82.75% | 1.36B | HoldΑγορά | ||
| 47 | $77.85 | -3.61% | -13.57% | 1.35B | HoldΑγορά | ||
| 48 | $1.00 | +0.59% | -2.43% | 1.32B | HoldΑγορά | ||
| 50 | $0.0000867 | +7.87% | -1.71% | 1.21B | HoldΑγορά | ||
| 51 | $2.01 | -1.31% | -5.52% | 1.19B | HoldΑγορά | ||
| 52 | $8.18 | +0% | -12.48% | 1.12B | HoldΑγορά | ||
| 53 | $2.01 | +0.27% | -12.75% | 1.10B | HoldΑγορά | ||
| 54 | $0.12 | +1.05% | -12.77% | 1.27B | HoldΑγορά | ||
| 55 | $0.0000033 | -1.25% | -15.05% | 1.01B | HoldΑγορά | ||
| 56 | $1,975.21 | +0.05% | -14.19% | 979.1M | HoldΑγορά | ||
| 58 | $0.03 | +0% | -6.03% | 857.5M | HoldΑγορά | ||
| 61 | $75.95 | +8.15% | -3.91% | 811.4M | HoldΑγορά | ||
| 62 | $0.21 | +6.6% | +0.48% | 811.1M | HoldΑγορά | ||
| 63 | $1.58 | +3.39% | -7.58% | 817.3M | HoldΑγορά | ||
| 65 | $0.004053 | +1.08% | -10.07% | 774.0M | HoldΑγορά | ||
| 66 | $0.10 | -0.69% | -17.77% | 754.2M | HoldΑγορά | ||
| 67 | $7.04 | +0% | -4.24% | 709.5M | HoldΑγορά | ||
| 68 | $0.09 | -2.99% | +4.68% | 700.6M | HoldΑγορά | ||
| 69 | $1.54 | -0.55% | -13.16% | 603.7M | HoldΑγορά | ||
| 70 | $18.24 | +0.06% | -2.22% | 634.4M | HoldΑγορά | ||
| 71 | $0.001828 | +4.01% | -4.7% | 623.4M | HoldΑγορά | ||
| 72 | $0.94 | +2.72% | -10.83% | 618.5M | HoldΑγορά | ||
| 73 | $0.07 | +4.71% | -0.96% | 789.7M | HoldΑγορά | ||
| 73 | $1,975.21 | +0.05% | -6.37% | 599.5M | HoldΑγορά | ||
| 74 | $0.0067374 | +0% | -10.14% | 584.2M | HoldΑγορά | ||
| 78 | $0.82 | -1.48% | -6.87% | 499.3M | HoldΑγορά | ||
| 79 | $1.00 | +0% | +0.02% | 493.6M | HoldΑγορά | ||
| 81 | $0.39 | -3.76% | -15.04% | 487.0M | HoldΑγορά | ||
| 82 | $0.61 | +2.86% | -21.58% | 508.0M | HoldΑγορά | ||
| 82 | $7.14 | +4.94% | -3.93% | 459.2M | HoldΑγορά | ||
| 83 | $1.41 | -2.16% | -8.7% | 442.1M | HoldΑγορά | ||
| 85 | $1.16 | +0% | -0.31% | 434.8M | HoldΑγορά | ||
| 86 | $0.27 | +0.95% | -6.95% | 412.2M | HoldΑγορά | ||
| 87 | $0.08 | -0.82% | -16.29% | 491.1M | HoldΑγορά | ||
| 87 | $2.05 | +4.59% | -6.54% | 404.9M | HoldΑγορά | ||
| 88 | $0.007325 | -3.19% | -13.79% | 397.1M | HoldΑγορά | ||
| 89 | $0.0045856 | +0% | -12.19% | 394.3M | HoldΑγορά | ||
| 90 | $0.0000055 | +1.12% | -14.8% | 380.2M | HoldΑγορά | ||
| 91 | $0.61 | +11.11% | +16.9% | 367.7M | HoldΑγορά | ||
| 92 | $0.75 | +7.35% | -12.39% | 363.8M | HoldΑγορά | ||
| 93 | $1.00 | +0% | -0.08% | 349.1M | HoldΑγορά | ||
| 94 | $1,975.21 | +0.05% | -24.69% | 346.5M | HoldΑγορά | ||
| 95 | $0.33 | +0.94% | -8.09% | 342.3M | HoldΑγορά | ||
| 96 | $0.37 | +0% | -20.36% | 340.1M | HoldΑγορά | ||
| 97 | $0.0000769 | -6.25% | -20.35% | 335.0M | HoldΑγορά | ||
| 98 | $0.02 | -2.36% | -4.31% | 319.2M | HoldΑγορά | ||
| 99 | $0.21 | -0.74% | -10.21% | 312.1M | HoldΑγορά | ||
| 100 | $34.55 | +4.42% | -16.08% | 440.6M | HoldΑγορά | ||
| 100 | $0.04 | +1.23% | -11.65% | 309.4M | HoldΑγορά | ||
| 101 | $0.38 | +2.91% | -19.6% | 306.5M | HoldΑγορά | ||
| 102 | $1.13 | -0.4% | -7.46% | 305.1M | HoldΑγορά | ||
| 103 | $0.17 | +0% | -17.85% | 301.7M | HoldΑγορά | ||
| 104 | $14.13 | +0% | -6.03% | 283.2M | HoldΑγορά | ||
| 105 | $113.06 | +4.61% | -14.22% | 274.8M | HoldΑγορά | ||
| 106 | $0.0000003 | -2.21% | -14.54% | 262.6M | HoldΑγορά | ||
| 107 | $0.0000003 | +1.51% | +1.07% | 261.2M | HoldΑγορά | ||
| 108 | $0.24 | -5.28% | +6.57% | 259.8M | HoldΑγορά | ||
| 109 | $1.42 | +6.09% | -12.5% | 258.4M | HoldΑγορά | ||
| 110 | $0.16 | +1.02% | -13.05% | 241.9M | HoldΑγορά | ||
| 111 | $0.57 | +0% | +31.6% | 238.4M | HoldΑγορά | ||
| 111 | $0.00286 | -2.53% | -16.63% | 238.3M | HoldΑγορά | ||
| 113 | $1,975.21 | +0.05% | -11.47% | 237.8M | HoldΑγορά | ||
| 114 | $1,975.21 | +0.05% | -11.48% | 232.6M | HoldΑγορά | ||
| 115 | $1,975.21 | +0.05% | -8.41% | 231.8M | HoldΑγορά | ||
| 117 | $68,960.67 | -4.17% | +1.95% | 228.3M | HoldΑγορά | ||
| 118 | $1,975.21 | +0.05% | -16.14% | 226.4M | HoldΑγορά | ||
| 119 | $0.005345 | -2.11% | -13.85% | 222.6M | HoldΑγορά | ||
| 120 | $0.32 | +0.03% | -16.27% | 218.6M | HoldΑγορά | ||
| 122 | $0.10 | +2.79% | -10.47% | 216.2M | HoldΑγορά | ||
| 124 | $0.000028 | -0.91% | -10.41% | 212.6M | HoldΑγορά | ||
| 125 | $0.04 | -1.08% | -5.3% | 200.2M | HoldΑγορά | ||
| 126 | $0.02 | -1.5% | -18.88% | 197.6M | HoldΑγορά | ||
| 127 | $11.29 | +0% | -18.32% | 197.5M | HoldΑγορά | ||
| 129 | $0.70 | -1.57% | -14.19% | 187.8M | HoldΑγορά | ||
| 130 | $1,975.21 | +0.05% | -23.76% | 187.0M | HoldΑγορά | ||
| 131 | $0.15 | -1.14% | -15.28% | 185.2M | HoldΑγορά | ||
| 132 | $1.06 | +39.49% | +16.97% | 179.9M | HoldΑγορά | ||
| 133 | $0.61 | +0% | -20.62% | 179.7M | HoldΑγορά | ||
| 134 | $1.18 | +8.58% | -12.61% | 179.2M | HoldΑγορά | ||
| 135 | $0.22 | +5.73% | -18.84% | 177.5M | HoldΑγορά | ||
| 136 | $0.11 | -4.95% | -9.31% | 176.7M | HoldΑγορά | ||
| 137 | $1,975.21 | +0.05% | -21.16% | 174.9M | HoldΑγορά | ||
| 138 | $5.68 | -0.4% | -13.47% | 172.2M | HoldΑγορά | ||
| 139 | $0.19 | +2.28% | -10.62% | 171.5M | HoldΑγορά | ||
| 140 | $1,975.21 | +0.05% | -10.01% | 168.9M | HoldΑγορά | ||
| 141 | $17.82 | +0.02% | -5.24% | 159.1M | HoldΑγορά | ||
| 142 | $0.36 | +0% | +1.61% | 155.8M | HoldΑγορά | ||
| 143 | $0.0039182 | +0% | -9.95% | 152.0M | HoldΑγορά | ||
| 144 | $1.74 | +2.1% | -0.96% | 151.4M | HoldΑγορά | ||
| 145 | $0.15 | +0% | -23.91% | 151.3M | HoldΑγορά | ||
| 146 | $0.15 | +3.22% | +4.54% | 143.9M | HoldΑγορά | ||
| 147 | $0.07 | -4.77% | -16.1% | 140.8M | HoldΑγορά | ||
| 148 | $0.58 | +0% | +2.05% | 140.6M | HoldΑγορά | ||
| 149 | $1.95 | +0% | -14.31% | 137.9M | HoldΑγορά | ||
| 150 | $0.13 | +0% | -12.88% | 134.2M | HoldΑγορά | ||
| 151 | $0.40 | +0% | -16.62% | 134.1M | HoldΑγορά | ||
| 152 | $0.27 | +0% | -0.87% | 133.0M | HoldΑγορά | ||
| 153 | $2.01 | +0% | +0.76% | 131.7M | HoldΑγορά | ||
| 154 | $0.45 | +1.11% | -32.64% | 130.3M | HoldΑγορά | ||
| 155 | $0.26 | +0% | -4.36% | 128.1M | HoldΑγορά | ||
| 156 | $0.08 | -1.93% | -14.18% | 127.4M | HoldΑγορά | ||
| 158 | $0.48 | +5.7% | -30.2% | 123.2M | HoldΑγορά | ||
| 159 | $0.11 | -8.52% | -15.6% | 121.6M | HoldΑγορά | ||
| 160 | $0.04 | +0.03% | -16.06% | 119.4M | HoldΑγορά | ||
| 161 | $0.20 | +0% | -20.11% | 116.5M | HoldΑγορά | ||
| 162 | $0.14 | +0% | +1.76% | 114.9M | HoldΑγορά | ||
| 163 | $1.15 | +0% | -14.6% | 113.6M | HoldΑγορά | ||
| 164 | $0.28 | -2.81% | -7.92% | 112.5M | HoldΑγορά | ||
| 165 | $0.10 | +4.12% | -7.28% | 213.5M | HoldΑγορά | ||
| 165 | $0.003039 | -0.49% | -13.57% | 111.6M | HoldΑγορά | ||
| 166 | $0.0000035 | +3.42% | -17.08% | 110.7M | HoldΑγορά | ||
| 167 | $0.27 | +0% | -5.88% | 110.1M | HoldΑγορά | ||
| 168 | $1.36 | +0.5% | +0.06% | 243.7M | HoldΑγορά | ||
| 169 | $0.10 | +9.73% | -8.72% | 107.6M | HoldΑγορά | ||
| 170 | $0.06 | +0% | -10.85% | 105.9M | HoldΑγορά | ||
| 171 | $0.0000052 | +0% | -12.9% | 104.7M | HoldΑγορά | ||
| 173 | $0.01 | -4.33% | -15.89% | 103.6M | HoldΑγορά | ||
| 174 | $0.05 | +0% | -0.92% | 103.1M | HoldΑγορά | ||
| 175 | $0.001242 | +3.16% | -7.48% | 102.3M | HoldΑγορά | ||
| 176 | $0.13 | -0.47% | -5.82% | 100.4M | HoldΑγορά | ||
| 177 | $0.19 | +0% | -6.36% | 100.2M | HoldΑγορά | ||
| 178 | $0.07 | +0% | -12.92% | 99.6M | HoldΑγορά | ||
| 179 | $0.02 | +0% | -38.63% | 98.7M | HoldΑγορά | ||
| 180 | $0.02 | +0% | -18.4% | 98.3M | HoldΑγορά | ||
| 181 | $0.0009765 | +0% | -9.7% | 96.5M | HoldΑγορά | ||
| 182 | $0.01 | +0% | -14.23% | 96.2M | HoldΑγορά | ||
| 183 | $0.09 | +0% | +16.16% | 94.4M | HoldΑγορά | ||
| 184 | $0.26 | +0% | -59.35% | 91.3M | HoldΑγορά | ||
| 185 | $0.0000006 | -2.38% | -12.8% | 91.0M | HoldΑγορά | ||
| 186 | $0.0044386 | +0% | -20.43% | 89.3M | HoldΑγορά | ||
| 187 | $0.29 | +0% | -0.21% | 89.0M | HoldΑγορά | ||
| 188 | $0.17 | +0% | -11.4% | 88.6M | HoldΑγορά | ||
| 190 | $0.09 | +0% | +9.69% | 86.1M | HoldΑγορά | ||
| 191 | $0.0084586 | +0% | -5.12% | 84.6M | HoldΑγορά | ||
| 192 | $0.14 | +0% | -11.85% | 83.9M | HoldΑγορά | ||
| 192 | $1.10 | +0% | +0.34% | 183.4M | HoldΑγορά | ||
| 193 | $0.08 | +0% | -11.08% | 83.2M | HoldΑγορά | ||
| 194 | $0.21 | +0% | +29.03% | 81.8M | HoldΑγορά | ||
| 194 | $1.23 | +0.05% | +0.03% | 182.9M | HoldΑγορά | ||
| 195 | $0.05 | -3.15% | -36.57% | 81.1M | HoldΑγορά | ||
| 196 | $2.66 | +0% | -14.84% | 80.4M | HoldΑγορά | ||
| 197 | $0.27 | +0% | +7.71% | 78.9M | HoldΑγορά | ||
| 198 | $0.14 | +0% | -8.02% | 78.8M | HoldΑγορά | ||
| 199 | $1.57 | +0% | -13.24% | 77.9M | HoldΑγορά | ||
| 200 | $0.22 | +0% | -18.14% | 76.9M | HoldΑγορά | ||
| 202 | $20.62 | +38.92% | +183.76% | 3.06B | HoldΑγορά | ||
| 203 | $1.13 | +0.04% | -0.06% | 2.16B | HoldΑγορά | ||
| 204 | $1.09 | +0% | n/a | 162.2M | HoldΑγορά | ||
| 204 | $0.0000018 | -1.6% | -4.1% | 1.51B | HoldΑγορά | ||
| 208 | $1.00 | +0% | +0.08% | 157.7M | HoldΑγορά | ||
| 209 | $0.08 | +0.55% | +2.37% | 693.3M | HoldΑγορά | ||
| 210 | $1.00 | +0.02% | +0.02% | 597.7M | HoldΑγορά | ||
| 214 | $1.00 | +0% | +0% | 153.9M | HoldΑγορά | ||
| 216 | $0.99 | -0.05% | +0.09% | 237.3M | HoldΑγορά | ||
| 218 | $98.32 | -0.72% | -4.61% | 221.2M | HoldΑγορά | ||
| 219 | $46.99 | -2.1% | +93.2% | 219.4M | HoldΑγορά | ||
| 220 | $0.0000011 | +0.11% | -6.54% | 206.5M | HoldΑγορά | ||
| 221 | $1.00 | +0% | +0.03% | 187.2M | HoldΑγορά | ||
| 222 | $0.04 | +0% | -2.14% | 179.1M | HoldΑγορά | ||
| 224 | $1.00 | +0% | +0.05% | 173.8M | HoldΑγορά | ||
| 225 | $2.02 | -0.18% | -1.42% | 173.4M | HoldΑγορά | ||
| 227 | $104.00 | +0% | -9.85% | 143.3M | HoldΑγορά | ||
| 228 | $0.16 | +0% | -6.85% | 161.2M | HoldΑγορά | ||
| 229 | $0.62 | +0% | +100.57% | 155.0M | HoldΑγορά | ||
| 231 | $1.01 | +0% | -1.17% | 141.3M | HoldΑγορά | ||
| 232 | $1.00 | +0% | n/a | 138.9M | HoldΑγορά | ||
| 233 | $1.00 | +0% | +0% | 149.3M | HoldΑγορά | ||
| 235 | $0.06 | +0% | +139.72% | 140.3M | HoldΑγορά | ||
| 236 | $9.10 | +0% | -12.34% | 139.7M | HoldΑγορά | ||
| 242 | $0.51 | +0% | -0.87% | 123.1M | HoldΑγορά | ||
| 243 | $0.63 | +0% | +1.4% | 117.0M | HoldΑγορά | ||
| 244 | $0.31 | +1.94% | -2.45% | 115.0M | HoldΑγορά | ||
| 246 | $1.00 | +0% | +0.03% | 114.2M | HoldΑγορά | ||
| 248 | $0.33 | +0% | -0.39% | 107.3M | HoldΑγορά | ||
| 250 | $0.11 | +0% | -4.75% | 105.2M | HoldΑγορά | ||
| 251 | $0.55 | +0% | +70.72% | 104.6M | HoldΑγορά | ||
| 252 | $0.06 | +0% | -1.45% | 103.3M | HoldΑγορά | ||
| 254 | $16.39 | +0% | +1.03% | 99.8M | HoldΑγορά | ||
| 255 | $0.29 | +0% | -15.32% | 99.0M | HoldΑγορά | ||
| 258 | $0.23 | +0% | +6.51% | 97.5M | HoldΑγορά | ||
| 260 | $0.22 | +0% | +7.79% | 97.6M | HoldΑγορά | ||
| 265 | $0.06 | -5.78% | -18.73% | 84.8M | HoldΑγορά | ||
| 268 | $0.08 | +0% | +7.75% | 83.2M | HoldΑγορά | ||
| 269 | $0.11 | +0% | +25.48% | 83.0M | HoldΑγορά | ||
| 270 | $0.08 | +0% | +0.05% | 82.7M | HoldΑγορά | ||
| 271 | $0.03 | +0% | -10.8% | 81.9M | HoldΑγορά | ||
| 272 | $0.33 | +0% | -11.99% | 78.5M | HoldΑγορά | ||
| 275 | $4.21 | +0% | -12.71% | 76.5M | HoldΑγορά | ||
| 276 | $0.08 | +0% | -8.89% | 76.3M | HoldΑγορά | ||
| 281 | $1.23 | +0% | -14.78% | 74.8M | HoldΑγορά | ||
| 282 | $0.95 | +0% | -19.91% | 74.8M | HoldΑγορά | ||
| 284 | $0.70 | +0% | -12.48% | 74.4M | HoldΑγορά | ||
| 286 | $3.78 | +0% | -23.07% | 74.1M | HoldΑγορά | ||
| 288 | $0.0014371 | +0% | -13.34% | 73.7M | HoldΑγορά | ||
| 289 | $3.50 | +0% | -5.57% | 73.5M | HoldΑγορά | ||
| 291 | $0.30 | +0% | -0.08% | 72.5M | HoldΑγορά | ||
| 292 | $0.0011495 | +0% | -12.52% | 71.9M | HoldΑγορά | ||
| 293 | $0.02 | +0% | -7.46% | 71.8M | HoldΑγορά | ||
| 295 | $0.0040295 | +0% | -6.25% | 70.9M | HoldΑγορά | ||
| 296 | $0.07 | +0% | +1.78% | 70.8M | HoldΑγορά | ||
| 297 | $0.08 | +0% | -9.38% | 70.3M | HoldΑγορά | ||
| 299 | $1,975.21 | +0.05% | -19.68% | 70.1M | HoldΑγορά | ||
| 300 | $0.02 | +0% | +10.2% | 70.1M | HoldΑγορά | ||
| 301 | $0.28 | +0% | -16.43% | 70.0M | HoldΑγορά | ||
| 303 | $9.22 | +0% | -2.04% | 69.1M | HoldΑγορά | ||
| 305 | $0.03 | +0% | -20.16% | 68.1M | HoldΑγορά | ||
| 306 | $0.05 | +0% | -11.22% | 68.0M | HoldΑγορά | ||
| 307 | $0.05 | +0% | +3.3% | 67.9M | HoldΑγορά | ||
| 309 | $1.04 | +0% | -15.77% | 67.3M | HoldΑγορά | ||
| 311 | $0.09 | +0% | -20.74% | 66.7M | HoldΑγορά | ||
| 312 | $0.08 | +0% | -0.11% | 66.6M | HoldΑγορά | ||
| 313 | $0.07 | +0% | -10.05% | 66.5M | HoldΑγορά | ||
| 315 | $0.03 | +0% | -3.51% | 65.4M | HoldΑγορά | ||
| 316 | $0.04 | +0.6% | +81.19% | 64.5M | HoldΑγορά | ||
| 317 | $0.32 | +0% | +20.14% | 64.4M | HoldΑγορά | ||
| 320 | $0.22 | +0% | -18.54% | 63.8M | HoldΑγορά | ||
| 322 | $1,762.89 | +0% | -11.8% | 63.1M | HoldΑγορά | ||
| 324 | $0.0038387 | +0% | -11.26% | 62.7M | HoldΑγορά | ||
| 325 | $1.00 | +0% | +0.04% | 62.6M | HoldΑγορά | ||
| 327 | $0.01 | +0% | -2.13% | 61.0M | HoldΑγορά | ||
| 328 | $0.17 | +0% | -1.16% | 60.8M | HoldΑγορά | ||
| 329 | $0.0099678 | +0% | -8.23% | 60.8M | HoldΑγορά | ||
| 330 | $0.002426 | +0% | -8.56% | 60.7M | HoldΑγορά | ||
| 331 | $0.0006012 | +0% | +0.37% | 60.1M | HoldΑγορά | ||
| 332 | $0.03 | +0% | -12.14% | 60.1M | HoldΑγορά | ||
| 334 | $5.76 | +0% | -10.08% | 60.1M | HoldΑγορά | ||
| 335 | $0.07 | +0% | -12.75% | 59.8M | HoldΑγορά | ||
| 336 | $0.0029768 | +0% | -11.48% | 59.7M | HoldΑγορά | ||
| 337 | $0.0008622 | +0% | -13.97% | 59.5M | HoldΑγορά | ||
| 338 | $59.38 | +0% | +1.8% | 59.4M | HoldΑγορά | ||
| 339 | $0.06 | +0% | -4.08% | 59.0M | HoldΑγορά | ||
| 341 | $0.0033377 | +0% | -5.39% | 58.6M | HoldΑγορά | ||
| 346 | $3.14 | +0% | -15.52% | 57.9M | HoldΑγορά | ||
| 348 | $0.09 | +0% | -9.97% | 57.3M | HoldΑγορά | ||
| 349 | $0.03 | +0% | -17.21% | 57.3M | HoldΑγορά | ||
| 352 | $0.001951 | +0% | -17.33% | 56.9M | HoldΑγορά | ||
| 353 | $0.0076964 | +0% | -10.32% | 56.8M | HoldΑγορά | ||
| 354 | $0.42 | +0% | -0.64% | 56.8M | HoldΑγορά | ||
| 355 | $0.0014458 | +0% | -0.92% | 56.3M | HoldΑγορά | ||
| 357 | $0.05 | +0% | -18.84% | 56.1M | HoldΑγορά | ||
| 358 | $0.0000004 | +0% | -1.85% | 56.0M | HoldΑγορά | ||
| 359 | $0.01 | +0% | -4.1% | 55.9M | HoldΑγορά | ||
| 363 | $0.01 | +0% | -13.35% | 55.2M | HoldΑγορά | ||
| 363 | $0.04 | +0% | -15.1% | 55.2M | HoldΑγορά | ||
| 365 | $0.02 | +0% | -18.99% | 55.1M | HoldΑγορά | ||
| 366 | $0.0054699 | +0% | -15.3% | 54.7M | HoldΑγορά | ||
| 367 | $0.29 | +0% | -9.6% | 54.6M | HoldΑγορά | ||
| 368 | $0.02 | +0% | -17.43% | 54.5M | HoldΑγορά | ||
| 369 | $0.04 | +0% | -15.72% | 54.5M | HoldΑγορά | ||
| 370 | $360.87 | +0% | -8.38% | 54.2M | HoldΑγορά | ||
| 371 | $0.0024131 | +0% | -7.8% | 53.9M | HoldΑγορά | ||
| 372 | $0.33 | +0% | +0.01% | 53.3M | HoldΑγορά | ||
| 374 | $0.000298 | +0% | -12.12% | 52.6M | HoldΑγορά | ||
| 376 | $0.09 | +0% | +3.99% | 52.0M | HoldΑγορά | ||
| 377 | $1,344.43 | +0% | +2.46% | 51.6M | HoldΑγορά | ||
| 379 | $0.04 | +0% | -11.51% | 50.8M | HoldΑγορά | ||
| 381 | $0.61 | +0% | -3.56% | 50.4M | HoldΑγορά | ||
| 382 | $0.004372 | +0% | -2.52% | 50.3M | HoldΑγορά | ||
| 384 | $0.20 | +0% | +22.83% | 50.0M | HoldΑγορά | ||
| 385 | $0.72 | +0% | -1.78% | 49.9M | HoldΑγορά | ||
| 388 | $0.0001745 | +0% | +1.17% | 49.3M | HoldΑγορά | ||
| 389 | $0.07 | +0% | -9.19% | 48.8M | HoldΑγορά | ||
| 391 | $0.0001151 | +0% | -13.28% | 48.4M | HoldΑγορά | ||
| 393 | $0.06 | +0% | -7.38% | 48.1M | HoldΑγορά | ||
| 396 | $0.0037694 | +0% | -8.8% | 47.6M | HoldΑγορά | ||
| 398 | $0.21 | +0% | -45.28% | 47.2M | HoldΑγορά | ||
| 398 | $0.06 | +0% | -12.51% | 47.2M | HoldΑγορά | ||
| 399 | $0.02 | +0% | -15.09% | 47.1M | HoldΑγορά | ||
| 400 | $0.04 | +0% | -13.45% | 47.1M | HoldΑγορά | ||
| 403 | $0.24 | +0% | +5.78% | 46.5M | HoldΑγορά | ||
| 404 | $0.15 | +0% | -8.69% | 46.4M | HoldΑγορά | ||
| 405 | $0.01 | +0% | -16.04% | 46.2M | HoldΑγορά | ||
| 406 | $0.15 | +0% | +4.4% | 46.1M | HoldΑγορά | ||
| 407 | $0.18 | +0% | -9.01% | 45.9M | HoldΑγορά | ||
| 408 | $0.03 | +0% | -13.7% | 45.8M | HoldΑγορά | ||
| 409 | $0.0014839 | +0% | -9.14% | 45.8M | HoldΑγορά | ||
| 410 | $0.0058268 | +0% | -21.36% | 45.7M | HoldΑγορά | ||
| 411 | $0.25 | +0% | -25.02% | 45.7M | HoldΑγορά | ||
| 412 | $0.0009242 | +0% | -13.06% | 45.3M | HoldΑγορά | ||
| 413 | $0.08 | +0% | -21.53% | 45.2M | HoldΑγορά | ||
| 414 | $0.16 | +0% | +5.31% | 45.2M | HoldΑγορά | ||
| 415 | $0.0090172 | +0% | -17.6% | 45.1M | HoldΑγορά | ||
| 418 | $0.21 | +0% | -19.94% | 45.0M | HoldΑγορά | ||
| 420 | $0.29 | +0% | -37.12% | 44.8M | HoldΑγορά | ||
| 421 | $0.16 | +0% | +25.51% | 44.8M | HoldΑγορά | ||
| 422 | $0.13 | +0% | -11.52% | 44.8M | HoldΑγορά | ||
| 423 | $0.02 | +0% | -10.22% | 44.4M | HoldΑγορά | ||
| 424 | $0.0050609 | +0% | -14.21% | 44.1M | HoldΑγορά | ||
| 425 | $0.0031937 | +0% | -15.08% | 44.1M | HoldΑγορά | ||
| 427 | $0.05 | +0% | -3.86% | 43.9M | HoldΑγορά | ||
| 428 | $0.14 | +0% | +3.57% | 43.7M | HoldΑγορά | ||
| 429 | $0.02 | +0% | -20.69% | 43.7M | HoldΑγορά | ||
| 430 | $0.002371 | +0% | -12.66% | 43.5M | HoldΑγορά | ||
| 431 | $0.04 | +0% | -7.16% | 43.3M | HoldΑγορά | ||
| 433 | $0.0000001 | +0% | -13.36% | 43.1M | HoldΑγορά | ||
| 435 | $0.04 | +0% | -12.93% | 43.0M | HoldΑγορά | ||
| 436 | $0.32 | +0% | -4.02% | 42.9M | HoldΑγορά | ||
| 437 | $0.0004315 | +0% | +12.71% | 42.8M | HoldΑγορά | ||
| 438 | $0.000001 | +0% | -10.49% | 42.8M | HoldΑγορά | ||
