Ingen aktiver matcher disse filtre.
Bevægelser lige nu
Alle AI-krypto efter markedsværdi
| # | Aktiv | Pris | 1h | 24t | 7d | 30d | Markedsværdi | Volumen 24t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | $1.65 | -0.30% | +0.80% | -2.60% | -18.40% | $2.16B | $108.7M |
| 42 | | $202.21 | +0.50% | +0.50% | +5.50% | -0.20% | $1.94B | $71.0M |
| 60 | | $2.17 | +0.70% | -3.80% | +3.80% | -2.50% | $1.21B | $25.7M |
| 83 | | $0.0903 | -0.30% | +4.20% | +3.60% | -1.00% | $708.8M | $9.3M |
| 87 | | $1.27 | +0.20% | +1.10% | -5.00% | -16.40% | $658.9M | $21.9M |
| 90 | | $12.41 | -0.50% | +3.90% | +9.00% | +11.30% | $591.5M | $13.9M |
| 92 | | $0.6793 | +0.10% | -3.70% | -1.60% | -12.20% | $556.3M | $49.4M |
| 104 | | $4.63 | +0.40% | +2.30% | -0.50% | -8.50% | $463.1M | $54.2M |
| 112 | | $0.5886 | -0.70% | +1.80% | +3.40% | +1.40% | $387.2M | $84.5M |
| 122 | | $0.1361 | +0.30% | +0.80% | +0.30% | -16.00% | $303.7M | $31.4M |
| 123 | | $0.7085 | +1.50% | +9.40% | +49.60% | +30.90% | $299.9M | $19.0M |
| 150 | | $0.3281 | -0.40% | +4.50% | +6.70% | -15.40% | $214.8M | $14.2M |
| 183 | | $0.5467 | +0.40% | +3.60% | +11.90% | -4.90% | $162.3M | $3.4M |
| 197 | | $0.0138 | +0.40% | -2.40% | -5.00% | -22.10% | $148.7M | $14.7M |
| 208 | | $0.1350 | +1.10% | +0.30% | -1.30% | -5.80% | $135.1M | $2.9M |
| 211 | | $0.0012 | -0.10% | +0.80% | -5.30% | +40.70% | $134.3M | $1.3M |
| 222 | | $0.1305 | +0.10% | +0.00% | +0.20% | +0.20% | $125.3M | $141.6K |
| 227 | | $0.2675 | +0.20% | +0.30% | -1.70% | +3.60% | $119.8M | $918.9K |
| 237 | | $0.3355 | +0.00% | -0.50% | -7.50% | +14.40% | $114.8M | $2.9M |
| 242 | | $0.4592 | +1.60% | -3.50% | -49.10% | -34.10% | $110.6M | $65.3M |
| 258 | | $0.0223 | +0.70% | +0.20% | +3.30% | +17.60% | $96.9M | $2.1M |
| 262 | | $0.0951 | +0.00% | -4.90% | -2.20% | -40.90% | $95.0M | $706.7K |
| 264 | | $0.0131 | -0.20% | -1.60% | -4.60% | -3.30% | $94.9M | $5.9M |
| 272 | | $0.2008 | +0.50% | +0.60% | -4.30% | -27.30% | $92.1M | $1.6M |
| 276 | | $0.0886 | +0.10% | -1.60% | -2.80% | -12.90% | $88.5M | $2.5M |
| 278 | | $0.0584 | -0.40% | -6.80% | -12.50% | -27.70% | $87.4M | $13.0M |
| 293 | | $2.63 | +0.30% | -1.90% | -6.10% | -24.30% | $80.4M | $3.5M |
| 294 | | $0.0040 | +1.20% | -2.40% | -2.40% | -8.80% | $79.5M | $6.6M |
| 305 | | $0.0749 | +1.20% | -3.80% | -8.60% | +142.90% | $74.3M | $17.7M |
| 310 | | $0.0735 | -1.10% | +2.50% | +35.50% | +3.90% | $73.5M | $2.5M |
| 321 | | $0.2905 | +0.20% | +2.50% | +7.00% | -24.40% | $71.1M | $77.5M |
| 324 | | $2 | -0.90% | +4.70% | -11.70% | -95.20% | $70.6M | $19.2M |
| 343 | | $0.0264 | +0.10% | +2.00% | -3.20% | -5.50% | $66.0M | $880.1K |
| 355 | | $0.0942 | +0.40% | -1.30% | -0.50% | -15.80% | $63.7M | $5.0M |
| 360 | | $4.4e-7 | +0.40% | +0.00% | +2.90% | -6.40% | $62.7M | $675.5K |
| 362 | | $0.0490 | -0.50% | +0.60% | +3.60% | -4.00% | $62.4M | $4.1M |
| 361 | | $0.3315 | -0.40% | -10.20% | +0.40% | +4.90% | $62.4M | $3.1M |
| 370 | | $1.22 | +0.90% | -0.60% | -3.80% | -20.90% | $60.5M | $5.3M |
| 366 | | $0.2528 | -0.40% | +2.30% | +0.90% | -33.60% | $60.4M | $1.7M |
| 381 | | $8.37 | +0.00% | -0.80% | -3.30% | -16.60% | $58.3M | $4.8M |
| 391 | | $0.00080 | +0.50% | -0.90% | -3.60% | -5.60% | $55.4M | $4.7M |
| 394 | | $0.3118 | +1.30% | -4.50% | +12.80% | +86.50% | $54.6M | $2.6M |
| 406 | | $0.0705 | +2.00% | -9.00% | +2.10% | +2.80% | $53.8M | $19.7M |
| 403 | | $0.0381 | +0.00% | +0.80% | -4.80% | -11.70% | $53.7M | $3.3M |
| 455 | | $0.0227 | -0.10% | -1.90% | -8.30% | -24.80% | $45.4M | $5.1M |
| 463 | | $0.1288 | +0.60% | +31.50% | +65.10% | +68.80% | $44.6M | $23.7M |
| 470 | | $0.2205 | -0.50% | -0.50% | +5.00% | +30.00% | $43.2M | $2.7M |
| 472 | | $0.1131 | +1.20% | -3.30% | -8.90% | -28.40% | $43.2M | $6.3M |
| 473 | | $0.0276 | +1.10% | -3.20% | -7.60% | -19.90% | $43.1M | $4.9M |
| 476 | | $0.0054 | +0.00% | -1.20% | -5.20% | -6.70% | $42.6M | $2.2M |
| 484 | | $0.0033 | +0.80% | +0.70% | -2.60% | -15.50% | $41.5M | $171.0K |
| 491 | | $0.1894 | -0.70% | -8.10% | -11.90% | +28.50% | $40.8M | $5.3M |
| 506 | | $0.0024 | +4.10% | +7.30% | +26.60% | +33.10% | $39.8M | $2.9M |
| 527 | | $0.1912 | -0.60% | -3.50% | +4.60% | +18.30% | $38.0M | $1.4M |
| 529 | | $0.0379 | +0.00% | -2.80% | +2.10% | +5.90% | $37.9M | $4.0M |
| 536 | | $6.2e-7 | -0.50% | +1.10% | +1.00% | +1.10% | $37.2M | $15.2K |
| 586 | | $0.1479 | +0.50% | -9.30% | +1.40% | -6.90% | $34.0M | $10.4M |
| 826 | | $0.0072 | -0.30% | -1.60% | -2.90% | -22.70% | $33.5M | $1.8M |
| 613 | | $0.0141 | +0.50% | +17.80% | -0.10% | +10.40% | $31.4M | $14.3M |
| 652 | | $0.0079 | +1.10% | +0.90% | -5.50% | -16.00% | $28.3M | $5.2M |
| 657 | | $0.0135 | -0.30% | +1.00% | +5.40% | +18.10% | $28.1M | $1.3M |
| 678 | | $0.0205 | +0.70% | -1.60% | -4.80% | -12.60% | $26.7M | $5.4M |
| 684 | | $9.93 | +0.20% | -0.70% | -0.60% | +0.90% | $26.4M | $5 |
| 685 | | $0.00026 | -0.70% | -17.40% | -15.30% | -27.60% | $26.4M | $7.3M |
| 697 | | $0.8379 | +0.20% | -1.00% | -2.30% | -31.50% | $25.8M | $831.0K |
| 703 | | $0.0015 | +0.20% | +0.20% | +2.00% | -15.30% | $25.4M | $1.4M |
| 705 | | $0.2538 | -0.10% | +0.00% | -4.20% | -1.10% | $25.4M | $140.3K |
| 724 | | $0.0025 | -1.00% | +0.50% | +11.50% | +2.50% | $23.9M | $4.5M |
| 810 | | $0.2677 | +0.00% | -1.30% | -3.20% | -8.60% | $23.3M | $1.9M |
| 762 | | $0.0427 | -0.90% | -0.90% | +13.70% | +22.30% | $21.4M | $23.1M |
| 781 | | $0.0025 | -0.20% | -2.60% | -6.30% | -18.10% | $20.5M | $267.0K |
| 511 | | $52.06 | +0.50% | +0.20% | +0.80% | +2.30% | $20.2M | $139.2K |
| 815 | | $0.0205 | -1.60% | -0.40% | +7.90% | +10.10% | $19.1M | $3.0M |
| 823 | | $0.0245 | +1.50% | -5.50% | -11.50% | -40.20% | $18.9M | $631.2K |
| 830 | | $0.0222 | -0.10% | -2.30% | +2.20% | -3.80% | $18.7M | $5.1M |
| 851 | | $0.0182 | +0.50% | +2.40% | +4.30% | -4.00% | $18.2M | $11.4M |
| 864 | | $0.1774 | -0.30% | -0.80% | -0.70% | -10.40% | $17.5M | $121.0K |
| 865 | | $0.0918 | +0.10% | -3.20% | -1.40% | -15.10% | $17.5M | $8.8M |
| 894 | | $0.00062 | -0.80% | -2.60% | -4.90% | -16.70% | $16.7M | $327.5K |
| 897 | | $0.0398 | +0.50% | -1.70% | -1.60% | -9.00% | $16.6M | $1.1M |
| 921 | | $0.0031 | +0.20% | -1.80% | -5.80% | -22.10% | $15.5M | $431.8K |
| 923 | | $0.2469 | +0.00% | -2.20% | -2.30% | +12.10% | $15.4M | $220.9K |
| 930 | | $0.0779 | -0.10% | -2.60% | -4.90% | +0.10% | $15.3M | $1.7M |
| 976 | | $0.0018 | +0.40% | -0.40% | -0.90% | -7.60% | $14.2M | $472.0K |
| 970 | | $0.0588 | +0.60% | +0.80% | -5.20% | -17.20% | $14.0M | $2.0K |
| 1089 | | $0.0113 | -0.40% | -2.50% | -6.40% | -20.50% | $11.3M | $233.7K |
| 1228 | | $0.0088 | +0.40% | -0.70% | -2.90% | -43.30% | $8.8M | $226.3K |
| 1350 | | $0.3979 | +0.40% | +3.80% | -6.70% | -6.90% | $7.2M | $6.9K |
Populære visninger
Flere heatmaps
FAQ om krypto-heatmap
Hvad er et krypto-heatmap?
Et krypto-heatmap gør hele markedet til ét billede. Hver mønt er et felt eller en boble, størrelsesbestemt efter en metrik, du selv vælger, og farvet efter, hvordan prisen har bevæget sig. Ét blik viser dig, hvor pengene bevæger sig hen.
Hvordan læser jeg farverne og størrelserne?
Som standard viser størrelsen markedsværdien, og farven viser prisændringen: grøn når en mønt stiger, rød når den falder, og lysere ved store bevægelser. Du kan skifte størrelse og farve uafhængigt af hinanden og knytte markedsværdi, volumen eller ændring til hver af dem.
Hvad er forskellen mellem treemap og bobler?
Treemappet pakker hver mønt ind i et tæt grid, så det er ideelt til at overskue hele markedet på én gang. Bobler spreder mønterne ud som cirkler, du kan interagere med, hvilket giver et mere slagkraftigt billede at dele.
Hvilke tidsrammer kan jeg se?
Skift mellem 1 time, 24 timer, 7 dage, 30 dage og 1 år. Farverne og listerne over vindere og tabere opdateres alle, så de matcher den tidsramme, du vælger.
Kan jeg bygge et heatmap for kun én sektor eller kæde?
Ja. Brug omfangsvælgeren til at fokusere kortet på en enkelt sektor, som DeFi eller memecoins, eller en enkelt kæde, som Solana eller Base. Hvert omfang har også sin egen side, du kan gemme som bogmærke eller dele.
Er dataene live, og hvor kommer de fra?
Priser, markedsværdier og ændringer opdateres live fra offentlige markedsdatakilder. For at følge disse aktiver og bruge din krypto til køb i den virkelige verden, download den gratis Zypto App.
NEAR Protocol, Bittensor, Internet Computer lead AI Crypto by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read AI Crypto at a glance.
Hvad er et krypto-heatmap?
Et krypto-heatmap er et visuelt kort over markedet. Hvert felt er en mønt, størrelsesbestemt efter dens markedsværdi og farvet efter, hvordan prisen har bevæget sig, grøn når den stiger og rød når den falder. Større felter er større mønter, og et hurtigt blik viser dig, hvor pengene bevæger sig hen på tværs af AI-krypto. Skift tidsramme for at sammenligne den seneste time, dag, uge, måned eller år, og tryk på et felt for at åbne aktivets live prisside på Zypto.
Alle data opdateres live. Priser, markedsværdier og ændringer kommer fra offentlige markedsdatakilder. For at følge disse aktiver, få prisbevægelser til at arbejde for dig og bruge din krypto til køb i den virkelige verden, download den gratis Zypto App.
Udforsk kryptotrends
























