Жоден актив не відповідає цим фільтрам.
Найбільший рух зараз
Усі мережі рівня 1 за ринковою капіталізацією
| # | Актив | Ціна | 1h | 24г | 7d | 30д | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $77,343 | -0.30% | +0.18% | -2.50% | +21.50% | $1.55T | $26.19B |
| 2 | | $2,388.38 | -0.40% | -0.89% | -5.00% | +28.10% | $291.43B | $12.74B |
| 4 | | $689.44 | -0.10% | +0.84% | -2.80% | +16.80% | $91.82B | $715.0M |
| 7 | | $100.15 | -0.80% | +0.52% | -2.40% | +35.50% | $58.62B | $2.92B |
| 8 | | $0.3249 | -0.10% | +0.80% | -3.30% | -1.10% | $30.84B | $332.7M |
| 10 | | $81.68 | -0.70% | -1.14% | -1.20% | +50.70% | $18.17B | $1.01B |
| 11 | | $817.62 | -0.70% | -1.13% | -0.80% | +67.70% | $13.83B | $469.9M |
| 15 | | $509.56 | +1.50% | +1.25% | +14.70% | +38.70% | $9.58B | $159.9M |
| 19 | | $0.2064 | +0.00% | +5.27% | -5.50% | +3.80% | $7.75B | $346.2M |
| 21 | | $245.74 | -0.50% | +0.08% | -9.50% | +14.10% | $4.94B | $103.6M |
| 23 | | $0.1092 | -1.00% | -3.88% | -7.70% | -5.30% | $4.31B | $11.4M |
| 26 | | $49.92 | +0.00% | +1.54% | -1.70% | +12.20% | $3.87B | $246.4M |
| 27 | | $1.34 | -0.40% | +2.04% | -5.80% | -6.10% | $3.71B | $30.4M |
| 29 | | $0.0752 | +0.30% | +2.33% | -4.80% | +6.20% | $3.30B | $42.2M |
| 31 | | $7.21 | -0.40% | +0.39% | -3.80% | +9.10% | $3.11B | $161.4M |
| 32 | | $0.7577 | -0.30% | +5.68% | -3.20% | +7.60% | $3.11B | $443.7M |
| 38 | | $0.0543 | -0.50% | -1.08% | -9.00% | -1.90% | $2.63B | $5.2M |
| 39 | | $1.88 | -1.20% | +1.37% | -1.90% | +7.50% | $2.45B | $205.1M |
| 40 | | $1.07 | +0.90% | +1.09% | -6.30% | -9.90% | $2.42B | $2.6M |
| 44 | | $217.18 | -0.60% | -0.30% | -8.00% | +12.70% | $2.09B | $89.4M |
| 59 | | $2.48 | -0.90% | +1.13% | +1.70% | +15.60% | $1.38B | $54.1M |
| 68 | | $7.33 | -0.40% | +2.30% | -8.10% | +10.00% | $1.16B | $31.3M |
| 69 | | $0.0942 | +0.60% | +0.98% | +4.50% | +14.00% | $1.05B | $5.8M |
| 79 | | $0.0935 | -0.20% | +6.20% | +3.00% | +3.00% | $844.4M | $37.6M |
| 83 | | $0.0281 | +0.30% | +2.33% | -0.10% | +7.30% | $777.5M | $6.6M |
| 91 | | $0.8195 | -0.40% | +6.19% | +11.10% | +10.00% | $682.5M | $166.7M |
| 95 | | $0.0067 | -0.70% | +2.28% | +3.10% | +6.40% | $583.7M | $3.8M |
| 96 | | $0.0065 | -0.40% | -1.40% | -3.30% | +37.20% | $558.9M | $7.0M |
| 98 | | $0.0277 | +0.00% | -1.17% | +0.10% | +6.40% | $551.7M | $3.6M |
| 103 | | $0.5873 | -1.20% | +8.56% | +1.30% | +0.60% | $504.3M | $80.9M |
| 109 | | $4.8 | -0.10% | +0.76% | -14.40% | -4.00% | $480.3M | $54.1M |
| 121 | | $0.3572 | -0.80% | +2.21% | -2.00% | +3.80% | $344.4M | $38.3M |
| 127 | | $0.0493 | -0.40% | +5.95% | +4.00% | +17.50% | $332.1M | $63.9M |
| 137 | | $114.18 | -0.70% | -2.45% | -7.10% | +10.10% | $301.4M | $2.2M |
| 139 | | $0.0251 | -1.20% | -3.94% | -12.60% | +16.20% | $297.0M | $63.7M |
| 147 | | $0.0478 | -0.30% | +3.72% | -2.70% | +16.30% | $250.5M | $4.2M |
| 153 | | $13.77 | -1.70% | -4.09% | -0.70% | +3.20% | $242.3M | $1.1M |
| 154 | | $0.2195 | +0.30% | +3.56% | -4.40% | +7.20% | $240.5M | $8.4M |
| 157 | | $0.0844 | -0.20% | +3.75% | -5.30% | +7.20% | $234.6M | $38.4M |
| 176 | | $0.0292 | +0.30% | +0.93% | -11.00% | +11.40% | $187.5M | $2.4M |
| 179 | | $0.0397 | -0.10% | +0.81% | -8.40% | +17.40% | $183.2M | $14.1M |
| 181 | | $2,144.83 | -0.60% | -0.49% | -6.80% | -12.40% | $181.7M | $6.2M |
| 187 | | $0.1697 | -0.30% | +0.99% | -6.90% | +30.80% | $169.8M | $2.6M |
| 188 | | $0.0017 | +0.00% | +3.55% | -6.50% | +4.10% | $168.8M | $750.4K |
| 195 | | $2.43 | +1.60% | +10.01% | +4.30% | +27.30% | $159.1M | $17.8M |
| 201 | | $5 | -5.90% | +23.99% | +44.00% | +83.00% | $153.6M | $52.4M |
| 212 | | $0.0135 | +0.10% | +0.91% | -6.80% | +4.60% | $141.8M | $29.8M |
| 214 | | $0.0000070 | +0.20% | +1.74% | -3.70% | +5.10% | $139.6M | $3.3M |
| 224 | | $0.0033 | +0.10% | -1.12% | -9.60% | -1.40% | $128.2M | $2.4M |
| 229 | | $0.1309 | +0.00% | +0.24% | +0.00% | +0.40% | $125.7M | $148.1K |
| 256 | | $6.81 | +0.10% | -0.68% | -18.60% | -25.00% | $105.2M | $1.5M |
| 261 | | $0.0264 | -0.80% | -3.27% | -17.60% | +17.00% | $102.6M | $15.1M |
| 269 | | $0.2002 | -0.30% | -1.00% | +0.90% | +3.00% | $99.7M | $494.0K |
| 276 | | $0.1116 | -0.60% | +0.79% | -7.70% | -1.80% | $94.4M | $3.5M |
| 287 | | $0.0141 | +0.20% | -1.09% | +0.10% | +30.30% | $90.5M | $7.4M |
| 293 | | $0.0017 | -0.20% | -0.84% | -4.30% | -4.60% | $86.9M | $25.2M |
| 295 | | $0.0000014 | +0.60% | +0.11% | -2.10% | -1.80% | $86.4M | $264.8K |
| 310 | | $0.0043 | +0.40% | +0.37% | -13.20% | +15.80% | $80.0M | $2.7M |
| 346 | | $0.1942 | -0.50% | -1.07% | +0.20% | -9.80% | $69.6M | $5.3M |
| 347 | | $0.0544 | -0.10% | +0.66% | -9.00% | +15.40% | $69.5M | $1.7M |
| 392 | | $4.2e-7 | +0.10% | +1.10% | +1.60% | -3.80% | $60.2M | $782.1K |
| 401 | | $0.1780 | -0.30% | +0.35% | -0.70% | +11.00% | $56.7M | $7.8M |
| 412 | | $0.0219 | -0.20% | -0.70% | -13.00% | +26.70% | $54.7M | $1.0M |
| 414 | | $0.0338 | +0.40% | +4.40% | +2.20% | +16.50% | $54.3M | $13.1M |
| 417 | | $0.0649 | -1.50% | +9.22% | +5.00% | +9.10% | $53.6M | $2.1M |
| 424 | | $0.0486 | -0.80% | +3.47% | +6.10% | +19.10% | $52.6M | $11.5M |
| 429 | | $0.0369 | +0.10% | +4.57% | -14.00% | -8.60% | $52.0M | $15.7M |
| 430 | | $0.3886 | +0.00% | -0.04% | -3.20% | -2.00% | $51.8M | $520.2K |
| 439 | | $0.0063 | -1.00% | +5.48% | +3.00% | +16.90% | $50.2M | $2.8M |
| 441 | | $0.0900 | +0.70% | +0.31% | +1.80% | +30.20% | $50.2M | $1.4M |
| 444 | | $0.0249 | +0.60% | +1.39% | -8.50% | -1.30% | $49.8M | $2.2M |
| 453 | | $0.0038 | +0.10% | +0.42% | +7.40% | +7.00% | $48.2M | $78.6K |
| 455 | | $0.0055 | +1.90% | +0.97% | -0.30% | +14.60% | $48.2M | $1.9M |
| 472 | | $0.0967 | +0.20% | -9.18% | -59.10% | +131.30% | $46.4M | $14.7M |
| 470 | | $0.0352 | -0.20% | +5.29% | -0.30% | +8.80% | $46.3M | $2.6M |
| 476 | | $0.0272 | +0.40% | +4.11% | -8.60% | +1.90% | $45.8M | $4.6M |
| 483 | | $0.0026 | -1.30% | -3.48% | -4.40% | +39.90% | $44.3M | $1.0M |
| 507 | | $0.0706 | +0.20% | -1.07% | -5.20% | -31.10% | $42.1M | $866.1K |
| 516 | | $0.0670 | -0.80% | +0.67% | -11.10% | +10.80% | $40.3M | $2.2M |
| 524 | | $0.00039 | +0.30% | -0.90% | -4.90% | +15.90% | $39.5M | $621.3K |
| 528 | | $0.0170 | +0.60% | -14.29% | -0.60% | +45.20% | $39.2M | $631.1K |
| 529 | | $0.1834 | -1.20% | -1.42% | +13.90% | +32.50% | $39.1M | $26.8M |
| 538 | | $0.0502 | -0.20% | -1.25% | -11.00% | +4.90% | $38.8M | $775.8K |
| 553 | | $0.0086 | -0.10% | +0.06% | +0.60% | +15.90% | $37.1M | $5.4M |
| 619 | | $0.0085 | -1.30% | +3.39% | +2.10% | +5.30% | $31.2M | $4.8M |
| 632 | | $0.0204 | -1.00% | +1.12% | -23.00% | -3.20% | $30.4M | $2.4M |
| 661 | | $0.1004 | -0.10% | -3.45% | -5.50% | -7.10% | $28.1M | $176.0K |
| 666 | | $0.0043 | -0.50% | +0.52% | +4.60% | -21.30% | $27.8M | $3.0M |
| 668 | | $0.0113 | +0.30% | -8.13% | -6.80% | +3.50% | $27.7M | $85.1K |
| 671 | | $0.3399 | +0.00% | +61.11% | +62.70% | +9.80% | $27.5M | $290 |
| 674 | | $0.8862 | +0.10% | +0.28% | -11.30% | +6.30% | $27.3M | $961.7K |
| 675 | | $0.0069 | -0.20% | -0.87% | -1.80% | +2.90% | $27.2M | $456.7K |
| 680 | | $0.0037 | -1.30% | -0.20% | -5.90% | +5.00% | $26.9M | $3.3M |
| 684 | | $1.4 | -0.70% | -3.86% | +1.90% | -7.60% | $26.5M | $1.3M |
| 698 | | $0.0071 | -0.10% | -0.89% | -23.40% | -17.10% | $25.8M | $1.7M |
| 706 | | $0.0465 | +4.10% | +6.18% | +5.10% | +9.80% | $25.6M | $2.3M |
| 742 | | $0.0168 | +0.70% | +1.67% | -5.90% | -1.20% | $23.4M | $713.2K |
| 757 | | $0.0037 | +1.10% | +1.74% | -6.60% | +0.30% | $22.5M | $15.9M |
| 771 | | $0.0047 | +6.90% | +12.71% | +10.40% | +10.70% | $21.9M | $9.4M |
| 827 | | $0.0199 | -0.50% | -5.56% | -7.40% | -18.30% | $19.9M | $228.7K |
| 872 | | $0.1116 | +2.30% | +4.68% | +0.10% | +32.90% | $17.9M | $6.4M |
| 908 | | $0.00093 | +0.30% | +29.98% | +29.50% | +24.40% | $16.8M | $527.8K |
Популярні перегляди
Більше теплових карт
Поширені запитання про теплову карту крипторинку
Що таке теплова карта крипторинку?
Теплова карта крипторинку перетворює весь ринок на одну картинку. Кожна монета — це тайл або бульбашка, розмір якої залежить від обраної метрики, а колір — від того, як змінилася її ціна. Один погляд показує, куди перетікають гроші.
Як читати кольори та розміри?
За замовчуванням розмір — це ринкова капіталізація, а колір — зміна ціни: зелений, коли монета зростає, червоний, коли падає, і яскравіший за більших рухів. Розмір і колір можна перемикати незалежно один від одного, щоб мапувати на будь-який із них ринкову капіталізацію, обсяг або зміну ціни.
Яка різниця між картою-деревом і бульбашками?
Карта-дерево щільно вкладає кожну монету в сітку, тож ідеально підходить для огляду всього ринку одразу. Бульбашки розміщують монети як кола, з якими можна взаємодіяти, — це дає яскравішу картинку для поширення.
Які часові проміжки можна переглянути?
Перемикайся між 1 годиною, 24 годинами, 7 днями, 30 днями та 1 роком. Кольори, а також таблиці лідерів зростання і падіння оновлюються відповідно до обраного часового проміжку.
Можна побудувати теплову карту лише для одного сектора чи мережі?
Так. Обери сектор, наприклад DeFi чи мемкоїни, або мережу, наприклад Solana чи Base, — і карта покаже лише його. У кожного варіанта є власна сторінка, яку можна зберегти в закладки або поширити.
Чи дані оновлюються в реальному часі, і звідки вони беруться?
Ціни, ринкова капіталізація і зміни оновлюються в реальному часі з публічних джерел ринкових даних. Щоб стежити за цими активами та використовувати крипту для покупок у реальному житті, завантажуй безкоштовний Zypto App.
Bitcoin, Ethereum, BNB lead Layer 1 by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read Layer 1 at a glance.
Що таке теплова карта крипторинку?
Теплова карта крипторинку — це візуальна карта ринку. Кожен тайл — це одна монета, розмір якої залежить від ринкової капіталізації, а колір — від того, як змінилася її ціна: зелений, коли зростає, і червоний, коли падає. Більші тайли — це більші монети, і один погляд показує, куди перетікають гроші у мережах рівня 1. Перемикай часовий проміжок, щоб порівняти останню годину, день, тиждень, місяць або рік, і торкнись будь-якого тайла, щоб відкрити сторінку ціни цього активу на Zypto.
Усі дані оновлюються в реальному часі. Ціни, ринкова капіталізація і зміни надходять із публічних джерел ринкових даних. Щоб стежити за цими активами, змусити рух ціни працювати на тебе і використовувати крипту для покупок у реальному житті, завантажуй безкоштовний Zypto App.
Досліджуй криптотренди
























