ఈ ఫిల్టర్లకు సరిపోలే ఆస్తులు లేవు.
ఇప్పుడు మూవర్స్
మార్కెట్ క్యాప్ ప్రకారం అన్ని BNB Chain
| # | ఆస్తి | ధర | 1h | 24గం | 7d | 30రో | మార్కెట్ క్యాప్ | వాల్యూమ్ 24గం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | $786.17 | -0.15% | -2.18% | +9.57% | +12.38% | $104.68B | $1.36B |
| 15 | | $12.99 | -0.13% | -1.66% | +17.00% | +12.05% | $9.72B | $595.4M |
| 33 | | $0.0000061 | +0.46% | +1.87% | +20.57% | +10.28% | $3.57B | $201.3M |
| 37 | | $1.31 | -0.24% | -12.24% | +17.82% | +16.08% | $2.98B | $1.8M |
| 43 | | $0.8707 | +0.85% | +11.07% | +24.16% | +99.70% | $2.36B | $19.0M |
| 53 | | $0.7283 | -0.24% | -2.03% | +6.96% | +7.49% | $1.97B | $169.0M |
| 55 | | $0.0583 | -0.67% | +2.07% | +1.45% | -2.98% | $1.85B | $59.0M |
| 59 | | $0.0686 | -0.12% | -5.18% | +10.37% | -1.47% | $1.61B | $17.9M |
| 60 | | $0.0000017 | +0.10% | +0.07% | +4.41% | -2.15% | $1.55B | $6.8M |
| 87 | | $2.55 | -0.39% | -0.38% | +13.53% | +46.10% | $812.6M | $91.3M |
| 98 | | $0.0103 | +4.25% | +18.40% | +46.02% | +2.70% | $650.7M | $485.7M |
| 104 | | $0.0759 | -0.03% | +0.38% | +0.55% | -7.88% | $597.8M | $3.2M |
| 116 | | $1.75 | +1.07% | -3.46% | +55.40% | +86.45% | $481.4M | $10.1M |
| 127 | | $0.1276 | -0.47% | +0.11% | -10.61% | +41.42% | $400.6M | $10.1M |
| 135 | | $1.17 | -0.21% | +1.76% | +353.76% | +405.81% | $346.1M | $22.7M |
| 154 | | $0.000030 | -0.14% | +4.31% | +25.20% | +9.24% | $288.3M | $54.4M |
| 158 | | $1.1 | +0.00% | -0.02% | +0.15% | +0.53% | $283.8M | $4.2M |
| 169 | | $0.5797 | +0.27% | -1.76% | +13.26% | +34.71% | $241.4M | $10.1M |
| 171 | | $69.44 | -0.02% | +0.20% | +0.49% | +29.04% | $234.7M | $92.1K |
| 178 | | $0.0903 | +0.46% | -0.76% | +94.03% | +55.16% | $222.1M | $59.1M |
| 179 | | $0.2225 | +0.13% | +10.61% | +7.48% | +58.53% | $221.7M | $6.6M |
| 184 | | $0.6048 | +0.14% | +2.62% | +5.36% | +57.50% | $211.6M | $3.5M |
| 198 | | $0.0230 | -0.06% | -6.81% | +15.07% | +115.51% | $185.4M | $4.4M |
| 217 | | $0.1630 | -0.28% | -1.64% | -1.89% | -2.28% | $163.0M | $39.6K |
| 218 | | $1,918.09 | +0.04% | -0.55% | -2.61% | -19.43% | $162.5M | $6.4M |
| 223 | | $0.1575 | +0.60% | +8.24% | +27.36% | +6.00% | $157.6M | $52.7M |
| 226 | | $0.3864 | -0.12% | -0.84% | +8.35% | +21.51% | $155.8M | $19.4M |
| 227 | | $0.3073 | +0.05% | +0.64% | +12.37% | +11.37% | $153.6M | $1.0M |
| 228 | | $105.46 | +0.45% | -0.64% | +0.88% | +1.76% | $153.2M | $610.0K |
| 233 | | $0.1034 | +0.46% | +0.54% | +16.72% | +11.48% | $145.3M | $30.4M |
| 259 | | $0.3118 | +0.05% | -14.23% | +31.72% | +14.71% | $119.1M | $33.4M |
| 266 | | $0.0260 | +0.15% | +4.32% | +8.53% | +17.98% | $116.4M | $1.6M |
| 265 | | $5.7e-7 | +0.09% | +0.82% | +14.45% | +2.02% | $116.3M | $505.4K |
| 268 | | $0.3434 | +0.60% | -0.78% | +12.32% | +4.48% | $115.2M | $20.1M |
| 296 | | $0.0019 | +0.37% | -0.26% | +20.84% | +24.58% | $98.1M | $6.2M |
| 305 | | $0.3843 | -0.72% | +0.27% | +2.54% | +35.34% | $91.8M | $14.1M |
| 313 | | $0.00083 | -0.71% | +1.05% | +15.30% | -6.01% | $90.0M | $1.8M |
| 316 | | $4.89 | +1.54% | -2.46% | -13.74% | +68.84% | $89.4M | $11.7M |
| 332 | | $0.0048 | +0.31% | -2.85% | +20.09% | +28.54% | $83.9M | $4.4M |
| 338 | | $0.0082 | -0.23% | +4.11% | +12.10% | -10.33% | $81.6M | $3.1M |
| 350 | | $0.1505 | +0.11% | +3.40% | +20.06% | +33.85% | $77.9M | $3.2M |
| 357 | | $0.2496 | -0.49% | +8.24% | +17.79% | +14.26% | $76.8M | $13.7M |
| 372 | | $1 | +0.00% | +0.02% | +0.12% | -0.02% | $74.2M | $1.6M |
| 379 | | $0.0218 | +0.09% | +2.41% | +19.58% | -3.84% | $72.6M | $8.7M |
| 381 | | $0.0122 | +0.28% | +10.32% | +16.52% | +6.58% | $72.4M | $6.0M |
| 46 | | $0.0801 | డేటా లేదు | డేటా లేదు | +3.75% | +33.99% | $72.1M | $1 |
| 384 | | $0.0504 | +0.61% | +1.21% | +26.14% | +24.36% | $71.0M | $6.7M |
| 388 | | $1.96 | -0.00% | +1.48% | +10.13% | +2.65% | $69.1M | $8.6M |
| 395 | | $0.2721 | +1.79% | +3.03% | +30.31% | -0.59% | $68.1M | $6.3M |
| 403 | | $0.0535 | -0.04% | +2.69% | +21.69% | +23.99% | $66.6M | $7.9M |
| 404 | | $0.0782 | -0.05% | -0.20% | +0.30% | -0.03% | $65.9M | $263.7K |
| 409 | | $0.2916 | +0.00% | +0.01% | +0.11% | +0.15% | $65.0M | $365.6K |
| 412 | | $0.0308 | +0.32% | +13.59% | +36.71% | +56.21% | $64.5M | $3.5M |
| 413 | | $0.2964 | -0.30% | -0.48% | -5.67% | -36.61% | $63.8M | $954.3K |
| 416 | | $0.0295 | -0.08% | +2.04% | +17.73% | -3.98% | $63.1M | $11.5M |
| 426 | | $0.00061 | -0.06% | +2.93% | -13.13% | -37.66% | $60.0M | $659.1K |
| 428 | | $0.3161 | +0.27% | -2.18% | +8.20% | +9.83% | $59.5M | $2.5M |
| 433 | | $0.0059 | -0.34% | +1.47% | +23.49% | +3.25% | $58.8M | $3.4M |
| 437 | | $0.0234 | -0.86% | -2.08% | +2.12% | -4.25% | $58.4M | $1.4M |
| 453 | | $3.35 | -0.06% | +1.46% | +12.31% | +4.66% | $56.4M | $1.1M |
| 454 | | $0.00013 | +0.14% | +5.96% | +22.36% | +2.16% | $56.1M | $5.7M |
| 456 | | $0.2057 | -0.00% | +1.78% | +20.60% | -28.43% | $55.6M | $2.0M |
| 459 | | $0.0077 | +0.24% | +2.63% | +18.94% | +14.87% | $54.9M | $3.8M |
| 474 | | $0.0654 | +0.10% | +1.55% | +14.43% | -2.89% | $51.5M | $2.5M |
| 473 | | $0.1412 | +0.38% | +4.04% | +14.94% | +13.04% | $51.3M | $2.3M |
| 494 | | $0.0496 | -0.09% | -0.63% | -6.44% | -25.08% | $49.5M | $3.5M |
| 495 | | $0.0636 | +2.35% | +11.55% | +28.37% | -12.77% | $49.2M | $13.6M |
| 497 | | $0.4907 | +0.42% | +1.67% | +15.74% | +12.58% | $49.1M | $5.0M |
| 501 | | $1.2e-7 | -0.85% | +4.51% | +28.09% | +4.01% | $48.4M | $8.3M |
| 505 | | $0.0243 | -0.36% | +6.92% | +14.73% | +0.82% | $48.1M | $3.9M |
| 507 | | $2.65 | +11.17% | +26.67% | +28.80% | +29.23% | $47.9M | $2.5M |
| 518 | | $0.1199 | -0.33% | +0.14% | +0.16% | +10.03% | $46.7M | $1.9M |
| 521 | | $0.0031 | -2.70% | -23.66% | +381.04% | +334.61% | $46.3M | $58.3M |
| 522 | | $1.1e-7 | +0.06% | -2.31% | -4.61% | -16.33% | $46.2M | $324.1K |
| 524 | | $0.1649 | +0.00% | +4.38% | +17.03% | +54.75% | $46.1M | $379.6K |
| 525 | | $0.0078 | +0.64% | -0.67% | +7.37% | -27.53% | $46.0M | $29.6K |
| 534 | | $0.0921 | +0.03% | +1.69% | +19.59% | +28.11% | $44.3M | $6.1M |
| 543 | | $0.2235 | -0.20% | -8.21% | +20.72% | +26.66% | $43.6M | $52.3M |
| 546 | | $0.0525 | +0.29% | +3.66% | +9.08% | +24.64% | $43.3M | $2.3M |
| 550 | | $0.0059 | +0.51% | -7.34% | +40.15% | +52.25% | $43.0M | $38.0M |
| 558 | | $42.21 | -1.36% | +9.81% | +22.33% | +10.81% | $42.2M | $20.9M |
| 560 | | $0.0240 | +0.21% | -1.29% | +6.21% | +9.25% | $41.7M | $7.8M |
| 579 | | $0.1435 | +0.28% | -2.60% | -2.54% | -25.57% | $39.9M | $2.3M |
| 582 | | $0.2018 | +0.58% | -2.26% | -9.48% | -8.10% | $39.6M | $2.5M |
| 589 | | $9.79 | -1.02% | -3.42% | +12.75% | +36.04% | $39.2M | $374.5K |
| 591 | | $0.0297 | +0.67% | +3.91% | +2.89% | -5.10% | $38.7M | $790.3K |
| 608 | | $7.0e-8 | -0.94% | -5.43% | +1.31% | -36.93% | $37.7M | $214.5K |
| 609 | | $0.0875 | -0.05% | +5.09% | +23.35% | +22.57% | $37.6M | $3.4M |
| 612 | | $0.00088 | +0.43% | -2.52% | +7.91% | -15.59% | $37.1M | $1.2M |
| 613 | | $0.1614 | -0.98% | +4.36% | +10.10% | +13.34% | $37.1M | $2.2M |
| 614 | | $0.4432 | +0.71% | -1.09% | +11.90% | +9.27% | $37.0M | $881 |
| 616 | | $0.0074 | +0.22% | +3.46% | +13.76% | +23.04% | $36.8M | $2.6M |
| 623 | | $0.0127 | +0.48% | +3.62% | +18.92% | +58.73% | $35.9M | $3.3M |
| 632 | | $0.4253 | +1.01% | -6.33% | +4.54% | -9.57% | $35.1M | $187.9K |
| 636 | | $0.0348 | +0.55% | +33.01% | +13.61% | +243.50% | $34.8M | $301.0K |
| 638 | | $0.1691 | +0.15% | +2.62% | +19.49% | -1.42% | $34.5M | $3.7M |
| 651 | | $0.0139 | +1.47% | +2.26% | +6.36% | -35.94% | $33.7M | $5.5M |
| 656 | | $3.3e-8 | +0.20% | -1.91% | +12.48% | -3.45% | $33.5M | $4.4M |
| 662 | | $1.38 | -0.62% | -2.37% | +7.27% | +1.56% | $33.1M | $4.2M |
| 664 | | $0.1663 | -0.20% | +4.75% | +5.58% | -4.21% | $33.0M | $1.1M |
| 671 | | $0.00092 | +0.66% | +3.50% | +22.14% | +53.02% | $32.8M | $12.8M |
| 675 | | $0.0162 | +0.22% | +1.56% | +20.98% | +13.17% | $32.5M | $1.6M |
| 685 | | $0.0011 | +0.67% | +2.05% | +7.75% | +32.54% | $31.6M | $114.0K |
| 686 | | $0.0126 | +0.76% | +1.85% | +10.40% | -1.13% | $31.5M | $1.3M |
| 694 | | $0.1490 | +0.22% | +0.25% | +8.97% | +23.49% | $31.2M | $1.6M |
| 691 | | $0.1358 | -0.25% | +3.39% | +31.48% | +39.97% | $31.2M | $18.2M |
| 696 | | $3.81 | +0.00% | +0.20% | -0.70% | +0.43% | $31.1M | $29 |
| 702 | | $0.1430 | +0.03% | -0.42% | +5.90% | -14.20% | $30.8M | $5.4M |
| 700 | | $6.43 | -0.07% | -0.60% | +15.12% | -5.10% | $30.8M | $1.4M |
| 718 | | $0.0638 | +1.29% | +9.02% | +23.71% | -90.60% | $29.6M | $4.5M |
| 719 | | $0.0913 | +1.34% | +9.86% | +19.01% | +14.57% | $29.5M | $9.1M |
| 723 | | $0.0441 | +0.90% | +9.36% | +26.79% | +33.19% | $29.2M | $28.9M |
| 725 | | $0.00098 | +1.81% | +4.75% | +2.33% | +0.90% | $29.1M | $164.1K |
| 731 | | $0.0028 | -0.31% | +9.47% | +18.00% | +10.11% | $28.4M | $676.7K |
| 734 | | $0.0675 | -0.51% | +10.49% | +24.10% | +44.52% | $28.3M | $6.8M |
| 736 | | $0.2833 | +0.87% | -0.18% | +16.11% | +26.00% | $28.3M | $3.1M |
| 739 | | $3.8 | -0.18% | +3.27% | +14.89% | +13.82% | $28.3M | $6.4M |
| 746 | | $0.0933 | -0.25% | -2.95% | -5.55% | -6.57% | $28.0M | $2.1M |
| 749 | | $0.0064 | -0.35% | -8.08% | +23.80% | +1.99% | $27.9M | $10.5M |
| 751 | | $2.27 | -0.01% | -6.31% | -2.62% | -17.65% | $27.8M | $48.8K |
| 753 | | $0.0143 | -0.71% | +5.24% | +26.74% | +11.02% | $27.6M | $4.0M |
| 754 | | $0.0154 | +0.00% | -1.34% | +0.22% | -9.98% | $27.6M | $3.1K |
| 756 | | $0.1708 | -0.20% | +9.69% | +34.14% | -71.64% | $27.5M | $6.5M |
| 762 | | $41.51 | +0.33% | +0.48% | +11.21% | +26.56% | $27.0M | $223 |
| 764 | | $0.00027 | +0.71% | +5.60% | +11.10% | +13.55% | $26.7M | $226.7K |
| 778 | | $0.0779 | +0.23% | +4.57% | +17.22% | +13.33% | $26.3M | $4.5M |
| 788 | | $0.0293 | -0.13% | -6.16% | +12.64% | +34.86% | $25.8M | $49.9K |
| 789 | | $0.0122 | -0.48% | +5.25% | +13.17% | -23.40% | $25.7M | $2.7M |
| 793 | | $0.0278 | +0.32% | +6.99% | +27.07% | +19.36% | $25.6M | $5.5M |
| 799 | | $1.29 | +0.82% | +2.38% | +5.77% | -46.17% | $25.3M | $3.7M |
| 801 | | $0.1066 | -0.23% | +1.27% | +18.87% | +6.51% | $25.2M | $3.2M |
| 810 | | $0.00068 | +0.02% | +2.28% | +13.38% | +5.26% | $24.8M | $1.6M |
| 819 | | $0.1643 | -1.32% | +10.73% | +31.25% | +21.52% | $24.0M | $4.5M |
| 820 | | $0.0127 | +0.24% | -0.19% | +19.89% | +4.69% | $24.0M | $2.2M |
| 835 | | $0.0388 | +0.58% | +6.06% | +18.29% | +24.92% | $23.3M | $1.1M |
| 837 | | $0.0940 | +0.69% | +6.10% | +17.62% | -2.15% | $23.0M | $1.5M |
| 841 | | $4.6e-8 | +0.19% | -1.95% | +6.01% | +8.24% | $22.8M | $6.1K |
| 847 | | $0.0226 | +0.71% | +5.73% | +18.81% | +4.25% | $22.5M | $2.7M |
| 849 | | $0.0898 | +0.50% | +5.99% | +23.56% | +20.33% | $22.4M | $7.9M |
| 856 | | $0.0098 | +0.71% | +3.55% | +13.88% | -28.87% | $21.9M | $2.7M |
| 859 | | $0.3555 | -0.60% | +7.56% | +29.82% | -0.58% | $21.7M | $10.5M |
| 862 | | $0.5204 | +0.58% | +6.85% | +26.02% | +20.06% | $21.6M | $6.4M |
| 865 | | $0.0823 | -1.18% | -0.68% | +23.92% | +16.05% | $21.6M | $2.3M |
| 880 | | $0.1198 | +0.21% | +2.68% | +12.72% | -48.31% | $20.9M | $1.9M |
| 891 | | $0.0141 | +1.21% | +3.47% | +14.78% | +8.73% | $20.5M | $15.0M |
| 897 | | $0.0018 | +1.36% | +11.74% | +16.39% | -15.21% | $20.3M | $2.5M |
| 898 | | $0.0119 | -1.66% | -8.13% | -1.92% | -13.83% | $20.3M | $59.1K |
| 900 | | $0.0010 | +0.15% | +0.31% | +12.93% | +34.70% | $20.2M | $283.6K |
| 901 | | $51.75 | +1.34% | +3.74% | -0.47% | +0.15% | $20.1M | $128.8K |
| 907 | | $0.0035 | -0.14% | +17.55% | -1.05% | -8.49% | $20.0M | $681 |
| 921 | | $0.0826 | +0.29% | +2.13% | +45.91% | +8.49% | $19.4M | $8.6M |
| 948 | | $0.0039 | +0.53% | -14.55% | +5.38% | +0.39% | $18.5M | $22.1M |
| 957 | | $0.0037 | +1.13% | +0.03% | +16.57% | +13.01% | $18.1M | $2.6M |
| 959 | | $0.0543 | +0.25% | +1.23% | +16.10% | +26.63% | $18.1M | $5.5M |
| 961 | | $2.7e-8 | -0.28% | -3.98% | +11.05% | -11.11% | $17.9M | $357.1K |
| 964 | | $0.1270 | +0.80% | +5.96% | -12.82% | -21.85% | $17.9M | $19.0M |
| 969 | | $0.0060 | +0.48% | +0.53% | -0.66% | +1.40% | $17.8M | $31.5K |
| 974 | | $0.0205 | +9.75% | -11.23% | -34.59% | -40.80% | $17.5M | $315.5K |
| 998 | | $0.0051 | +0.28% | +6.52% | +14.57% | +27.24% | $16.9M | $1.3M |
| 1010 | | $0.0680 | +0.08% | +2.88% | +12.72% | -0.45% | $16.5M | $5.7M |
| 1143 | | $0.0103 | +0.11% | +2.64% | +4.22% | +1.54% | $12.9M | $213.4K |
| 1237 | | $0.6095 | +0.29% | +5.04% | +27.74% | -11.13% | $11.0M | $22.9K |
| 1359 | | $0.0041 | +0.21% | +3.57% | +21.08% | -41.95% | $8.9M | $1.3M |
| 1444 | | $0.0605 | +0.49% | -13.42% | -23.72% | -44.86% | $7.8M | $3.2M |
| 1691 | | $0.0658 | -1.22% | -3.71% | -27.06% | -89.72% | $5.6M | $25.7K |
| 2269 | | $0.0028 | -0.39% | -6.29% | +10.43% | -2.21% | $2.5M | $8.4K |
పాపులర్ వ్యూలు
మరిన్ని హీట్మ్యాప్లు
క్రిప్టో హీట్మ్యాప్ FAQ
క్రిప్టో హీట్మ్యాప్ అంటే ఏమిటి?
క్రిప్టో హీట్మ్యాప్ మొత్తం మార్కెట్ను ఒక చిత్రంగా మారుస్తుంది. ప్రతి కాయిన్ ఒక టైల్ లేదా బబుల్, మీరు ఎంచుకున్న మెట్రిక్ ప్రకారం సైజ్లో మరియు దాని ధర ఎలా మారిందో దాని ప్రకారం రంగులో ఉంటుంది. ఒక్క చూపులో డబ్బు ఎక్కడికి ప్రవహిస్తుందో మీకు తెలుస్తుంది.
రంగులు మరియు సైజ్లను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి?
డిఫాల్ట్గా, సైజ్ మార్కెట్ క్యాప్ను, రంగు ధర మార్పును సూచిస్తుంది: కాయిన్ పెరిగినప్పుడు ఆకుపచ్చ, తగ్గినప్పుడు ఎరుపు, పెద్ద మార్పులకు మరింత ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. మీరు సైజ్ మరియు రంగును విడివిడిగా మార్చి, మార్కెట్ క్యాప్, వాల్యూమ్ లేదా మార్పును ఏదైనా ఒకదానికి మ్యాప్ చేయవచ్చు.
ట్రీమ్యాప్ మరియు బబుల్స్ మధ్య తేడా ఏమిటి?
ట్రీమ్యాప్ ప్రతి కాయిన్ను దట్టమైన గ్రిడ్గా అమరుస్తుంది, కాబట్టి ఒకేసారి మొత్తం మార్కెట్ను స్కాన్ చేయడానికి ఇది అనువైనది. బబుల్స్ కాయిన్లను మీరు ఇంటరాక్ట్ చేయగల సర్కిల్స్గా విడివిడిగా చూపిస్తాయి, ఇది షేర్ చేయడానికి మరింత ఆకర్షణీయమైన చిత్రాన్ని అందిస్తుంది.
నేను ఏ సమయ చట్రాలను చూడగలను?
1 గంట, 24 గంటలు, 7 రోజులు, 30 రోజులు మరియు 1 సంవత్సరం మధ్య మారండి. మీరు ఎంచుకున్న సమయ చట్రానికి సరిపోయేలా రంగులు మరియు గెయినర్లు, లూజర్ల బోర్డులు అన్నీ అప్డేట్ అవుతాయి.
నేను ఒక సెక్టార్ లేదా చైన్ మాత్రమే ఉన్న హీట్మ్యాప్ను తయారు చేయగలనా?
అవును. మ్యాప్ను DeFi లేదా మీమ్కాయిన్లు వంటి ఒక సెక్టార్పై లేదా Solana లేదా Base వంటి ఒక చైన్పై కేంద్రీకరించడానికి స్కోప్ పికర్ను ఉపయోగించండి. ప్రతి స్కోప్కు మీరు బుక్మార్క్ చేయగల లేదా షేర్ చేయగల దాని స్వంత పేజీ కూడా ఉంటుంది.
డేటా లైవ్గా ఉందా, అది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది?
ధరలు, మార్కెట్ క్యాప్లు మరియు మార్పులు పబ్లిక్ మార్కెట్ డేటా సోర్సుల నుండి లైవ్గా రిఫ్రెష్ అవుతాయి. ఈ ఆస్తులను ట్రాక్ చేయడానికి మరియు మీ క్రిప్టోని నిజమైన ప్రపంచ వ్యయానికి ఉపయోగించడానికి, ఉచిత Zypto App పొందండి.
BNB, Chainlink, Shiba Inu lead BNB Chain by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read BNB Chain at a glance.
క్రిప్టో హీట్మ్యాప్ అంటే ఏమిటి?
క్రిప్టో హీట్మ్యాప్ మార్కెట్ యొక్క విజువల్ మ్యాప్. ప్రతి టైల్ ఒక కాయిన్, దాని మార్కెట్ కేపిటలైజేషన్ ప్రకారం సైజ్లో మరియు దాని ధర ఎలా మారిందో దాని ప్రకారం రంగులో ఉంటుంది, పెరిగినప్పుడు ఆకుపచ్చ, తగ్గినప్పుడు ఎరుపు. పెద్ద టైల్స్ పెద్ద కాయిన్లు, మరియు ఒక్క చూపులో BNB Chainలో డబ్బు ఎక్కడికి ప్రవహిస్తుందో మీకు తెలుస్తుంది. గత గంట, రోజు, వారం, నెల లేదా సంవత్సరాన్ని పోల్చడానికి సమయ చట్రాన్ని మార్చండి, మరియు Zyptoలో ఆ ఆస్తి యొక్క లైవ్ ధర పేజీని తెరవడానికి ఏదైనా టైల్ను ట్యాప్ చేయండి.
మొత్తం డేటా లైవ్గా అప్డేట్ అవుతుంది. ధరలు, మార్కెట్ క్యాప్లు మరియు మార్పులు పబ్లిక్ మార్కెట్ డేటా సోర్సుల నుండి వస్తాయి. ఈ ఆస్తులను ట్రాక్ చేయడానికి, ధర కదలిక మీ కోసం పని చేసేలా సెట్ చేయడానికి, మరియు మీ క్రిప్టోని నిజమైన ప్రపంచ వ్యయానికి ఉపయోగించడానికి, ఉచిత Zypto App పొందండి.
క్రిప్టో ట్రెండ్లను అన్వేషించండి
























