Inga tillgångar matchar dessa filter.
Rörelser just nu
Alla DeFi efter börsvärde
| # | Tillgång | Pris | 1h | 24h | 7d | 30d | Börsvärde | Volym 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $1,886.07 | -0.20% | -1.60% | -1.10% | +4.40% | $17.86B | $13.2M |
| 10 | | $57.57 | -0.70% | +2.70% | +2.80% | -10.80% | $12.80B | $296.8M |
| 13 | | $0.0122 | -0.70% | -5.20% | -2.50% | -14.10% | $8.74B | $28.4M |
| 4 | | $2,341.6 | -0.20% | -1.60% | -1.10% | +4.60% | $8.69B | $15.5M |
| 18 | | $8.76 | -0.60% | -1.40% | +7.30% | +9.00% | $6.56B | $195.3M |
| 20 | | $0.1601 | -1.00% | -1.10% | -0.40% | -11.30% | $5.52B | $96.8M |
| 21 | | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.59B | $111.2M |
| 38 | | $3.49 | -1.80% | +0.00% | -11.80% | -3.00% | $2.18B | $165.9M |
| 44 | | $0.0549 | +0.00% | +0.00% | +3.60% | -4.60% | $1.75B | $18.3M |
| 46 | | $0.6049 | +0.00% | +0.10% | +0.60% | -3.40% | $1.63B | $36.7M |
| 47 | | $0.3339 | -0.60% | -1.10% | -10.10% | +7.60% | $1.63B | $62.1M |
| 52 | | $88.65 | -0.80% | -1.60% | +0.70% | -8.30% | $1.37B | $123.9M |
| 55 | | $0.7696 | -0.40% | -2.50% | -6.30% | -8.50% | $1.31B | $48.6M |
| 56 | | $1.95 | -0.30% | -1.30% | +3.60% | -3.10% | $1.28B | $12.3M |
| 57 | | $0.0529 | -0.20% | -1.40% | -6.10% | -13.40% | $1.24B | $4.5M |
| 59 | | $0.3401 | -0.50% | +1.80% | +12.30% | -14.70% | $1.22B | $104.6M |
| 65 | | $0.0028 | -0.30% | +3.30% | +21.40% | +96.30% | $1.09B | $74.3M |
| 64 | | $1.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +1.50% | $1.09B | $0 |
| 19 | | $1.18 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | +0.40% | $1.06B | $3.9M |
| 73 | | $0.1036 | +0.20% | +1.20% | -1.20% | +2.20% | $849.2M | $25.0M |
| 75 | | $0.0860 | -0.10% | -4.10% | -5.20% | +2.70% | $845.0M | $74.1M |
| 76 | | $57.97 | -0.20% | +0.10% | -2.60% | -10.00% | $843.1M | $21.6M |
| 23 | | $85.5 | -0.30% | -1.60% | +3.40% | +0.60% | $779.5M | $304.3K |
| 24 | | $3.63 | -0.20% | -1.00% | +1.20% | +0.90% | $778.5M | $2.3M |
| 78 | | $1.47 | +2.70% | +2.60% | +9.00% | -4.90% | $771.2M | $24.0M |
| 82 | | $0.0899 | +0.80% | +1.50% | +3.30% | -6.90% | $708.9M | $11.3M |
| 83 | | $0.2605 | +0.20% | +8.80% | +53.20% | +335.00% | $705.4M | $45.0M |
| 87 | | $1.27 | -0.30% | -0.20% | -4.10% | -15.20% | $659.6M | $23.2M |
| 90 | | $2.37 | -0.60% | +2.20% | +8.20% | -3.60% | $591.3M | $35.6M |
| 91 | | $0.1697 | -0.60% | -1.80% | -7.00% | -16.60% | $563.5M | $18.2M |
| 102 | | $1.45 | -0.40% | -0.70% | +3.20% | +3.40% | $465.0M | $15.2M |
| 104 | | $4.59 | -0.40% | -0.90% | -2.00% | -8.50% | $459.1M | $55.5M |
| 106 | | $0.4094 | -0.90% | -3.40% | -3.60% | -17.30% | $399.7M | $10.3M |
| 108 | | $0.2526 | -2.40% | -9.50% | +20.40% | +13.80% | $390.8M | $63.1M |
| 113 | | $0.3784 | -1.10% | -0.20% | +6.50% | -3.30% | $368.4M | $17.7M |
| 36 | | $1.1 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.70% | $354.4M | $1.7M |
| 116 | | $0.0182 | -0.10% | -0.40% | +1.30% | +0.00% | $349.6M | $12.8M |
| 120 | | $0.0400 | -0.70% | -2.20% | +1.20% | -13.20% | $315.5M | $14.5M |
| 124 | | $0.7011 | -0.10% | +19.60% | +48.80% | +41.10% | $296.5M | $22.7M |
| 128 | | $0.8268 | -1.60% | -2.50% | +2.50% | -2.60% | $292.1M | $17.6M |
| 41 | | $2,008.65 | -0.20% | -1.60% | -0.90% | +4.30% | $285.6M | $10.5K |
| 42 | | $63,554 | -0.30% | -1.00% | -1.80% | +1.00% | $285.5M | $8.2M |
| 131 | | $0.5526 | -3.20% | -0.10% | +13.10% | -14.40% | $281.6M | $28.3M |
| 132 | | $18.74 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +5.40% | $280.1M | $91.2K |
| 133 | | $0.0414 | -1.00% | +3.20% | +0.90% | -13.10% | $278.4M | $32.5M |
| 136 | | $103.92 | -0.30% | -1.40% | -1.40% | -6.40% | $274.3M | $2.3M |
| 137 | | $0.000049 | -0.40% | -4.90% | +0.50% | -16.10% | $271.7M | $9.1M |
| 213 | | $53.2 | +0.30% | -0.30% | -9.50% | -16.70% | $266.0M | $1.0M |
| 138 | | $0.0218 | +0.10% | -0.30% | +4.10% | -3.60% | $258.2M | $15.3M |
| 140 | | $2.6e-7 | +0.00% | -0.60% | -0.90% | -4.60% | $257.0M | $5.4M |
| 142 | | $0.2938 | -0.20% | +0.80% | +0.20% | -7.80% | $245.8M | $16.8M |
| 144 | | $1.34 | -0.80% | -0.50% | -0.60% | -8.90% | $231.4M | $14.9M |
| 147 | | $0.9911 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $217.4M | $89.1K |
| 148 | | $0.0414 | -0.10% | -1.60% | +7.70% | -6.60% | $216.3M | $3.2M |
| 55 | | $88.18 | -0.80% | -1.60% | +0.30% | -8.30% | $216.1M | $1.4K |
| 152 | | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | +0.00% | $214.2M | $4.4M |
| 57 | | $1.12 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | +0.70% | $213.3M | $33.3K |
| 163 | | $0.000020 | -0.20% | -0.80% | -0.80% | -7.10% | $195.9M | $10.4M |
| 161 | | $0.0652 | -0.70% | -0.40% | +2.60% | +2.20% | $193.5M | $9.3M |
| 166 | | $2,268.07 | -0.50% | -1.50% | -6.00% | -7.80% | $192.1M | $3.4M |
| 61 | | $105.99 | -0.20% | -1.60% | +3.30% | +0.60% | $179.0M | $238.9K |
| 173 | | $0.1518 | -0.10% | +1.50% | -3.40% | -17.90% | $177.5M | $4.1M |
| 178 | | $0.6275 | -0.30% | -1.70% | +2.40% | -5.60% | $169.0M | $5.9M |
| 64 | | $1,911.79 | -0.30% | -1.70% | -1.10% | +4.60% | $163.8M | $0 |
| 65 | | $1.1 | +0.00% | -0.10% | +0.10% | +0.10% | $162.7M | $0 |
| 188 | | $16.21 | +0.00% | -0.20% | +0.20% | -2.30% | $162.1M | $7.6M |
| 189 | | $0.0016 | +0.70% | -2.50% | -11.10% | -26.70% | $159.5M | $9.7M |
| 185 | | $1.71 | -1.40% | -4.10% | +11.60% | +23.50% | $158.9M | $8.3M |
| 190 | | $0.0339 | -0.60% | -1.20% | +0.00% | -6.30% | $155.6M | $8.4M |
| 191 | | $102.27 | -0.10% | +0.30% | +2.70% | +10.70% | $153.0M | $44.7K |
| 200 | | $0.0015 | -0.10% | -3.50% | -0.10% | -26.20% | $152.4M | $711.0K |
| 197 | | $0.0136 | +0.20% | -2.20% | -6.00% | -22.40% | $147.6M | $14.7M |
| 198 | | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $145.5M | $0 |
| 202 | | $0.4226 | -0.30% | -1.10% | -4.90% | +4.20% | $142.9M | $29.3M |
| 203 | | $0.1439 | -0.10% | -2.00% | +0.90% | -8.10% | $141.3M | $110.5K |
| 206 | | $0.0360 | -0.10% | -1.70% | -2.40% | +7.00% | $134.5M | $1.3M |
| 210 | | $0.4784 | +0.60% | +34.50% | +147.50% | +124.10% | $132.9M | $92.4M |
| 216 | | $0.3817 | +1.30% | -0.40% | +6.60% | +15.40% | $128.0M | $9.5M |
| 217 | | $0.1707 | -0.50% | -3.00% | -6.30% | -29.40% | $126.5M | $13.9M |
| 227 | | $0.2668 | +0.50% | -0.70% | -3.00% | +2.80% | $119.5M | $941.8K |
| 229 | | $1.69 | -0.20% | -4.00% | -9.00% | -13.30% | $118.9M | $4.6M |
| 230 | | $0.3358 | -2.30% | -7.90% | -10.70% | -21.00% | $117.5M | $2.7M |
| 232 | | $0.0831 | -0.10% | -0.60% | -0.20% | +14.30% | $116.8M | $8.2M |
| 84 | | $1,880.71 | -0.60% | -1.60% | -1.30% | +4.40% | $116.7M | $225.5K |
| 235 | | $0.3349 | +0.00% | -0.60% | -7.90% | +14.20% | $114.5M | $2.9M |
| 239 | | $0.1967 | -0.40% | -1.90% | -8.40% | -15.30% | $114.3M | $8.9M |
| 87 | | $1.01 | -0.40% | -1.70% | -4.10% | -6.40% | $113.4M | $776.3K |
| 241 | | $0.0575 | -0.20% | -2.00% | +4.10% | -9.90% | $111.7M | $2.6M |
| 674 | | $2.7 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.60% | $107.9M | $25.3K |
| 246 | | $0.0629 | -0.20% | -1.10% | -2.80% | -12.80% | $104.5M | $4.0M |
| 91 | | $1 | +0.00% | -0.20% | -0.10% | +0.20% | $104.2M | $20.0K |
| 92 | | $0.0873 | -0.20% | -4.20% | -5.10% | +9.00% | $97.9M | $138.0K |
| 259 | | $0.0183 | -0.20% | +1.10% | +1.10% | -1.60% | $97.0M | $2.4M |
| 322 | | $2.02 | -0.10% | +4.80% | -8.40% | -95.10% | $96.9M | $19.9M |
| 267 | | $0.0952 | -0.10% | -6.00% | -3.40% | -47.90% | $95.2M | $770.9K |
| 266 | | $1.13 | +0.30% | -1.90% | -3.70% | +11.40% | $94.6M | $1.3M |
| 97 | | $88.37 | -0.20% | -1.50% | +3.70% | +1.00% | $93.6M | $231.8K |
| 269 | | $0.1103 | -0.30% | -0.70% | -3.00% | -9.80% | $93.6M | $2.6M |
| 271 | | $0.0000015 | -1.10% | -1.00% | +5.30% | -8.20% | $93.0M | $424.0K |
| 274 | | $0.0150 | -0.40% | -0.60% | +7.30% | -8.80% | $88.9M | $1.1M |
| 277 | | $0.0589 | +0.50% | -5.30% | -11.40% | -26.10% | $88.2M | $13.3M |
| 278 | | $0.1618 | -0.80% | -1.30% | -3.70% | +9.80% | $88.0M | $4.6M |
| 543 | | $0.1130 | -0.50% | -4.30% | -11.60% | -57.40% | $87.6M | $5.4M |
| 280 | | $0.0554 | -0.60% | -2.90% | +78.00% | +210.40% | $86.5M | $39.7M |
| 284 | | $50.53 | -0.10% | -1.40% | -0.80% | +3.70% | $85.7M | $0 |
| 106 | | $2,196.46 | -0.20% | -1.50% | -1.50% | +4.90% | $81.4M | $852 |
| 107 | | $1.13 | +0.00% | -0.10% | +0.10% | +0.10% | $75.1M | $0 |
| 302 | | $0.9973 | +0.00% | -0.10% | -0.10% | +0.00% | $74.9M | $7.8K |
| 308 | | $0.0012 | -0.20% | -3.10% | -3.40% | -3.60% | $73.7M | $6.1M |
| 309 | | $4.03 | -0.40% | -2.10% | -0.40% | -1.20% | $73.6M | $3.1M |
| 321 | | $0.4466 | +0.60% | -0.40% | -6.80% | -13.80% | $71.6M | $3.1M |
| 323 | | $0.0025 | -0.50% | -1.30% | -3.00% | +16.40% | $70.7M | $1.5M |
| 325 | | $0.6659 | -0.20% | +2.00% | +2.60% | -1.40% | $70.6M | $4.3M |
| 327 | | $0.4183 | -0.20% | -0.70% | -1.60% | +1.00% | $70.2M | $78.2K |
| 348 | | $0.00080 | -0.70% | -2.30% | +36.30% | +105.00% | $70.2M | $96.6K |
| 328 | | $1,937.59 | -0.30% | -2.30% | -6.30% | -7.90% | $69.8M | $5.0M |
| 117 | | $1,885.76 | -0.30% | -1.70% | -1.30% | +4.40% | $69.7M | $677.2K |
| 332 | | $6.61 | +0.00% | +2.10% | +3.80% | +14.80% | $69.2M | $1.6M |
| 333 | | $0.0895 | +0.70% | -2.80% | +1.90% | -17.80% | $68.6M | $1.0M |
| 339 | | $0.0790 | -0.10% | -0.60% | -0.40% | +0.00% | $66.6M | $276.9K |
| 340 | | $0.0781 | -0.10% | -3.70% | -1.30% | -9.40% | $66.4M | $6.1M |
| 338 | | $0.2270 | -0.80% | +2.40% | +58.50% | +64.50% | $66.3M | $8.5M |
| 352 | | $2.7 | -0.20% | +13.40% | +0.80% | -9.60% | $64.1M | $41.4K |
| 356 | | $0.0939 | -0.50% | -1.20% | -0.50% | -14.80% | $63.6M | $5.0M |
| 358 | | $0.1823 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $63.3M | $3.6K |
| 361 | | $1.03 | -0.30% | -1.20% | -4.50% | -11.00% | $62.5M | $6.2M |
| 365 | | $0.2567 | -0.60% | -0.30% | +0.70% | -33.60% | $61.3M | $1.9M |
| 375 | | $0.9147 | -0.30% | -3.00% | -1.70% | -10.80% | $59.5M | $679.6K |
| 377 | | $0.1022 | -0.20% | -3.30% | -4.00% | -26.20% | $58.8M | $1.3M |
| 378 | | $8.38 | +0.00% | -0.80% | -2.30% | -16.30% | $58.5M | $4.8M |
| 382 | | $1 | +0.40% | +0.20% | +0.00% | -0.60% | $57.4M | $339.3K |
| 384 | | $0.0032 | -0.60% | -0.30% | -1.80% | +12.60% | $56.9M | $823.0K |
| 392 | | $0.1917 | +0.00% | -0.40% | -0.70% | +0.20% | $54.9M | $15.4K |
| 396 | | $0.1840 | -0.80% | -8.30% | -22.30% | -27.00% | $54.5M | $6.2M |
| 397 | | $0.0852 | +0.10% | -1.00% | +0.10% | +0.30% | $54.5M | $2.9M |
| 136 | | $1.25 | +0.50% | +0.30% | +0.20% | +0.00% | $54.3M | $217 |
| 403 | | $0.0072 | +0.50% | -1.20% | -1.70% | -5.60% | $53.8M | $363.7K |
| 400 | | $0.0255 | +2.60% | +12.20% | +44.20% | -47.30% | $53.5M | $8.9M |
| 408 | | $0.0981 | -0.20% | -0.80% | -0.90% | +3.50% | $53.5M | $237.5K |
| 409 | | $0.0090 | -0.10% | +2.90% | +20.00% | +75.20% | $53.4M | $43.1K |
| 422 | | $0.0081 | -0.50% | -2.90% | -1.80% | -15.10% | $51.1M | $4.1M |
| 427 | | $2.56 | -0.90% | -2.20% | -5.70% | -20.60% | $50.1M | $1.9M |
| 143 | | $62,482 | +0.00% | +0.50% | -18.90% | -19.20% | $50.0M | $128 |
| 431 | | $0.0383 | -0.10% | -0.10% | -6.20% | -11.80% | $49.5M | $1.7M |
| 433 | | $0.3902 | +0.30% | +1.00% | +15.60% | +22.60% | $49.2M | $19.8M |
| 146 | | $2,355.53 | -0.20% | -1.50% | -1.10% | +6.30% | $49.0M | $4.9K |
| 445 | | $0.0110 | +0.30% | +18.00% | +10.30% | -17.30% | $47.6M | $45.9M |
| 448 | | $0.0160 | +0.90% | -2.10% | -3.50% | -9.60% | $46.4M | $548.8K |
| 451 | | $0.0230 | +0.10% | +0.40% | -6.10% | -22.90% | $46.0M | $5.6M |
| 468 | | $0.1600 | -0.60% | -1.90% | -3.70% | -1.20% | $45.9M | $6.1M |
| 453 | | $0.0023 | +0.20% | -0.50% | -11.10% | -21.50% | $45.7M | $2.3M |
| 456 | | $2.68 | -0.10% | -1.10% | -0.70% | -1.50% | $45.2M | $1.5M |
| 461 | | $0.0104 | +0.00% | -10.60% | -5.30% | -20.70% | $44.7M | $12.5M |
| 459 | | $0.1411 | -0.60% | -4.10% | -10.70% | -23.00% | $44.7M | $6.6M |
| 464 | | $0.0407 | -0.40% | -0.90% | +0.70% | -9.10% | $44.1M | $7.9M |
| 466 | | $0.0358 | +0.30% | -0.80% | -0.20% | -13.50% | $43.7M | $1.2M |
| 471 | | $0.0141 | +0.00% | -1.40% | -8.40% | -16.70% | $43.3M | $6.9M |
| 473 | | $0.2182 | +0.20% | -9.60% | -9.90% | +2.50% | $43.0M | $427.4K |
| 159 | | $37.9 | -0.30% | -1.70% | -1.20% | +4.50% | $42.0M | $0 |
| 481 | | $1.23 | +0.10% | -0.20% | -0.50% | +0.10% | $42.0M | $131.2K |
| 489 | | $0.0860 | -0.10% | -1.50% | -4.20% | -24.70% | $41.2M | $2.1M |
| 493 | | $0.0029 | +0.40% | +0.70% | +1.20% | -4.90% | $40.9M | $652.2K |
| 496 | | $0.6009 | +0.40% | -0.10% | -0.90% | -7.70% | $40.7M | $253.6K |
| 528 | | $0.0509 | +0.60% | -1.50% | +0.90% | -4.90% | $40.6M | $513.8K |
| 503 | | $0.6900 | +0.00% | -1.90% | -9.70% | -50.00% | $39.8M | $285.5K |
| 508 | | $0.2586 | -0.10% | -2.80% | -1.40% | -2.30% | $39.3M | $877.7K |
| 519 | | $0.1125 | -1.60% | +3.00% | -1.50% | -7.60% | $38.6M | $6.2M |
| 525 | | $0.0034 | -0.30% | +0.10% | -3.20% | -22.60% | $38.1M | $4.0M |
| 522 | | $0.3330 | +2.00% | +5.00% | +19.50% | ej tillg. | $38.0M | $38.7M |
| 534 | | $13.47 | -0.10% | -1.20% | -2.40% | -8.50% | $37.7M | $44.8M |
| 544 | | $1.23 | -0.30% | -1.50% | -1.30% | +5.60% | $36.8M | $216.9K |
| 549 | | $0.0366 | +0.00% | -2.20% | -0.10% | -6.20% | $36.6M | $11 |
| 554 | | $0.0361 | +0.40% | -3.40% | -5.10% | -20.10% | $36.1M | $2.9M |
| 559 | | $0.1875 | -0.20% | -4.80% | -29.00% | -24.40% | $35.6M | $320.5K |
| 558 | | $0.0118 | +15.30% | +31.40% | -19.10% | +63.90% | $35.6M | $67.1M |
| 563 | | $8.1e-7 | +0.30% | +0.50% | -12.60% | -14.00% | $35.4M | $29.2K |
| 560 | | $0.0141 | -0.60% | -2.10% | -6.80% | -23.70% | $35.4M | $2.5M |
| 565 | | $63,548 | -0.30% | -1.10% | -1.70% | +1.00% | $35.2M | $9.3K |
| 708 | | $0.0235 | +0.00% | +1.20% | -3.70% | -22.00% | $35.2M | $1 |
| 566 | | $0.1036 | +3.10% | +10.40% | +22.30% | +9.30% | $35.2M | $26.2M |
| 571 | | $0.1700 | -1.00% | -14.20% | +3.00% | +2.30% | $34.7M | $262.4M |
| 575 | | $3.13 | -0.60% | -0.60% | -0.30% | +0.70% | $34.6M | $4.3K |
| 9157 | | $3.86 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +6.20% | $34.5M | $2.9K |
| 579 | | $0.00038 | +0.10% | -0.30% | -2.60% | -10.60% | $34.5M | $1.9M |
| 584 | | $0.0197 | -0.20% | +0.60% | -2.20% | -10.70% | $34.1M | $3.9M |
| 580 | | $0.1483 | -0.10% | -5.20% | +2.40% | -3.30% | $34.1M | $11.2M |
| 585 | | $0.0034 | +0.00% | -1.70% | -1.80% | -3.70% | $34.0M | $7.5M |
| 586 | | $1.88 | +0.10% | +2.40% | -8.70% | -13.20% | $33.9M | $525.6K |
| 822 | | $0.0073 | -0.70% | -1.00% | -0.90% | -25.90% | $33.7M | $2.1M |
| 589 | | $0.0087 | -0.30% | -2.20% | +5.60% | -7.20% | $33.7M | $1.1M |
| 608 | | $0.1140 | -0.70% | +14.20% | +20.00% | -6.70% | $32.0M | $2.9M |
| 606 | | $1.15 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +1.20% | $31.9M | $607.5K |
| 610 | | $1.37 | +0.00% | -0.10% | +0.30% | +1.30% | $31.8M | $0 |
| 614 | | $1.39 | -0.60% | -2.90% | -10.20% | -20.80% | $31.5M | $1.6M |
| 613 | | $0.2151 | -0.90% | +2.40% | -2.50% | -17.80% | $31.5M | $1.0M |
| 618 | | $3.8 | +0.00% | -0.50% | -2.40% | -3.60% | $31.0M | $19 |
| 619 | | $0.000031 | -0.20% | -1.30% | +6.20% | +41.40% | $30.9M | $6.2M |
| 622 | | $0.0275 | +0.00% | +0.00% | +11.30% | -7.60% | $30.7M | $344 |
| 624 | | $0.9996 | +0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | $30.7M | $1.3M |
| 629 | | $0.3453 | +0.00% | -0.30% | -0.20% | +23.40% | $30.5M | $109.4K |
| 906 | | $0.4321 | +0.80% | +0.20% | -1.60% | -20.70% | $30.5M | $10.0K |
| 632 | | $2.41 | +0.10% | -0.10% | -1.00% | +1.10% | $30.3M | $5.3K |
| 633 | | $0.0123 | +0.10% | +3.20% | +11.50% | -2.60% | $30.2M | $39.8K |
| 634 | | $0.1102 | +0.40% | -1.10% | -4.20% | +28.60% | $30.2M | $1.6M |
| 636 | | $2.04 | -0.70% | -1.40% | -0.60% | +2.00% | $29.9M | $2.7M |
| 639 | | $61.69 | -0.30% | -5.30% | +2.50% | -24.60% | $29.8M | $401.1K |
| 642 | | $0.3256 | +0.10% | -1.60% | -3.40% | -10.20% | $29.5M | $1.9M |
| 644 | | $0.1242 | -0.50% | -5.40% | -11.20% | -12.50% | $29.3M | $7.8M |
| 651 | | $0.1592 | -0.20% | -2.40% | -0.50% | -6.70% | $28.8M | $2.8M |
| 649 | | $0.0408 | +0.90% | +0.80% | +3.30% | -1.90% | $28.7M | $2.8M |
| 655 | | $0.0187 | -0.70% | +0.50% | -22.00% | -56.60% | $28.0M | $100.6K |
| 212 | | $1,884.72 | -0.20% | -1.50% | -1.10% | +4.40% | $27.8M | $44.2K |
| 659 | | $1 | -0.10% | -0.20% | -0.20% | -0.30% | $27.8M | $20.0K |
| 661 | | $0.2962 | +0.60% | -1.50% | -0.50% | +20.10% | $27.7M | $748.2K |
| 215 | | $1.13 | +0.00% | -0.10% | +0.10% | +0.20% | $27.6M | $0 |
| 664 | | $1.01 | +0.00% | -0.10% | +0.10% | +0.20% | $27.5M | $0 |
| 671 | | $0.1884 | -0.10% | -0.90% | -0.50% | -13.60% | $27.2M | $4.1M |
| 676 | | $1.15 | +0.00% | -0.10% | -0.10% | +1.20% | $26.9M | $495.8K |
| 219 | | $0.0745 | -1.10% | -1.60% | +1.60% | -17.10% | $26.8M | $264.5K |
| 681 | | $1.02 | +0.00% | -0.10% | +0.10% | +0.30% | $26.6M | $0 |
| 683 | | $0.0901 | -0.20% | -2.10% | -38.50% | -31.30% | $26.5M | $6.6M |
| 685 | | $0.0053 | -0.60% | -0.60% | -0.90% | -11.20% | $26.3M | $844.9K |
| 687 | | $9.89 | -1.00% | -1.70% | -1.30% | +4.00% | $26.3M | $5 |
| 686 | | $0.2587 | -0.10% | -1.20% | -3.10% | -3.40% | $26.3M | $1.3M |
| 777 | | $5.45 | +0.00% | +0.60% | -4.40% | +1.20% | $26.2M | $649.0K |
| 702 | | $1.07 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | -0.30% | $25.7M | $29.2K |
| 711 | | $0.0587 | -7.00% | -9.10% | +10.30% | +19.10% | $25.0M | $4.7M |
| 718 | | $1.01 | +0.00% | -0.10% | +0.10% | +0.20% | $24.3M | $0 |
| 719 | | $0.0024 | +0.20% | -1.50% | -5.30% | -6.80% | $24.2M | $482.5K |
| 723 | | $0.0025 | -0.50% | +0.80% | +13.60% | +5.40% | $24.0M | $4.9M |
| 724 | | $2,694.76 | +0.00% | -3.20% | -5.70% | -25.50% | $24.0M | $786 |
| 726 | | $0.0303 | +1.60% | +0.30% | +7.60% | -7.50% | $23.8M | $1.9M |
| 727 | | $0.0027 | +0.60% | -1.00% | +6.40% | +13.20% | $23.7M | $3.3M |
| 813 | | $0.2681 | +0.10% | -1.40% | -3.30% | -7.70% | $23.3M | $1.9M |
| 235 | | $1,978.15 | -0.40% | -1.70% | -1.30% | +4.40% | $23.1M | $0 |
| 732 | | $0.3553 | +0.00% | +0.50% | +10.80% | +18.30% | $23.0M | $249 |
| 745 | | $0.0224 | +0.00% | -5.70% | -11.40% | +18.50% | $22.4M | $19.1M |
| 744 | | $0.0096 | +0.60% | +0.70% | -3.70% | +3.60% | $22.2M | $80.8K |
| 752 | | $14.59 | +0.00% | +0.00% | +0.80% | -3.10% | $21.9M | $506 |
| 754 | | $0.0646 | -0.60% | -0.40% | +4.80% | -5.50% | $21.8M | $6.6M |
| 756 | | $0.0170 | -0.20% | -1.60% | -4.20% | -16.10% | $21.8M | $1.4M |
| 755 | | $0.1491 | -0.30% | -2.00% | -32.40% | -35.40% | $21.8M | $2.5M |
| 758 | | $0.0127 | -0.30% | -3.00% | -0.20% | +2.80% | $21.6M | $111.3K |
| 769 | | $2.85 | +0.10% | -1.40% | -6.20% | -14.10% | $21.1M | $4.4M |
| 876 | | $0.1006 | +0.10% | -1.40% | -1.40% | -7.80% | $21.0M | $3.8M |
| 770 | | $0.1357 | -0.10% | +1.00% | -6.70% | +141.80% | $21.0M | $229.6K |
| 775 | | $0.1690 | -0.10% | -1.10% | -3.60% | +0.50% | $20.9M | $2.3K |
| 778 | | $0.0190 | -0.40% | -13.40% | -14.00% | -20.10% | $20.8M | $2.4M |
| 773 | | $0.00021 | -1.90% | -4.90% | -1.90% | -25.90% | $20.8M | $18.0K |
| 250 | | $0.2093 | -0.90% | -5.20% | -2.40% | +4.00% | $20.5M | $3.1K |
| 251 | | $63,305 | -0.20% | +0.10% | -1.60% | -33.70% | $20.4M | $32 |
| 787 | | $0.1430 | -0.20% | +6.00% | +16.10% | +1.10% | $20.1M | $12.7M |
| 791 | | $0.0106 | +0.10% | -2.10% | -6.40% | -7.20% | $20.1M | $10.8M |
| 794 | | $0.2024 | -1.60% | -0.50% | +12.50% | +21.30% | $20.0M | $1.8M |
| 799 | | $0.0779 | -2.90% | -5.00% | +13.00% | +3.40% | $19.8M | $7.4M |
| 806 | | $0.1969 | -0.10% | -0.60% | -5.00% | -22.60% | $19.7M | $1.1M |
| 812 | | $0.0208 | -1.90% | +0.50% | +10.20% | +14.70% | $19.4M | $2.7M |
| 814 | | $0.0746 | -0.10% | -2.10% | -3.30% | -7.80% | $19.3M | $1.3M |
| 899 | | $0.2373 | +0.20% | +7.70% | -21.80% | -59.10% | $19.1M | $119 |
| 818 | | $0.0783 | -1.40% | +2.70% | +5.50% | -42.90% | $19.0M | $4.4M |
| 823 | | $0.0196 | -0.20% | +0.90% | +12.60% | +7.40% | $18.9M | $1.6M |
| 942 | | $0.0782 | +0.00% | +6.60% | +11.60% | +13.20% | $18.4M | $9.0M |
| 835 | | $0.000043 | +0.00% | -1.90% | -6.30% | +0.30% | $18.4M | $5.8K |
| 837 | | $0.0085 | +0.00% | +4.60% | +2.40% | -9.70% | $18.3M | $1.4M |
| 839 | | $0.0693 | -0.10% | -0.60% | -5.10% | -21.40% | $18.3M | $719 |
| 266 | | $1,997.83 | -0.20% | -1.60% | -1.10% | +5.50% | $18.3M | $179 |
| 843 | | $0.0195 | -0.30% | -2.50% | +0.50% | +2.70% | $18.1M | $5.3M |
| 842 | | $0.0000018 | +0.00% | -0.90% | -10.40% | -22.80% | $18.1M | $53.5K |
| 269 | | $1,275.28 | -0.20% | -1.00% | -1.70% | +1.20% | $18.1M | $0 |
| 847 | | $1.82 | -0.20% | +4.70% | +65.10% | +178.40% | $18.1M | $61.6K |
| 845 | | $0.0082 | +0.00% | -4.50% | -4.10% | -12.30% | $18.0M | $1.4M |
| 856 | | $0.0755 | -1.70% | +2.80% | -6.90% | -15.60% | $17.7M | $4.7M |
| 867 | | $0.0175 | -0.20% | -1.80% | -6.90% | -17.60% | $17.3M | $2.1M |
| 870 | | $0.2074 | -1.00% | -7.70% | -7.20% | +0.00% | $17.3M | $127.9K |
| 874 | | $0.1056 | +0.10% | -3.90% | +4.50% | +4.80% | $17.2M | $331.8K |
| 879 | | $0.0172 | +0.00% | -3.80% | -5.10% | -11.10% | $17.2M | $467.8K |
| 277 | | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $17.2M | $758.6K |
| 873 | | $0.1740 | +0.50% | -3.60% | -3.80% | -10.10% | $17.1M | $100.1K |
| 884 | | $0.2556 | +0.00% | +0.40% | -2.50% | -3.10% | $17.0M | $22.3K |
| 885 | | $1,894.93 | -0.40% | -1.70% | -1.40% | +4.40% | $16.9M | $0 |
