Best DeFi Crypto Coins by Market Cap
Decentralized finance (DeFi) tokens ranked by market cap. DeFi protocols power lending, trading and yield without intermediaries. Prices update live.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watchingNajveće promene upravo sada
Open the full heatmap →| Kriptovaluta | Grafikon za 7d | Kupite / čuvajte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $58.75 | -0.8% | +9.16% | -3.23% | +39.22% | 14.84B | HoldKupite | ||
| 14 | $9.52 | -0.17% | +11.33% | +14.12% | -45.44% | 7.13B | HoldKupite | ||
| 16 | $0.15 | -2.37% | -3.71% | -18.88% | -58.87% | 5.33B | HoldKupite | ||
| 17 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0% | -0.01% | 4.55B | HoldKupite | ||
| 35 | $3.27 | -0.38% | -12.21% | -6.78% | -58.63% | 2.04B | HoldKupite | ||
| 37 | $0.06 | +0.07% | +9.29% | +5.42% | n/d | 1.91B | HoldKupite | ||
| 39 | $0.60 | -0.16% | +0.12% | -3.03% | n/d | 1.62B | HoldKupite | ||
| 40 | $0.33 | -1.73% | -0.92% | -4.35% | -64.23% | 1.61B | HoldKupite | ||
| 44 | $89.42 | +1.97% | +3.05% | +0.04% | -68.22% | 1.38B | HoldKupite | ||
| 45 | $0.06 | +3.1% | +5.03% | -10.69% | -20.31% | 1.29B | HoldKupite | ||
| 46 | $0.75 | -0.67% | -3.82% | -8.75% | -77.78% | 1.28B | HoldKupite | ||
| 49 | $0.32 | -8.74% | -2.52% | -11.37% | -59.49% | 1.17B | HoldKupite | ||
| 51 | $2.16 | +1.77% | +10.28% | +8.92% | +12.93% | 1.12B | HoldKupite | ||
| 52 | $0.0028148 | -3.74% | +4% | +68.44% | -71.7% | 1.10B | HoldKupite | ||
| 58 | $0.11 | -1.33% | +5.75% | +8.82% | +175.06% | 871.4M | HoldKupite | ||
| 59 | $0.08 | +0.99% | -5.9% | +4.89% | -74.7% | 825.5M | HoldKupite | ||
| 61 | $1.41 | -0.44% | -0.89% | -5.29% | -65.24% | 738.9M | HoldKupite | ||
| 65 | $56.25 | -1.45% | -1% | -12.74% | -40.02% | 679.1M | HoldKupite | ||
| 67 | $1.26 | -0.46% | +2.19% | -14.62% | -58.69% | 655.7M | HoldKupite | ||
| 70 | $0.17 | -0.51% | -4.87% | -12.94% | -55.82% | 556.2M | HoldKupite | ||
| 74 | $0.49 | -2.8% | +30.98% | +8.6% | -64.01% | 494.1M | HoldKupite | ||
| 76 | $1.48 | +0.79% | +1.96% | +5.85% | -39.11% | 475.4M | HoldKupite | ||
| 79 | $0.71 | +0.7% | -1.63% | -6.34% | -41.26% | 458.9M | HoldKupite | ||
| 81 | $4.05 | -2.08% | -9.43% | -20.59% | -59.44% | 404.6M | HoldKupite | ||
| 82 | $0.41 | -2.28% | -2.23% | -8.93% | -36.13% | 396.9M | HoldKupite | ||
| 87 | $0.24 | -2.75% | -8.18% | +14.91% | -68.61% | 376.7M | HoldKupite | ||
| 90 | $0.02 | -2.36% | -4.45% | -6.23% | -1.78% | 334.8M | HoldKupite | ||
| 91 | $0.04 | -1.32% | -8.46% | -20.7% | -57.55% | 304.1M | HoldKupite | ||
| 94 | $0.04 | -2.69% | -2.59% | -16.4% | -86.13% | 290.3M | HoldKupite | ||
| 95 | $109.06 | +3.9% | +5.82% | -1.02% | -8.25% | 287.9M | HoldKupite | ||
| 96 | $0.79 | +1.93% | -8.11% | -1.96% | -58.37% | 286.4M | HoldKupite | ||
| 97 | $0.55 | -6.87% | +1.94% | -2.15% | -65.85% | 283.7M | HoldKupite | ||
| 102 | $0.63 | +0.99% | +1.28% | +22.56% | +877.87% | 266.0M | HoldKupite | ||
| 103 | $0.0000473 | -1.03% | -11.45% | -16.89% | -1.91% | 261.0M | HoldKupite | ||
| 104 | $0.0000003 | -0.23% | -0.28% | -4.77% | -60.25% | 257.5M | HoldKupite | ||
| 105 | $0.31 | +0.43% | +6.36% | -14.33% | -60.32% | 255.1M | HoldKupite | ||
| 107 | $0.02 | +0.55% | -0.98% | -0.99% | n/d | 249.2M | HoldKupite | ||
| 108 | $1.35 | +2.5% | +2.53% | -12.48% | -60.33% | 232.9M | HoldKupite | ||
| 109 | $0.04 | -1.84% | +0.6% | -9.77% | -54.66% | 219.2M | HoldKupite | ||
| 117 | $0.06 | -1.49% | -3.33% | +4.59% | n/d | 194.2M | HoldKupite | ||
| 118 | $0.16 | -2.19% | +8.8% | -11.84% | -57.24% | 191.1M | HoldKupite | ||
| 119 | $0.00002 | -1.15% | -1.62% | -5.1% | -76.58% | 190.9M | HoldKupite | ||
| 122 | $17.22 | +2.32% | +5.97% | +0.82% | -64.07% | 172.2M | HoldKupite | ||
| 123 | $0.62 | -0.42% | -1.19% | -8.15% | -74.96% | 166.4M | HoldKupite | ||
| 128 | $1.89 | -1.6% | -5.12% | -94.46% | +410.28% | 158.6M | HoldKupite | ||
| 130 | $0.001567 | -0.37% | -3.67% | -18.97% | -34.21% | 156.7M | HoldKupite | ||
| 132 | $1.55 | -3.11% | -5.76% | +29.1% | -65.56% | 153.9M | HoldKupite | ||
| 133 | $0.17 | +0.75% | -1.6% | -25.27% | -81.73% | 149.9M | HoldKupite | ||
| 135 | $0.03 | -0.24% | -3.42% | -9.65% | -83.29% | 148.6M | HoldKupite | ||
| 137 | $0.01 | -1.73% | -3.78% | -19.31% | -81.74% | 145.3M | HoldKupite | ||
| 141 | $0.41 | -0.75% | -1.79% | -7.65% | -71.84% | 139.9M | HoldKupite | ||
| 143 | $0.0014382 | +2.59% | -4.76% | -19.82% | -65.73% | 138.2M | HoldKupite | ||
| 145 | $0.04 | -2.32% | -2.9% | +1.97% | n/d | 129.7M | HoldKupite | ||
| 146 | $0.26 | -0.2% | -4.12% | -19.14% | -22.15% | 128.5M | HoldKupite | ||
| 152 | $0.37 | -0.35% | +0.43% | +16.09% | n/d | 124.1M | HoldKupite | ||
| 154 | $1.68 | +0.25% | -2.7% | -17.41% | -68.08% | 118.8M | HoldKupite | ||
| 155 | $0.08 | +0.65% | +0.47% | +14.75% | -77.65% | 117.7M | HoldKupite | ||
| 158 | $0.06 | -0.04% | +1.56% | -1.26% | +7.96% | 115.0M | HoldKupite | ||
| 163 | $0.06 | -1.46% | -3.15% | -10.72% | -85.91% | 100.7M | HoldKupite | ||
| 166 | $0.28 | -0.47% | -22.94% | -32.23% | n/d | 98.0M | HoldKupite | ||
| 167 | $1.17 | +0.98% | -0.64% | +15.55% | -78.88% | 97.9M | HoldKupite | ||
| 168 | $0.02 | +0.9% | -0.26% | -1.21% | -68.01% | 96.3M | HoldKupite | ||
| 172 | $0.17 | +3.32% | +11.53% | +25.52% | n/d | 91.4M | HoldKupite | ||
| 175 | $0.06 | -0.25% | -7.91% | -24.74% | -45.28% | 87.8M | HoldKupite | ||
| 176 | $0.10 | +2.04% | -8.77% | -14.39% | -79.59% | 87.5M | HoldKupite | ||
| 177 | $0.0000015 | -2.62% | -8.87% | -14.76% | n/d | 87.5M | HoldKupite | ||
| 186 | $0.01 | -1.49% | -6.27% | -21.12% | -90.03% | 76.6M | HoldKupite | ||
| 191 | $0.0025143 | +0.46% | +1.06% | +1.78% | -46.76% | 73.9M | HoldKupite | ||
| 193 | $0.68 | -0.09% | +7.84% | -6.4% | -69.37% | 72.5M | HoldKupite | ||
| 197 | $0.0011498 | -0.28% | -5.48% | -4.45% | -84.03% | 71.9M | HoldKupite | ||
| 198 | $3.90 | -2.54% | -3.75% | -6.22% | -47.64% | 71.2M | HoldKupite | ||
| 200 | $1,933.68 | -0.58% | -0.02% | -8.72% | -61.81% | 69.7M | HoldKupite | ||
| 207 | $0.39 | +13.44% | +95.85% | +489.27% | n/d | 1.06B | HoldKupite | ||
| 211 | $0.08 | -1.33% | -6.62% | -0.89% | +22.4% | 646.3M | HoldKupite | ||
| 216 | $0.99 | -0.12% | -0.01% | -0.09% | -0.78% | 217.2M | HoldKupite | ||
| 226 | $98.71 | -1.71% | -1.16% | +8.52% | n/d | 147.3M | HoldKupite | ||
| 228 | $0.14 | -0.65% | -3.29% | -7.69% | -20.08% | 137.7M | HoldKupite | ||
| 231 | $1.01 | +0% | -1.17% | +15.79% | n/d | 141.3M | HoldKupite | ||
| 237 | $0.32 | -2.18% | -7.44% | +9.58% | -49.29% | 107.8M | HoldKupite | ||
| 262 | $6.55 | -1.27% | +0.78% | +0.72% | -51.57% | 68.5M | HoldKupite | ||
| 264 | $0.09 | -3.43% | -6.57% | -25.18% | +187.36% | 67.9M | HoldKupite | ||
| 265 | $0.02 | +0.69% | +4.16% | -10.3% | -37.36% | 67.2M | HoldKupite | ||
| 266 | $0.19 | -2.16% | -4.48% | -12.36% | -61.94% | 66.8M | HoldKupite | ||
| 270 | $0.08 | +0.42% | -0.9% | -0.35% | -27.61% | 66.0M | HoldKupite | ||
| 271 | $0.35 | -0.63% | -41.5% | -46.86% | n/d | 65.7M | HoldKupite | ||
| 273 | $0.27 | +3.68% | +2.79% | -21.79% | n/d | 65.0M | HoldKupite | ||
| 275 | $0.08 | -0.95% | -9.07% | +6.47% | -78.1% | 64.4M | HoldKupite | ||
| 276 | $1.06 | -0.22% | +2.3% | -10.35% | -52.68% | 64.3M | HoldKupite | ||
| 278 | $0.07 | -1.27% | -5.25% | -11.67% | -65.7% | 63.2M | HoldKupite | ||
| 281 | $0.11 | +0.07% | +6.09% | -18.35% | -58.93% | 62.8M | HoldKupite | ||
| 285 | $0.20 | -1.2% | -6.42% | -15.38% | -73.35% | 61.1M | HoldKupite | ||
| 286 | $0.94 | -0.6% | +1.79% | -11.74% | -66.56% | 61.1M | HoldKupite | ||
| 293 | $0.20 | +4.62% | +50.18% | +28.13% | +101.22% | 59.8M | HoldKupite | ||
| 296 | $7.93 | -1.56% | -5.04% | -20.23% | +29.44% | 58.8M | HoldKupite | ||
| 298 | $0.0033174 | +5.87% | +2.93% | -1.51% | -79.43% | 58.3M | HoldKupite | ||
| 301 | $0.21 | +12.98% | +3.91% | -3.25% | n/d | 57.6M | HoldKupite | ||
| 306 | $0.09 | -1.48% | -2.07% | +2.13% | -89.13% | 55.2M | HoldKupite | ||
| 307 | $0.03 | -5.88% | +22.29% | -9.07% | n/d | 54.9M | HoldKupite | ||
| 312 | $0.0072035 | +0.5% | +0.45% | -8.77% | -78.4% | 53.6M | HoldKupite | ||
| 318 | $0.04 | +1.95% | +3.23% | -7.59% | -76.19% | 52.0M | HoldKupite | ||
| 322 | $2.61 | -3.01% | -3.47% | -19.91% | n/d | 51.1M | HoldKupite | ||
| 323 | $0.0080929 | -3.09% | -1.02% | -11.58% | -87.55% | 51.1M | HoldKupite | ||
| 325 | $50.31 | -1.41% | -7.44% | -16.59% | -38.62% | 50.3M | HoldKupite | ||
| 332 | $0.33 | -22.88% | -13.57% | +1.98% | n/d | 48.5M | HoldKupite | ||
| 336 | $0.15 | +0.83% | +3.48% | -17.96% | -90.8% | 47.4M | HoldKupite | ||
| 340 | $0.02 | -0.39% | +2.42% | -10.03% | +27.55% | 46.7M | HoldKupite | ||
| 343 | $0.16 | -1.02% | -0.28% | -8.78% | -76.23% | 45.9M | HoldKupite | ||
| 344 | $0.26 | -0.55% | -2% | -6.59% | n/d | 45.8M | HoldKupite | ||
| 345 | $0.0022755 | +1.33% | -2.85% | -16.7% | -75.04% | 45.8M | HoldKupite | ||
| 354 | $2.73 | +1.2% | +0.39% | -1.94% | -55.87% | 44.8M | HoldKupite | ||
| 355 | $0.09 | +7.55% | +7.24% | -7.22% | -66.03% | 44.3M | HoldKupite | ||
| 356 | $0.04 | +0.29% | +1.1% | -8.91% | -89.55% | 44.2M | HoldKupite | ||
| 358 | $0.01 | +2.05% | -20.66% | -18.49% | -73.61% | 43.9M | HoldKupite | ||
| 363 | $0.04 | -1.5% | -1.48% | -12.43% | -87.91% | 43.0M | HoldKupite | ||
| 374 | $0.01 | -4.79% | -3.65% | -19.92% | -44.64% | 41.6M | HoldKupite | ||
| 381 | $0.0029169 | -1.08% | -0.42% | -3.7% | -72.51% | 40.5M | HoldKupite | ||
| 384 | $0.05 | -0.1% | -2.35% | -2.08% | -60.91% | 40.5M | HoldKupite | ||
| 385 | $0.02 | -0.3% | -10.01% | -22.72% | n/d | 39.6M | HoldKupite | ||
| 391 | $0.04 | +1.79% | +6.9% | -10.45% | -68.23% | 38.5M | HoldKupite | ||
| 401 | $1.25 | +0.38% | +2.85% | +2.68% | -33.86% | 37.5M | HoldKupite | ||
| 406 | $0.15 | -1.83% | +1.26% | +4.76% | n/d | 37.1M | HoldKupite | ||
| 409 | $0.10 | -0.22% | -6.35% | -17.28% | n/d | 36.8M | HoldKupite | ||
| 412 | $13.10 | -0.17% | -1.96% | -13.16% | -61.78% | 36.7M | HoldKupite | ||
| 418 | $0.0032421 | -2.66% | -6.09% | -19.67% | -75.2% | 36.2M | HoldKupite | ||
| 422 | $0.08 | -3.72% | -31.02% | -49.09% | n/d | 35.8M | HoldKupite | ||
| 430 | $2.20 | +1.72% | +6.75% | +9.37% | -77.3% | 35.0M | HoldKupite | ||
| 431 | $0.17 | -0.67% | -19.11% | -5.54% | n/d | 34.9M | HoldKupite | ||
| 432 | $0.0000008 | -2.17% | -0.29% | -21.81% | -59.09% | 34.8M | HoldKupite | ||
| 435 | $0.13 | +0.12% | +32.54% | +12.99% | n/d | 34.7M | HoldKupite | ||
| 447 | $0.0033421 | -1.33% | -3.16% | -4.56% | -78.29% | 33.4M | HoldKupite | ||
| 448 | $0.0003699 | -1.9% | -4.57% | -13.42% | -88.32% | 33.2M | HoldKupite | ||
| 454 | $0.17 | -7.69% | -25.79% | -22.01% | +53.48% | 32.8M | HoldKupite | ||
| 457 | $0.17 | +6.1% | -7.62% | -43.09% | n/d | 32.4M | HoldKupite | ||
| 464 | $0.0081321 | -4.06% | -7.21% | -9.44% | n/d | 31.5M | HoldKupite | ||
| 471 | $1.00 | -0.04% | -0.03% | +0% | +0.39% | 30.7M | HoldKupite | ||
| 473 | $1.34 | -1.51% | -5.37% | -28.76% | -68.94% | 30.5M | HoldKupite | ||
| 474 | $0.09 | -6.99% | -2.72% | -0.34% | n/d | 30.4M | HoldKupite | ||
| 476 | $0.0000302 | +0.77% | -1.7% | +33.07% | -58.97% | 30.1M | HoldKupite | ||
| 479 | $0.0099329 | -2.73% | -4.34% | +34.47% | -85.56% | 29.7M | HoldKupite | ||
| 483 | $0.03 | +4.89% | -4.11% | -2.25% | +84.52% | 29.4M | HoldKupite | ||
| 484 | $5.55 | +1.03% | +0.9% | +1.5% | -46.99% | 29.2M | HoldKupite | ||
| 488 | $0.32 | +0.43% | -2.65% | -12.57% | -68.03% | 29.0M | HoldKupite | ||
| 490 | $0.12 | +0.85% | -10.47% | -10.21% | n/d | 28.7M | HoldKupite | ||
| 491 | $0.01 | -0.34% | +0.29% | -13.04% | -27.37% | 28.6M | HoldKupite | ||
| 495 | $0.11 | +0.68% | +0.99% | +35.31% | n/d | 28.4M | HoldKupite | ||
| 498 | $0.04 | -4.25% | -1.76% | -7.8% | -73.76% | 28.2M | HoldKupite | ||
| 499 | $58.25 | -1.65% | -5.61% | -16.1% | +609.45% | 28.1M | HoldKupite | ||
| 506 | $0.0063712 | -7.91% | -25.64% | -18.12% | -44.95% | 27.4M | HoldKupite | ||
| 510 | $0.27 | +0.02% | +3.71% | -2.04% | -60.13% | 27.2M | HoldKupite | ||
| 513 | $0.15 | -1.77% | -9.42% | -8.71% | -74.61% | 27.1M | HoldKupite | ||
| 515 | $2.70 | +0.04% | +0.04% | -0.48% | -31.52% | 27.0M | HoldKupite | ||
| 520 | $0.18 | +0.57% | -12.56% | -36.38% | +31.79% | 26.8M | HoldKupite | ||
| 526 | $0.06 | +1.3% | -8.11% | +29.16% | -80.97% | 26.5M | HoldKupite | ||
| 532 | $0.03 | +0.01% | +2.83% | +7.43% | -82.72% | 26.1M | HoldKupite | ||
| 535 | $0.07 | -0.89% | -0.83% | -5.14% | -6.23% | 26.0M | HoldKupite | ||
| 542 | $0.0000389 | -1.6% | +7.13% | -10.04% | -47.63% | 25.3M | HoldKupite | ||
| 543 | $0.19 | -3.36% | -5.01% | -25.97% | -76.01% | 25.2M | HoldKupite | ||
| 544 | $0.29 | +0.58% | +7.78% | +2.5% | -72.06% | 25.1M | HoldKupite | ||
| 549 | $0.06 | -1.17% | +0.79% | -10.35% | -82.73% | 24.4M | HoldKupite | ||
| 555 | $0.00254 | -0.44% | +1.17% | +7.43% | -88.49% | 24.0M | HoldKupite | ||
| 558 | $0.0068661 | -0.34% | +2.19% | +24.51% | n/d | 23.8M | HoldKupite | ||
| 559 | $0.07 | -3.82% | -21.74% | -21.79% | n/d | 23.4M | HoldKupite | ||
| 565 | $0.03 | -2.52% | -1.47% | -9.47% | -80.29% | 23.1M | HoldKupite | ||
| 566 | $0.0026778 | -1.29% | -3.6% | +12.26% | -76.96% | 22.9M | HoldKupite | ||
| 575 | $0.005135 | -2.87% | -4.49% | -12.93% | -69.27% | 22.5M | HoldKupite | ||
| 581 | $1.82 | +0.83% | +1.22% | -16% | n/d | 22.3M | HoldKupite | ||
| 585 | $0.0022056 | -3.76% | -9.04% | -14.88% | -80.19% | 22.1M | HoldKupite | ||
| 598 | $0.0002142 | +0.43% | -1.48% | -4.31% | n/d | 21.4M | HoldKupite | ||
| 606 | $0.14 | +2.24% | -17.11% | -32.31% | n/d | 20.9M | HoldKupite | ||
| 607 | $0.17 | +0.23% | +0.6% | -1.48% | -75.82% | 20.9M | HoldKupite | ||
| 608 | $0.10 | -1.2% | -2.5% | -9.5% | -75.56% | 20.8M | HoldKupite | ||
| 609 | $0.15 | +3.79% | +9.81% | +6.23% | -17.13% | 20.8M | HoldKupite | ||
| 617 | $0.02 | -2.91% | +9.57% | +10.14% | -84.65% | 20.2M | HoldKupite | ||
| 626 | $0.01 | +0.15% | -4.12% | -18.34% | -84.46% | 19.8M | HoldKupite | ||
| 627 | $0.02 | +5.06% | +4.15% | +14.41% | -81.32% | 19.7M | HoldKupite | ||
| 628 | $0.02 | -1.23% | -17.16% | -22.37% | -81.77% | 19.6M | HoldKupite | ||
| 629 | $0.09 | -2.19% | -7.66% | -18.09% | -78.39% | 19.6M | HoldKupite | ||
| 636 | $0.0088574 | +5.84% | +8.65% | +6.15% | n/d | 19.1M | HoldKupite | ||
| 638 | $2.74 | -2.7% | -5.23% | -17.44% | -70.04% | 19.0M | HoldKupite | ||
| 639 | $0.07 | -1.59% | -2.52% | -9.25% | -76.7% | 19.0M | HoldKupite | ||
| 650 | $0.02 | +0.04% | -4.23% | +2.59% | -81.8% | 18.4M | HoldKupite | ||
| 656 | $0.19 | -0.16% | -8.95% | +17.92% | -85.24% | 18.2M | HoldKupite | ||
| 668 | $0.0081235 | -1.89% | -4.78% | -16.28% | -80.98% | 17.9M | HoldKupite | ||
| 675 | $0.11 | -3.2% | -6.67% | +5.57% | -65.93% | 17.3M | HoldKupite | ||
| 683 | $0.02 | -0.52% | -2.51% | -17.98% | -72.93% | 17.1M | HoldKupite | ||
| 687 | $0.20 | -0.14% | -13.14% | -9.29% | -80.19% | 16.9M | HoldKupite | ||
| 688 | $0.0088277 | -0.81% | +1.3% | +3.34% | -90.3% | 16.8M | HoldKupite | ||
| 692 | $0.17 | -1.27% | -5.76% | -10.41% | -74.42% | 16.8M | HoldKupite | ||
| 696 | $0.19 | -0.66% | +2.04% | -10.01% | -67.72% | 16.7M | HoldKupite | ||
| 703 | $0.04 | -2.1% | -2% | -6.41% | -81.01% | 16.3M | HoldKupite | ||
| 705 | $0.0005984 | -3.07% | -5.46% | -18.4% | -80.59% | 16.2M | HoldKupite | ||
| 706 | $0.02 | -4.35% | -4.17% | -8.09% | -67.52% | 16.2M | HoldKupite | ||
| 707 | $0.02 | -1.56% | -6.83% | -15.28% | -87.46% | 16.2M | HoldKupite | ||
| 710 | $0.07 | -5.68% | -16.23% | -39.01% | n/d | 15.9M | HoldKupite | ||
| 732 | $0.0000766 | -0.81% | -0.93% | -10.11% | -82.48% | 14.9M | HoldKupite | ||
| 738 | $3.13 | +0.03% | +0.98% | +0.4% | -12.28% | 14.7M | HoldKupite | ||
| 759 | $0.01 | -2.49% | -3.33% | -38.61% | -80.96% | 13.6M | HoldKupite | ||
| 800 | $0.08 | -1.64% | -2% | -16.18% | n/d | 12.5M | HoldKupite | ||
| 850 | $0.03 | -1.82% | -2.04% | -27.6% | n/d | 10.8M | HoldKupite | ||
| 880 | $0.0071651 | +0.55% | -6.7% | -3.77% | -90.22% | 10.0M | HoldKupite | ||
| 906 | $0.0096091 | +6.71% | +0.01% | -9.15% | -95.24% | 9.5M | HoldKupite | ||
| 909 | $14.29 | -5.98% | -43.13% | -50.38% | n/d | 9.4M | HoldKupite | ||
| 958 | $0.0038118 | +0.48% | -3.13% | -4.65% | n/d | 8.5M | HoldKupite | ||
| 961 | $0.06 | -5.02% | -12.02% | -10.43% | n/d | 8.5M | HoldKupite | ||
| 964 | $0.01 | -0.9% | +0.59% | -8.51% | -78.83% | 8.3M | HoldKupite | ||
| 1457 | $0.0026352 | -4.06% | -4.96% | -13.51% | -59.7% | 2.4M | HoldKupite | ||
| 1522 | $0.10 | -0.08% | -0.48% | +7.51% | n/d | 2.0M | HoldKupite | ||
| 2191 | $0.0024818 | -10.98% | -62.86% | -69.1% | -69.68% | 520,931.119 | HoldKupite | ||
| 2985 | $0.0008627 | +0.95% | -3.81% | +8.92% | -36.53% | 96,471.303 | HoldKupite | ||
| 3045 | $345.62 | +0.29% | -4.58% | +0.02% | -50.43% | 81,790.534 | HoldKupite | ||
| 3917 | $2,294.22 | +0.53% | +0.03% | -5% | -60.31% | 0 | HoldKupite | ||
| 3932 | $0.10 | +0.06% | -41.08% | -95.61% | n/d | 0 | HoldKupite | ||
| 4005 | $0.10 | +5.03% | +9.81% | -3.95% | -63.48% | 0 | HoldKupite | ||
| 4037 | $0.45 | +24.39% | +29.92% | +54.25% | -33.72% | 0 | HoldKupite | ||
| 4073 | $0.60 | -0.53% | -16.71% | -50.98% | n/d | 0 | HoldKupite | ||
| 4193 | $18.20 | -1.5% | -2.37% | -3.36% | -13.78% | 0 | HoldKupite | ||
| 4214 | $0.0008505 | +1.23% | +11.22% | +109.63% | -77.65% | 0 | HoldKupite | ||
| 4245 | $0.19 | -0.17% | -1.33% | -0.79% | +8.59% | 0 | HoldKupite | ||
| 4542 | $0.11 | +0.28% | -18.1% | -30.54% | -84.9% | 0 | HoldKupite | ||
| 4593 | $0.44 | -0.2% | +3.59% | -13.78% | -23.48% | 0 | HoldKupite | ||
| 4916 | $0.0050958 | -1.04% | -10.22% | -75.49% | -51.23% | 0 | HoldKupite | ||
| 5644 | $0.23 | +26.36% | +2.52% | -60.93% | -71.24% | 0 | HoldKupite | ||
| 6057 | $3.93 | +0% | +0.15% | -17.95% | -17.92% | 0 | HoldKupite | ||
| 7900 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.05% | +0% | 215.8M | HoldKupite | ||
| 7949 | $64,486.66 | +0.4% | +0.45% | +0.04% | n/d | 16.7M | HoldKupite |
Zašto su cene kriptovaluta bitne za potrošnju
Cena uživo je korisna samo ako na osnovu nje možete i da delujete. Zypto povezuje broj sa onim što zaista želite da uradite: da kriptovalutu čuvate nekustodijalno, zamenite je između mreža sa dva dodira i koristite je za potrošnju u stvarnom svetu gde god se prihvata Visa.
Bilo da pratite Bitcoin, pregledate dnevne dobitnike ili posmatrate stablecoin koji koristite za račune, svaka kriptovaluta na ovoj stranici vodi direktno na svoju stranicu novčanika, tako da je otkrivanje cene prvi korak, a ne poslednji.
Kriptovalute koje možete čuvati i koristiti odmah
Svaka kriptovaluta koju Zypto podržava ima stranicu novčanika. Dodirnite da počnete.
Kada je imate, iskoristite je
Cena je polazna tačka. Evo šta zaista možete da uradite sa kriptovalutom u Zypto aplikaciji.
Hold & swap any chain
Jedan multichain novčanik za 24.000+ kriptovaluta, sa cross-chain zamenama unutar aplikacije.
Multichain novčanikKoristite kripto Visa karticu
Koristite kriptu za potrošnju u stvarnom svetu gde god se prihvata Visa.
Kripto karticePlaćajte račune kriptom
87.000+ primalaca plaćanja širom sveta, izmireno sa vašeg kripto salda.
Plaćanje računaPlaćajte ljude, kod kuće ili u inostranstvu
Šaljite stablecoine direktno na lokalne platne mreže za nekoliko sekundi.
Plaćajte kome godKupite poklon kartice
Hiljade poklon kartica od brendova koje koristite, plaćeno kriptom.
Poklon karticeSamostalno čuvanje, vaši ključevi
Nekustodijalni po pravilu. Dodajte Vault Key Card za bezbednost offline novčanika.
Vault Key CardRazumite tržište

























Česta pitanja o cenama kriptovaluta
Kako se određuju cene kriptovaluta?
Cene određuju ponuda i potražnja na globalnim menjačnicama, uz trgovanje 24/7. Prikazani brojevi su proseci ponderisani obimom, pa veća i likvidnija tržišta imaju veću težinu. Podatke obezbeđuje CoinGecko.
Šta je tržišna kapitalizacija?
Tržišna kapitalizacija je trenutna cena pomnožena sa količinom u opticaju. To je gruba mera veličine kriptovalute u odnosu na druge i podrazumevani način rangiranja u ovoj tabeli.
Zašto se cene toliko menjaju?
Kripto se trguje neprekidno i širom sveta, pa cene reaguju na vesti, likvidnost i raspoloženje tržišta u realnom vremenu. Volatilnost je uobičajena. Prošli rezultati nisu garancija budućih rezultata, a ništa ovde nije finansijski savet.
Gde mogu da kupim i čuvam ove kriptovalute?
Svaka kriptovaluta koju Zypto podržava može se čuvati u nekustodijalnom Zypto multichain novčaniku, uz zamene unutar aplikacije i potrošnju u stvarnom svetu putem Zypto Premium Visa kartice.