Legacy Frax Dollar
FRAX Rank #216अपडेट अभी-अभी · हर मिनट रिफ़्रेश होता है
FRAX कनवर्टर
1 USD = …रेट सांकेतिक हैं। चेकआउट पर ऐप में लाइव।
Legacy Frax Dollar को होल्ड करें और स्वैप करें
- सेल्फ-कस्टडी, चाबियां आपके पास
- 20+ चेन पर 24,000+ एसेट्स
- अपने क्रिप्टो का उपयोग असल दुनिया की खरीदारी के लिए करें
Legacy Frax Dollar को Zypto App में होल्ड और स्वैप करने के लिए उपलब्ध है
आप आज Zypto App में FRAX को होल्ड और स्वैप कर सकते हैं। यह अभी भुगतान विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इसकी रिक्वेस्ट करें ताकि हम भुगतान के लिए FRAX को स्वीकार करने को प्राथमिकता दे सकें।
FRAX कॉन्ट्रैक्ट पते
FRAX को ट्रेड करने या वॉलेट में जोड़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पता हमेशा जांचें। कोई भी उसी नाम और टिकर से नकली टोकन बना सकता है, इसलिए पता किसी सर्च नतीजे या DM से नहीं, बल्कि इस पेज (या किसी भरोसेमंद स्रोत) से कॉपी करें।
- ETH
0x853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99eExplorer - BSC
0x90C97F71E18723b0Cf0dfa30ee176Ab653E89F40Explorer - SOL
FR87nWEUxVgerFGhZM8Y4AggKGLnaXswr1Pd8wZ4kZcpExplorer - S
0xdc301622e621166BD8E82f2cA0A26c13Ad0BE355Explorer - POL
0x45c32fA6DF82ead1e2EF74d17b76547EDdFaFF89Explorer - AVAX
0xD24C2Ad096400B6FBcd2ad8B24E7acBc21A1da64Explorer - OP
0x2E3D870790dC77A83DD1d18184Acc7439A53f475Explorer - ARB
0x17FC002b466eEc40DaE837Fc4bE5c67993ddBd6FExplorer - MOON
0x1a93b23281cc1cde4c4741353f3064709a16197dExplorer - NEAR
853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99e.factory.bridge.nearExplorer
अगर आप Legacy Frax Dollar रखते हैं, तो आपको Zypto चाहिए।
Liquidity pools & average price
Show all liquidity pools
| Pool | दाम | 24h | Liquidity | वॉल्यूम 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHcurve FRAX/USDC | $0.9911 | -0.05% | $5.2M | $123.9K | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/USDC | $0.9911 | -0.03% | $1.5M | $535 | DexScreener |
| NEARrhea-finance FRAX/wNEAR | $0.9918 | -0.11% | $903,032.12 | $265.0K | DexScreener |
| ETHfraxswap FRAX/WETH | $0.9924 | +0.32% | $594,077.07 | $12.2K | DexScreener |
| BSCfraxswap FRAX/WBNB | $0.9843 | -0.59% | $283,224.67 | $6.0K | DexScreener |
| NEARrhea-finance FRAX/USDC | $0.9924 | +0.03% | $258,297.71 | $363.8K | DexScreener |
| ETHcurve FRAX/crvUSD | $0.9985 | +0.02% | $235,425.89 | $2.2K | DexScreener |
| AVAXfraxswap FRAX/WAVAX | $0.9951 | -0.11% | $212,140.23 | $5.9K | DexScreener |
| POLfraxswap FRAX/WPOL | $0.9870 | -0.10% | $117,885.63 | $2.3K | DexScreener |
| ETHsushiswap FRAX/WETH | $0.9888 | -0.07% | $86,566.92 | $1.7K | DexScreener |
| PULSuniswap FRAX/USDC | $0.000904 | +13.60% | $83,270.7 | $4 | DexScreener |
| OPfraxswap FRAX/WETH | $0.9865 | +0.49% | $81,677.72 | $1.5K | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/USDC | $0.9985 | उपलब्ध नहीं | $37,489.61 | $11 | DexScreener |
| Sspiritswap FRAX/WFTM | $0.7997 | +2.21% | $28,414.67 | $34 | DexScreener |
| PULSuniswap FRAX/DAI | $0.000932 | +12.17% | $19,991.88 | $15 | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/DAI | $0.9937 | उपलब्ध नहीं | $14,795.97 | $0 | DexScreener |
| MOONsolarbeam WMOVR/FRAX | $1.66 | +0.65% | $13,889.57 | $399 | DexScreener |
| MOONsushiswap USDC/FRAX | $0.0273 | -0.24% | $12,413.82 | $46 | DexScreener |
| BSCapeswap FRAX/BUSD | $0.9707 | -2.10% | $11,920.11 | $136 | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/WETH | $0.9895 | -0.97% | $11,283.9 | $178 | DexScreener |
| Sspiritswap FRAX/USDC | $0.8008 | +2.36% | $8,167.79 | $2 | DexScreener |
| ARBramses alUSD/FRAX | $0.9627 | -0.20% | $7,530.74 | $142 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/DOLA | $0.9809 | -0.04% | $6,786.6 | $644 | DexScreener |
| MOONsolarbeam ROME/FRAX | $12.90 | उपलब्ध नहीं | $5,518.25 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap FRAX/USDT | $0.9889 | -0.19% | $5,488.17 | $6.1K | DexScreener |
| AVAXuniswap FRAX/USDC | $0.9947 | -0.17% | $4,748.58 | $5.9K | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/alUSD | $0.9845 | -0.15% | $4,746.48 | $500 | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/IQ | $0.9845 | उपलब्ध नहीं | $4,736.84 | $11 | DexScreener |
| POLuniswap FRAX/USDC | $0.9891 | -0.17% | $4,706.47 | $2.1K | DexScreener |
| OPuniswap FRAX/USDT | $0.9857 | +0.02% | $3,911.22 | $1.5K | DexScreener |
| AVAXtraderjoe gOHM/FRAX | $4,932.53 | -0.99% | $3,854.31 | $50 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/USDC | $0.9842 | +0.07% | $3,527.64 | $157 | DexScreener |
| MOON0xdD9EFCbDf9f422e2fc159eFe77aDD3730d48056d WMOVR/FRAX | $1.66 | -0.01% | $3,499.44 | $47 | DexScreener |
| POLdystopia FRAX/USDC | $0.9898 | -0.25% | $3,304.27 | $41 | DexScreener |
| BSCthena FRAX/USDT | $0.9876 | -0.37% | $1,887.39 | $277 | DexScreener |
| PULSpulsex FRAX/DAI | $0.000927 | +11.40% | $1,016.24 | $12 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe FRAX/WAVAX | $0.9949 | -0.17% | $993.92 | $24 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/opxVELO | $0.9970 | +0.58% | $898.44 | $21 | DexScreener |
| Sprotofi FRAX/USDC | $0.7971 | +0.01% | $878.87 | $1 | DexScreener |
| ARBuniswap FRAX/USDC | $0.9936 | उपलब्ध नहीं | $855.99 | $0 | DexScreener |
| BSCuniswap FRAX/USDT | $0.9894 | -0.22% | $834.92 | $425 | DexScreener |
| Sprotofi FRAX/WFTM | $0.7972 | +1.12% | $824.78 | $1 | DexScreener |
| BSCthena FRAX/BUSD | $0.9723 | -1.79% | $803.87 | $72 | DexScreener |
| ETHcurve FRAX/USDC | $0.9872 | -0.36% | $776.48 | $4 | DexScreener |
| ETHcurve FRAX/USDT | $0.9892 | उपलब्ध नहीं | $775.96 | $1 | DexScreener |
| PULSpulsex FRAX/WPLS | $0.000929 | +12.41% | $764 | $208 | DexScreener |
| POLuniswap FRAX/USDC | $0.9902 | -0.33% | $735.3 | $2 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/OP | $0.9855 | -0.29% | $719.14 | $58 | DexScreener |
| ETHsolidlycom FRAX/USDT | $0.9920 | उपलब्ध नहीं | $627.38 | $3 | DexScreener |
| BSCthena lisUSD/FRAX | $0.9942 | +0.06% | $614.53 | $20 | DexScreener |
| OPuniswap FRAX/USDC | $0.9871 | +0.45% | $580.18 | $255 | DexScreener |
| MOON0xdD9EFCbDf9f422e2fc159eFe77aDD3730d48056d USDC/FRAX | $0.0272 | -0.05% | $509.24 | $2 | DexScreener |
| ARBfraxswap FRAX/WETH | $0.9933 | उपलब्ध नहीं | $427.44 | $2 | DexScreener |
| PULSuniswap FRAX/USDC | $0.000871 | +8.21% | $425.56 | $1 | DexScreener |
| Sspookyswap FRAX/axlUSDC | $0.7976 | +0.41% | $422.07 | $24 | DexScreener |
| Sspookyswap FRAX/USDC | $0.7936 | +1.68% | $419.24 | $12 | DexScreener |
| BSCthena BNBx/FRAX | $755.36 | -0.57% | $410.52 | $47 | DexScreener |
| BSC0xa007a9716dba05289df85A90d0Fd9D39BEE808dE USDFI/FRAX | $0.6210 | +1.31% | $399.68 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap FXS/FRAX | $0.3880 | -0.34% | $335.54 | $2 | DexScreener |
| Swigoswap FRAX/USDC | $0.8017 | +2.77% | $330.54 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap FRAX/USD₮0 | $0.9925 | उपलब्ध नहीं | $330.53 | $5 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/USDC | $0.9835 | +0.36% | $328.64 | $14 | DexScreener |
| AVAXfraxswap FXS/FRAX | $0.4003 | -0.61% | $299.56 | $2 | DexScreener |
| BSCthena FRAX/WBNB | $0.9821 | +0.10% | $288.13 | $3 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe FRAX/USDC | $0.9980 | उपलब्ध नहीं | $264.9 | $0 | DexScreener |
| Sspiritswap FRAX/WFTM | $0.7975 | +1.46% | $248.89 | $1 | DexScreener |
| POLdystopia FRAX/miMATIC | $0.9901 | उपलब्ध नहीं | $241.08 | $4 | DexScreener |
| AVAX0xeeee1F1c93836B2CAf8B9E929cb978c35d46657E FRAX/USDC | $0.9954 | -0.16% | $205.02 | $16 | DexScreener |
| AVAXpangolin FRAX/WAVAX | $0.9949 | -0.10% | $204.72 | $4 | DexScreener |
| Sspookyswap HEC/FRAX | $0.006591 | +1.22% | $202.62 | $0 | DexScreener |
| OP0xBe90FD3CDdaf0D3B8576ffb5E51aDbfD304d0437 FRAX/WETH | $0.9875 | +0.63% | $179.2 | $3 | DexScreener |
| Ssolidly FRAX/WFTM | $0.7969 | +0.62% | $177.49 | $5 | DexScreener |
| Sspiritswap FRAX/USDC | $0.7968 | -0.01% | $169.5 | $0 | DexScreener |
| POLdystopia FRAX/WPOL | $0.9894 | +0.16% | $168.7 | $2 | DexScreener |
| ETHuniswap FRAX/WETH | $0.9832 | +1.15% | $148.04 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FXS/FRAX | $0.3843 | उपलब्ध नहीं | $144.94 | $0 | DexScreener |
| PULSuniswap FRAX/USDC | $0.000880 | +7.95% | $137.53 | $0 | DexScreener |
| BSCapeswap FRAX/WBNB | $0.9844 | +0.08% | $133.9 | $1 | DexScreener |
| ARBramses FRAX/USDC | $0.9935 | +0.03% | $116.91 | $3 | DexScreener |
| BSC0xB3863573d9f25e6a84895d4685a408db7a488416 USDFI/FRAX | $0.4255 | उपलब्ध नहीं | $107.01 | $0 | DexScreener |
| BSCapeswap FRAX/USDC | $0.9872 | उपलब्ध नहीं | $102.03 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance GP/FRAX | $0.000002 | +11.99% | $90.71 | $5 | DexScreener |
| Ssolidly FRAX/USDC | $0.7949 | +0.34% | $90.4 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/USDC | $0.9840 | +0.08% | $85.56 | $1 | DexScreener |
| ETHsolidlycom FRAX/USDC | $0.9879 | -0.11% | $65.74 | $1 | DexScreener |
| BSCapeswap FXS/FRAX | $0.3932 | उपलब्ध नहीं | $63.45 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex FRAX/WPLS | $0.000923 | +12.06% | $61.92 | $2 | DexScreener |
| MOONsolarbeam MIM/FRAX | $0.9781 | +1.12% | $55.57 | $1 | DexScreener |
| ARBramses GRAI/FRAX | $0.7720 | उपलब्ध नहीं | $48.17 | $1 | DexScreener |
| Sspiritswap FRAX/USDC | $0.8051 | +1.53% | $47.91 | $0 | DexScreener |
| MOONelkfinance WMOVR/FRAX | $1.67 | -0.11% | $47.44 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/OP | $0.9828 | +0.09% | $46.59 | $6 | DexScreener |
| MOONhuckleberry FINN/FRAX | $0.000099 | -0.05% | $40.94 | $0 | DexScreener |
| MOONelkfinance ELK/FRAX | $0.0121 | उपलब्ध नहीं | $40.39 | $0 | DexScreener |
| MOONsushiswap WMOVR/FRAX | $1.67 | उपलब्ध नहीं | $40.09 | $0 | DexScreener |
| Ssolidly FRAX/USDC | $0.7979 | +1.43% | $38.8 | $0 | DexScreener |
| AVAX0x5Ca135cB8527d76e932f34B5145575F9d8cbE08E FRAX/WAVAX | $0.9957 | +0.06% | $34.63 | $1 | DexScreener |
| Ssolidly FXS/FRAX | $0.2993 | उपलब्ध नहीं | $33.81 | $0 | DexScreener |
| Sspookyswap FRAX/USDC | $0.7897 | -0.91% | $33.77 | $0 | DexScreener |
| PULS9mm FRAX/DAI | $0.000925 | +1.51% | $30.58 | $0 | DexScreener |
| Svelocimeter FRAX/USDC | $0.7988 | +1.21% | $28.85 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap FRAX/USDT | $0.9894 | उपलब्ध नहीं | $28.65 | $0 | DexScreener |
| ARBsushiswap FRAX/WETH | $0.9899 | उपलब्ध नहीं | $27.2 | $0 | DexScreener |
| AVAXpangolin FXS/FRAX | $0.3996 | -0.97% | $25.79 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap FRAX/USDC | $0.9932 | -0.04% | $24.95 | $1 | DexScreener |
| Sspookyswap FRAX/WFTM | $0.7978 | -0.60% | $22.59 | $0 | DexScreener |
| OPuniswap FRAX/WETH | $0.9891 | +1.12% | $21.55 | $0 | DexScreener |
| MOON0xC05A5aA56DF0Dc97D6B9849A06627a079790014f WMOVR/FRAX | $1.67 | -0.08% | $20.78 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance UWON/FRAX | $0.1253 | +7.21% | $19.86 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex FRAX/PLSX | $0.000926 | +11.08% | $19.33 | $1 | DexScreener |
| Sequalizer FRAX/axlUSDC | $0.8054 | +0.48% | $18.75 | $5 | DexScreener |
| POLsushiswap FRAX/WPOL | $0.9783 | +2.00% | $18.41 | $0 | DexScreener |
| Svelocimeter FRAX/WFTM | $0.7977 | उपलब्ध नहीं | $18 | $0 | DexScreener |
| AVAXuniswap FRAX/USDC | $0.9948 | -0.10% | $17.67 | $3 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ORBITEX/FRAX | $0.003405 | उपलब्ध नहीं | $11.24 | $0 | DexScreener |
| BSC0xa007a9716dba05289df85A90d0Fd9D39BEE808dE FRAX/WBNB | $0.9870 | उपलब्ध नहीं | $9.77 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap FRAX/ARB | $0.9510 | उपलब्ध नहीं | $9.42 | $0 | DexScreener |
| S0xF55C563148cA0c0F1626834ec1B8651844D76792 FRAX/WFTM | $0.7978 | उपलब्ध नहीं | $9.01 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome DOLA/FRAX | $1.04 | उपलब्ध नहीं | $8.45 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap FRAX/WETH | $0.9682 | उपलब्ध नहीं | $6.35 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance FRAX/wNEAR | $1.03 | -0.09% | $6.31 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance LUCKY/FRAX | $0.000000 | उपलब्ध नहीं | $4.67 | $0 | DexScreener |
| AVAX0x5Ca135cB8527d76e932f34B5145575F9d8cbE08E FXS/FRAX | $0.4025 | उपलब्ध नहीं | $3.63 | $0 | DexScreener |
| Sequalizer FRAX/USDC | $0.8209 | +2.53% | $3.57 | $0 | DexScreener |
| POLretro CASH/FRAX | $0.9879 | उपलब्ध नहीं | $3.16 | $0 | DexScreener |
| AVAXpangolin AXIAL/FRAX | $0.000005 | उपलब्ध नहीं | $2.77 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/OP | $0.5487 | +1.47% | $2.55 | $0 | DexScreener |
| AVAXunknown MAI/FRAX | $0.1526 | उपलब्ध नहीं | $2.4 | $0 | DexScreener |
| Spyreswap 3OMB/FRAX | $0.000609 | उपलब्ध नहीं | $1.77 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/WETH | $0.9854 | +0.14% | $1.31 | $0 | DexScreener |
| OPvelodrome FRAX/sUSD | $0.5401 | -0.20% | $0.74 | $0 | DexScreener |
| Spyreswap STG/FRAX | $0.2743 | +9.97% | $0.72 | $0 | DexScreener |
| AVAX0x15dE32a0842Ce2335Ef6C33F1643afB1a81c4738 FRAX/WAVAX | $0.9934 | उपलब्ध नहीं | $0.41 | $0 | DexScreener |
| BSCpyreswap STG/FRAX | $0.3200 | -5.80% | $0.24 | $0 | DexScreener |
| Spyreswap ZOMB/FRAX | $0.000016 | उपलब्ध नहीं | $0.17 | $0 | DexScreener |
Legacy Frax Dollar क्या है?
Frax is a stablecoin that launched in 2020, originally designed as a hybrid between a fully collateralized stablecoin and an algorithmic one. Over time, the protocol shifted toward a fully collateralized model backed primarily by US dollar assets and on-chain collateral.
The stablecoin runs across many networks including Ethereum, Arbitrum, Polygon, and others, making it widely available in DeFi. The broader Frax ecosystem also includes yield products and a decentralized exchange, with the FXS token governing the protocol.
FRAX itself trades under the name Legacy Frax Dollar as the project has continued to develop new products. You can follow the Frax price and hold FRAX in a self-custody wallet.
New to the technology? Learn how FRAX runs on Ethereum, Solana, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism, NEAR और Fantom Opera, आसान भाषा में।
Legacy Frax Dollar का दाम कैसे तय होता है?
Legacy Frax Dollar का दाम दुनिया भर के एक्सचेंजों पर हर समय माँग और आपूर्ति से तय होता है। ऊपर दिया आँकड़ा प्रमुख बाज़ारों का वॉल्यूम-भारित औसत है, लाइव अपडेट। Because it aims to track a peg, day-to-day moves are usually small, though that is never guaranteed. Nothing here is financial advice.
मैं Legacy Frax Dollar कहां रख सकता हूं?
आप Legacy Frax Dollar किसी भी नॉन-कस्टोडियल वॉलेट में रख सकते हैं, यानी प्राइवेट की आपके नियंत्रण में रहती हैं, किसी एक्सचेंज पर भरोसा नहीं करना पड़ता। Zypto App एक नॉन-कस्टोडियल मल्टीचेन वॉलेट है जहां आप FRAX होल्ड कर सकते हैं और इसे 24,000+ एसेट्स में स्वैप कर सकते हैं। FRAX अभी भुगतान विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इसे Zypto में असली दुनिया में खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
दूसरी कीमतें जिन पर लोगों की नज़र है
मार्केट कैप में पड़ोसी और पिछले 7 दिनों में सबसे ज्यादा बदलाव वाले।
Legacy Frax Dollar कीमत के सवाल-जवाब
आज Legacy Frax Dollar की कीमत क्या है?
Legacy Frax Dollar is trading at $0.9905, down 0.09% over the past 24 hours. The price updates live and is a volume-weighted average across major global exchanges.
Legacy Frax Dollar की कीमत कैसे तय होती है?
दाम दुनिया भर के क्रिप्टो एक्सचेंजों पर माँग और आपूर्ति से तय होते हैं, जहाँ हर समय ट्रेडिंग चलती रहती है। यहाँ दिया गया आँकड़ा वॉल्यूम-भारित औसत है, इसलिए बड़े और ज़्यादा लिक्विड बाज़ारों का असर ज़्यादा होता है। डेटा CoinGecko से लिया गया है, बैकअप के तौर पर कई एक्सचेंज स्रोत भी हैं।
मैं Legacy Frax Dollar कहां खरीद सकता हूं?
आप Legacy Frax Dollar को Zypto App के अंदर पा सकते हैं। जहां उपलब्ध हो वहां कार्ड या बैंक ट्रांसफर से क्रिप्टो खरीदें, या किसी दूसरे एसेट से Legacy Frax Dollar में स्वैप करें, और यह आपके नॉन-कस्टोडियल वॉलेट में आ जाता है।
मैं Legacy Frax Dollar सुरक्षित रूप से कहां रख सकता हूं?
ऐसे नॉन-कस्टोडियल वॉलेट में जहां कुंजियां आपके पास हों। Zypto App कुंजियां आपके डिवाइस पर रखता है, और कोल्ड सुरक्षा के लिए Vault Key Card पेयर करें।
मैं Legacy Frax Dollar कहां इस्तेमाल कर सकता हूं?
आप आज Zypto App में Legacy Frax Dollar को होल्ड और स्वैप कर सकते हैं। FRAX अभी भुगतान विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए आप इसे अभी Zypto Premium Visa Card के जरिए असली दुनिया में खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें प्राथमिकता तय करने में मदद के लिए X पर इसे भुगतान विधि के रूप में रिक्वेस्ट करें।
क्या Legacy Frax Dollar में उतार-चढ़ाव ज़्यादा रहता है?
Legacy Frax Dollar एक स्टेबलकॉइन है, इसलिए यह ज़्यादातर क्रिप्टो की तरह उतार-चढ़ाव के बजाय अपने पेग के करीब स्थिर वैल्यू बनाए रखने के लिए बना है। बाज़ार में दबाव के दौरान या इसकी बैकिंग पर शक होने पर पेग फिर भी खिसक सकता है, और यहाँ कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है।