Walang assets na tumutugma sa mga filter na ito.
Mga gumagalaw ngayon
Mga Low-Cap na Crypto na Tumaas Ngayon (Sa Ilalim ng $100M): buong listahan
| # | Asset | Presyo | 1h | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | | $0.9990 | +0.90% | +614536.40% | +0.10% | +0.00% | $10.0M | $54 |
| 5247 | | $0.0021 | +0.00% | +2674.60% | +2645.90% | +2010.10% | $4.1M | $1 |
| 669 | | $1.73 | +0.00% | +949.00% | +48236.00% | +297.30% | $18.7M | $43 |
| 2297 | | $26.99 | -2.10% | +361.80% | +425.90% | +278.50% | $2.2M | $211.5K |
| 877 | | $4.13 | +0.00% | +262.80% | +260.80% | +254.50% | $62.0M | $19.8M |
| 2180 | | $0.0020 | +2.50% | +208.90% | +1037.70% | Walang data | $2.0M | $2.2M |
| 1740 | | $0.0038 | +34.80% | +200.10% | +211.90% | -63.70% | $3.9M | $3.4M |
| 2673 | | $0.0012 | -18.30% | +127.20% | +0.00% | Walang data | $1.2M | $861.2K |
| 1286 | | $0.0081 | +9.90% | +74.80% | +222.80% | Walang data | $8.1M | $1.8M |
| 424 | | $1.43 | +0.00% | +66.80% | -26.20% | +43.90% | $50.9M | $147 |
| 2123 | | $0.0022 | +6.30% | +61.20% | +153.70% | +88.70% | $2.2M | $192.4K |
| 1769 | | $0.3095 | -11.00% | +58.70% | -33.30% | -44.70% | $15.5M | $1.0K |
| 2722 | | $0.0012 | -6.20% | +57.30% | -31.20% | Walang data | $1.2M | $674.2K |
| 700 | | $0.0073 | +0.20% | +56.40% | +103.40% | +89.00% | $27.6M | $36.9K |
| 1642 | | $1.2e-8 | -3.70% | +56.20% | +63.30% | +64.10% | $4.6M | $92.0K |
| 2102 | | $0.2469 | -7.80% | +41.90% | +1.00% | -84.10% | $2.2M | $655.7K |
| 1589 | | $0.00068 | +0.00% | +40.70% | +40.00% | +16.50% | $11.3M | $103 |
| 484 | | $0.0019 | +1.90% | +39.60% | +47.80% | -14.40% | $48.0M | $569.8K |
| 2922 | | $0.0871 | +0.00% | +38.00% | +28.70% | +138.10% | $2.3M | $490 |
| 2308 | | $0.0000037 | -0.40% | +34.40% | +7.30% | +48.30% | $1.8M | $21.7K |
| 1902 | | $0.0031 | +7.50% | +33.10% | +89.60% | +208.80% | $3.0M | $239.7K |
| 558 | | $0.0118 | +15.30% | +31.40% | -19.10% | +63.90% | $35.6M | $67.1M |
| 2604 | | $0.000013 | -0.30% | +31.30% | +41.80% | +28.50% | $1.3M | $55.5K |
| 1483 | | $0.0059 | +2.80% | +30.70% | -25.30% | Walang data | $5.9M | $8.9M |
| 1989 | | $0.0000027 | -6.40% | +29.60% | -28.30% | Walang data | $2.7M | $797.8K |
| 2725 | | $0.0011 | +0.80% | +28.40% | +25.90% | -65.60% | $1.1M | $231.7K |
| 1654 | | $0.0045 | +0.20% | +27.80% | +143.80% | +187.70% | $4.5M | $43.6K |
| 482 | | $0.1210 | +0.60% | +27.40% | +55.50% | +59.50% | $42.1M | $19.8M |
| 1041 | | $0.4219 | +2.30% | +26.70% | +55.20% | -52.90% | $12.5M | $49.7K |
| 343 | | $0.0066 | -0.20% | +25.80% | +44.60% | +12.20% | $65.9M | $3.9K |
| 851 | | $0.0416 | +1.70% | +25.20% | -1.80% | +0.30% | $17.5M | $64.9M |
| 1779 | | $0.0037 | +6.40% | +24.80% | +159.20% | +330.10% | $3.7M | $29.7K |
| 2737 | | $0.0000027 | -0.80% | +22.80% | +5.10% | -16.20% | $1.1M | $36.8K |
| 2060 | | $0.0027 | +2.20% | +21.40% | +5.40% | -67.80% | $2.5M | $948.6K |
| 914 | | $1.81 | -3.50% | +20.30% | +14.40% | -35.70% | $16.1M | $23.1M |
| 3181 | | $0.0024 | +0.00% | +18.10% | +15.00% | +18.20% | $2.4M | $1.4K |
| 445 | | $0.0110 | +0.30% | +18.00% | +10.30% | -17.30% | $47.6M | $45.9M |
| 330 | | $0.8802 | -1.00% | +17.10% | +0.90% | +3.90% | $69.0M | $57.2K |
| 1008 | | $0.0131 | -16.80% | +16.90% | +44.70% | +98.80% | $13.1M | $8.6M |
| 2045 | | $0.3549 | -2.50% | +15.80% | +15.30% | +14.20% | $2.7M | $91.8K |
| 1665 | | $0.0045 | -1.10% | +14.60% | +165.40% | Walang data | $4.5M | $250.1K |
| 347 | | $0.0115 | +8.20% | +14.40% | +17.70% | +16.30% | $66.0M | $11.9M |
| 720 | | $0.0243 | -3.50% | +14.40% | +28.20% | +158.60% | $24.3M | $134.0K |
| 608 | | $0.1140 | -0.70% | +14.20% | +20.00% | -6.70% | $32.0M | $2.9M |
| 352 | | $2.7 | -0.20% | +13.40% | +0.80% | -9.60% | $64.1M | $41.4K |
| 897 | | $208.69 | +2.90% | +13.00% | +57.00% | +81.80% | $16.7M | $73.6K |
| 576 | | $0.0473 | +2.90% | +12.90% | +17.50% | +27.70% | $34.2M | $2.4M |
| 900 | | $0.0997 | +0.50% | +12.50% | +27.00% | +26.10% | $16.3M | $99.4K |
| 400 | | $0.0255 | +2.60% | +12.20% | +44.20% | -47.30% | $53.5M | $8.9M |
| 439 | | $0.0772 | +0.90% | +11.80% | +30.90% | +10.90% | $51.4M | $7.3M |
Mga sikat na view
Higit pang heatmap
FAQ ng crypto heatmap
Ano ang crypto heatmap?
Ginagawa ng crypto heatmap ang buong market na isang larawan. Ang bawat coin ay isang tile o bula, sinusukat ayon sa metric na pinili mo at kinukulayan ayon sa pagbabago ng presyo nito. Sa isang sulyap lang, makikita mo kung saan dumadaloy ang pera.
Paano ko babasahin ang mga kulay at sukat?
Bilang default, ang sukat ay market cap at ang kulay ay pagbabago ng presyo: berde kung tumaas ang isang coin, pula kung bumaba ito, at mas maliwanag para sa mas malaking galaw. Maaari mong palitan ang sukat at kulay nang hiwalay para i-map ang market cap, volume, o pagbabago sa alinman sa dalawa.
Ano ang pagkakaiba ng treemap at ng mga bula?
Isinisiksik ng treemap ang bawat coin sa isang siksik na grid, kaya ideal ito para sa mabilisang pagtingin sa buong market nang sabay-sabay. Ikinakalat ng mga bula ang mga coin bilang mga bilog na maaari mong i-interact, na gumagawa ng mas kaakit-akit na larawan para i-share.
Anong mga timeframe ang maaari kong tingnan?
Lumipat sa pagitan ng 1 oras, 24 oras, 7 araw, 30 araw, at 1 taon. Ang mga kulay at ang mga board ng tumaas at bumaba ay nag-a-update para tumugma sa timeframe na pinili mo.
Maaari ba akong gumawa ng heatmap para lang sa isang sektor o chain?
Oo. Gamitin ang scope picker para i-focus ang mapa sa isang sektor, tulad ng DeFi o mga memecoin, o isang chain, tulad ng Solana o Base. Ang bawat scope ay may sariling page na maaari mong i-bookmark o i-share.
Live ba ang data, at saan ito nanggagaling?
Ang mga presyo, market cap, at pagbabago ay nag-refresh nang live mula sa mga pampublikong market data source. Para masubaybayan ang mga asset na ito at gamitin ang iyong crypto para sa totoong pamimili, kunin ang libreng Zypto App.
Over the last 24 hours, Defi.money leads Crypto at +614536.40%, with Defi.money, SatoshAI, SuperBid among the biggest movers right now. Each tile below is sized by market cap and colored by price change, so the strongest moves stand out instantly.
Ano ang crypto heatmap?
Ang crypto heatmap ay isang visual na mapa ng market. Ang bawat tile ay isang coin, sinusukat ayon sa market capitalization nito at kinukulayan ayon sa pagbabago ng presyo nito, berde kung ito ay tumaas at pula kung ito ay bumaba. Mas malaki ang tile, mas malaki ang coin, at sa isang mabilisang tingin makikita mo kung saan dumadaloy ang pera sa Low-Cap Crypto Gainers Today (Under $100M). Palitan ang timeframe para ikumpara ang huling oras, araw, linggo, buwan, o taon, at i-tap ang kahit anong tile para buksan ang live price page ng asset na iyon sa Zypto.
Nag-a-update ang lahat ng data nang live. Ang mga presyo, market cap, at pagbabago ay galing sa mga pampublikong market data source. Para masubaybayan ang mga asset na ito, gawing kapaki-pakinabang ang galaw ng presyo, at gamitin ang iyong crypto para sa totoong pamimili, kunin ang libreng Zypto App.
Tuklasin ang mga Uso sa Crypto
























