Cosmos
ATOM Rank #61Opdateret lige nu · opdateres hvert minut
ATOM-omregner
1 USD = …Kurser er vejledende. Live i appen ved betaling.
Bed os tilføje Cosmos
- Selvforvaltet, du har nøglerne
- 24.000+ aktiver på 20+ kæder
- Brug din krypto til køb i den virkelige verden
Cosmos er endnu ikke i Zypto App
Cosmos kører på Cronos-netværket, som endnu ikke er integreret i Zypto App. Anmod om Cronos, så du kan opbevare og swappe ATOM i Zypto.
ATOM-kontraktadresser
Kontrollér altid kontraktadressen, før du handler eller tilføjer ATOM til en tegnebog. Hvem som helst kan udsende en falsk token med samme navn og ticker, så kopiér adressen fra denne side (eller en anden kilde, du stoler på) i stedet for fra et søgeresultat eller en DM.
- COSM
uatom - EVMO
0xc5e00d3b04563950941f7137b5afa3a534f0d6d6 - OSMO
ibc/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 - CANT
0xeceeefcee421d8062ef8d6b4d814efe4dc898265 - TERR
ibc/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 - KAVA
0x15932e26f5bd4923d46a2b205191c4b5d5f43fe3 - ARCH
ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2 - MANT
ibc/A4DB47A9D3CF9A068D454513891B526702455D3EF08FB9EB558C561F9DC2B701 - BSC
0x0eb3a705fc54725037cc9e008bdede697f62f335Explorer - ETH
0x8D983cb9388EaC77af0474fA441C4815500Cb7BBExplorer - POL
0xac51C4c48Dc3116487eD4BC16542e27B5694Da1bExplorer - CRO
0xb888d8dd1733d72681b30c00ee76bde93ae7aa93Explorer - INJE
ibc/c4cff46fd6de35ca4cf4ce031e643c8fdc9ba4b99ae598e9b0ed98fe3a2319f9
Vil du have Cosmos i Zypto? Sig til.
Liquidity pools & average price
Show all liquidity pools
| Pool | Pris | 24t | Liquidity | Volumen 24t | |
|---|---|---|---|---|---|
| CROvvsfinance ATOM/WCRO | $1.88 | -2.03% | $122,563.16 | $10.7K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/WBNB | $1.88 | -2.01% | $24,156.07 | $2.4K | DexScreener |
| BSCbiswap ATOM/WBNB | $1.88 | -2.12% | $20,885.84 | $1.2K | DexScreener |
| BSC0x9Ad32bf5DaFe152Cbe027398219611DB4E8753B3 ATOM/WBNB | $1.88 | -1.54% | $13,670.21 | $257 | DexScreener |
| BSCuniswap ATOM/USDT | $1.88 | -2.06% | $11,211.2 | $5.2K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/WBNB | $1.88 | -1.85% | $10,778.21 | $358 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/WBNB | $1.89 | -1.75% | $6,985.21 | $366 | DexScreener |
| BSCbabyswap ATOM/USDT | $1.88 | -1.86% | $4,801.12 | $238 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/WKAVA | $1.88 | -1.77% | $2,950.97 | $514 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/USDt | $1.88 | -2.37% | $2,559.81 | $33 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/USDt | $1.88 | -2.71% | $2,542.12 | $12 | DexScreener |
| POLquickswap ATOM/WETH | $9.94 | +1.22% | $2,336.22 | $2 | DexScreener |
| BSCsquadswap ATOM/WBNB | $1.87 | -2.47% | $1,619.06 | $29 | DexScreener |
| CROvvsfinance ATOM/WCRO | $1.86 | -3.06% | $1,576.64 | $96 | DexScreener |
| CROcronaswap ATOM/USDT | $1.88 | -2.32% | $988.39 | $47 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/RIO | $1.84 | -1.78% | $919.68 | $160 | DexScreener |
| CROduckydefi ATOM/USDC | $1.87 | -2.85% | $746.33 | $7 | DexScreener |
| BSCbabyswap ATOM/WBNB | $1.88 | -1.25% | $568.39 | $10 | DexScreener |
| POLquickswap ATOM/QUICK | $9.89 | n/a | $385.77 | $1 | DexScreener |
| BSC0xd43f10AfC9b2DCB7B85E612734958E12124Ac84f ATOM/WBNB | $1.87 | -1.50% | $374.64 | $6 | DexScreener |
| BSC0xCBe7425662BF0edf164aBf12c881Ced6fdafE75E ATOM/WBNB | $1.88 | -1.31% | $298.84 | $5 | DexScreener |
| BSC0x720767Aea828a9730123679f3cE3DE01369b4575 ATOM/WBNB | $1.88 | -1.07% | $298.62 | $4 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/XHM | $1.87 | -1.67% | $291.05 | $2 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/WKAVA | $1.91 | n/a | $185.79 | $0 | DexScreener |
| BSCnomiswap ATOM/USDC | $1.88 | -2.49% | $164.3 | $3 | DexScreener |
| KAVAkinetix ATOM/USDt | $1.88 | -2.17% | $130.81 | $32 | DexScreener |
| CROvvsfinance DBC/ATOM | $0.0203 | n/a | $127.01 | $1 | DexScreener |
| POLquickswap TOP50/ATOM | $3,094.45 | n/a | $126.45 | $1 | DexScreener |
| KAVAkinetix ATOM/WKAVA | $1.88 | -2.17% | $110.79 | $8 | DexScreener |
| CROvvsfinance ATOM/USDT | $1.87 | -2.11% | $107.31 | $1 | DexScreener |
| BSC0x3e708FdbE3ADA63fc94F8F61811196f1302137AD ATOM/WBNB | $1.88 | -1.38% | $84.96 | $1 | DexScreener |
| CROvvsfinance ATOM/VVS | $1.87 | -3.09% | $78.1 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap GodCoin/ATOM | $0.0799 | -0.83% | $61.41 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/USDT | $1.88 | -2.17% | $53.41 | $73 | DexScreener |
| BSC0x877Fe7F4e22e21bE397Cd9364fAFd4aF4E15Edb6 ATOM/WBNB | $1.86 | -2.29% | $29.91 | $0 | DexScreener |
| KAVAequilibre ATOM/axlUSDC | $1.87 | -1.99% | $28.23 | $1 | DexScreener |
| KAVAequilibre ATOM/USDt | $1.87 | -1.78% | $24.12 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/Cake | $1.90 | -0.08% | $11.73 | $0 | DexScreener |
| CROvvsfinance ATOM/WETH | $1.94 | n/a | $10.47 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/BUSD | $1.84 | -3.35% | $10.23 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/Cake | $1.90 | -0.26% | $9.43 | $0 | DexScreener |
| KAVAequilibre ATOM/WKAVA | $1.88 | -1.99% | $8.39 | $0 | DexScreener |
| BSC0x4DEd9d6013A708D1Eb743086E7D8CAD436FF560d ATOM/WBNB | $1.91 | n/a | $7.56 | $0 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/USDt | $1.88 | -2.35% | $6.5 | $0 | DexScreener |
| KAVA0xE8E917BC80A26CDacc9aA42C0F4965d2E1Fa52da ATOM/WKAVA | $1.88 | -1.90% | $6.03 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/BTCB | $1.93 | n/a | $4.58 | $0 | DexScreener |
| BSCbiswap ATOM/LINK | $1.90 | n/a | $3.97 | $0 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/WKAVA | $1.88 | -2.17% | $3.79 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/BUSD | $1.84 | n/a | $2.9 | $0 | DexScreener |
| BSCbiswap ATOM/BSW | $1.89 | -0.06% | $1.61 | $0 | DexScreener |
| BSCuniswap ATOM/BNBTiger | $1.86 | -2.95% | $1.58 | $0 | DexScreener |
| CROvvsfinance LUNC/ATOM | $0.000004 | n/a | $1.57 | $0 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/USDt | $1.88 | n/a | $1.29 | $0 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/USDt | $1.88 | +1.75% | $1.1 | $0 | DexScreener |
| KAVA0xE8E917BC80A26CDacc9aA42C0F4965d2E1Fa52da ATOM/USDt | $1.88 | -2.33% | $1 | $0 | DexScreener |
| CROvvsfinance ATOM/USDC | $1.89 | n/a | $0.63 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/USDT | $1.91 | n/a | $0.58 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/USDT | $1.93 | -100% | $0 | $200 | DexScreener |
Hvad er Cosmos?
Cosmos is a project built around the idea of an interconnected network of independent blockchains, often called the internet of blockchains. Its main network, the Cosmos Hub, went live in 2019 and is the home of the ATOM token. The wider Cosmos stack lets teams launch their own application-specific chains rather than building everything on a single shared chain.
The Cosmos Hub uses a proof-of-stake consensus called CometBFT, formerly known as Tendermint, which gives the network fast finality once a block is agreed. Chains in the ecosystem are built with the Cosmos SDK, a framework for creating custom blockchains, and they connect to one another through the Inter-Blockchain Communication protocol (IBC), which moves tokens and data between chains using light-client verification.
ATOM is the native token of the Cosmos Hub. Holders stake ATOM with validators to help secure the Hub and earn rewards, and they vote on governance proposals such as upgrades and parameter changes. You can monitor the Cosmos price and keep ATOM in a self-custody wallet where you hold the keys.
New to the technology? Learn how ATOM runs on Ethereum, BNB Chain, Polygon, Cronos og Cosmos Hub, forklaret enkelt.
Hvordan prissættes Cosmos?
Prisen på Cosmos sættes af udbud og efterspørgsel på globale exchanges døgnet rundt. Tallet ovenfor er et volumenvægtet gennemsnit, opdateret live. Because it trades continuously and worldwide, the price can move sharply within a single day. Past performance is no guarantee of future results, and nothing here is financial advice.
Hvor kan jeg opbevare Cosmos?
Du kan opbevare Cosmos i enhver selvforvaltet tegnebog, hvilket betyder, at du kontrollerer de private nøgler i stedet for at stole på en børs. Cosmos kører på Cronos-netværket, som endnu ikke er integreret i Zypto App. Hvis du gerne vil have den tilføjet, tweet @ZyptoApp på X.
Andre priser folk følger
Naboer i markedsværdi og de største bevægelser de seneste 7 dage.
FAQ om Cosmos-prisen
Hvad er prisen på Cosmos i dag?
Cosmos is trading at $1.43, up 1.67% over the past 24 hours. The price updates live and is a volume-weighted average across major global exchanges.
Hvordan beregnes Cosmos-prisen?
Prisen afspejler udbud og efterspørgsel på kryptoexchanges verden over, handlet 24/7. Tallet er et volumenvægtet gennemsnit, så større og mere likvide markeder tæller mere. Data leveres af CoinGecko, med flere exchange-kilder som backup.
Hvor kan jeg købe Cosmos?
Cosmos kører på Cronos-netværket, som endnu ikke er integreret i Zypto App. Anmod om Cronos på X, så prioriterer vi at tilføje det, så du kan opbevare og swappe Cosmos.
Hvor kan jeg opbevare Cosmos sikkert?
I enhver selvforvaltet tegnebog, hvor du kontrollerer nøglerne. Cronos-netværket er endnu ikke integreret i Zypto App, så du kan ikke opbevare ATOM i Zypto i dag. Anmod om Cronos på X for at hjælpe os med at prioritere.
Hvor kan jeg bruge Cosmos?
ATOM er endnu ikke i Zypto App, så du kan ikke opbevare eller swappe den i appen. Anmod om den på X for at hjælpe os med at prioritere.
Er Cosmos et volatilt aktiv?
Ja. Prisen på Cosmos kan svinge meget på én dag, som det er normalt for kryptoaktiver. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.