Cosmos
ATOM Rank #65Atnaujinta ką tik · atnaujinama kas minutę
Kur galite naudoti ATOM jau šiandien
Cosmos jau šiandien priimamas kaip mokėjimas Zypto Pay platformoje internete.
ATOM laikymas ir keitimas Zypto App atsiras integravus Cosmos Hub. Jis yra sąraše, o bendruomenės susidomėjimas kelia jį aukščiau.
ATOM yra natyvus Cosmos Hub aktyvas, o ši grandinė dar nėra integruota Zypto App. Ją integruosime, kai pasieksime tą tašką plane ir kai pamatysime bendruomenės susidomėjimą.
Kol kas integruotos bridged ir wrapped ATOM versijos toliau nurodytose grandinėse, todėl jas programėlėje galite laikyti ir keisti jau šiandien.
| Grandinė | ATOM yra | Zypto App programėlėje | Ką galite atlikti |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | natyvus | Dar ne | Kol kas nieko: ši grandinė nėra integruota |
| BNB Chain | bridged arba wrapped | Integruota | Laikykite ir keiskite |
| Ethereum | bridged arba wrapped | Integruota | Laikykite ir keiskite |
| Polygon | bridged arba wrapped | Integruota | Laikykite ir keiskite |
| Cronos | bridged arba wrapped | Dar ne | Kol kas nieko: ši grandinė nėra integruota |
ATOM keitiklis
1 USD = …Kursai orientaciniai. Tikslūs rodomi programėlėje atsiskaitant.
Paprašykite pridėti Cosmos
- Savarankiškas saugojimas, raktai lieka jums
- 24 000+ aktyvų 20+ tinkluose
- Naudokite savo kripto atsiskaitymams realiame pasaulyje
Cosmos dar nėra Zypto App
Cosmos veikia Cosmos Hub tinkle, kuris dar nėra integruotas į Zypto App. Paprašykite Cosmos Hub, kad galėtumėte laikyti ir keisti ATOM programėlėje Zypto.
ATOM sutarčių adresai
Prieš prekiaudami ar pridėdami ATOM į piniginę, visada patikrinkite kontrakto adresą. Bet kas gali paleisti netikrą žetoną tokiu pačiu pavadinimu ir simboliu, todėl adresą kopijuokite iš šio puslapio (arba kito šaltinio, kuriuo pasitikite), o ne iš paieškos rezultatų ar privačios žinutės.
- COSM
uatom - EVMO
0xc5e00d3b04563950941f7137b5afa3a534f0d6d6 - OSMO
ibc/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 - CANT
0xeceeefcee421d8062ef8d6b4d814efe4dc898265 - TERR
ibc/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 - KAVA
0x15932e26f5bd4923d46a2b205191c4b5d5f43fe3 - ARCH
ibc/27394fb092d2eccd56123c74f36e4c1f926001ceada9ca97ea622b25f41e5eb2 - MANT
ibc/A4DB47A9D3CF9A068D454513891B526702455D3EF08FB9EB558C561F9DC2B701 - BSC
0x0eb3a705fc54725037cc9e008bdede697f62f335Explorer - ETH
0x8D983cb9388EaC77af0474fA441C4815500Cb7BBExplorer - POL
0xac51C4c48Dc3116487eD4BC16542e27B5694Da1bExplorer - CRO
0xb888d8dd1733d72681b30c00ee76bde93ae7aa93Explorer - INJE
ibc/c4cff46fd6de35ca4cf4ce031e643c8fdc9ba4b99ae598e9b0ed98fe3a2319f9
Norite Cosmos Zypto? Praneškite mums.
Liquidity pools & average price
Show all liquidity pools
| Pool | Kaina | 24h | Liquidity | Apimtis 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| CROvvsfinance ATOM/WCRO | $1.88 | -2.03% | $122,563.16 | $10.7K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/WBNB | $1.88 | -2.01% | $24,156.07 | $2.4K | DexScreener |
| BSCbiswap ATOM/WBNB | $1.88 | -2.12% | $20,885.84 | $1.2K | DexScreener |
| BSC0x9Ad32bf5DaFe152Cbe027398219611DB4E8753B3 ATOM/WBNB | $1.88 | -1.54% | $13,670.21 | $257 | DexScreener |
| BSCuniswap ATOM/USDT | $1.88 | -2.06% | $11,211.2 | $5.2K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/WBNB | $1.88 | -1.85% | $10,778.21 | $358 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/WBNB | $1.89 | -1.75% | $6,985.21 | $366 | DexScreener |
| BSCbabyswap ATOM/USDT | $1.88 | -1.86% | $4,801.12 | $238 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/WKAVA | $1.88 | -1.77% | $2,950.97 | $514 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/USDt | $1.88 | -2.37% | $2,559.81 | $33 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/USDt | $1.88 | -2.71% | $2,542.12 | $12 | DexScreener |
| POLquickswap ATOM/WETH | $9.94 | +1.22% | $2,336.22 | $2 | DexScreener |
| BSCsquadswap ATOM/WBNB | $1.87 | -2.47% | $1,619.06 | $29 | DexScreener |
| CROvvsfinance ATOM/WCRO | $1.86 | -3.06% | $1,576.64 | $96 | DexScreener |
| CROcronaswap ATOM/USDT | $1.88 | -2.32% | $988.39 | $47 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/RIO | $1.84 | -1.78% | $919.68 | $160 | DexScreener |
| CROduckydefi ATOM/USDC | $1.87 | -2.85% | $746.33 | $7 | DexScreener |
| BSCbabyswap ATOM/WBNB | $1.88 | -1.25% | $568.39 | $10 | DexScreener |
| POLquickswap ATOM/QUICK | $9.89 | n/d | $385.77 | $1 | DexScreener |
| BSC0xd43f10AfC9b2DCB7B85E612734958E12124Ac84f ATOM/WBNB | $1.87 | -1.50% | $374.64 | $6 | DexScreener |
| BSC0xCBe7425662BF0edf164aBf12c881Ced6fdafE75E ATOM/WBNB | $1.88 | -1.31% | $298.84 | $5 | DexScreener |
| BSC0x720767Aea828a9730123679f3cE3DE01369b4575 ATOM/WBNB | $1.88 | -1.07% | $298.62 | $4 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/XHM | $1.87 | -1.67% | $291.05 | $2 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/WKAVA | $1.91 | n/d | $185.79 | $0 | DexScreener |
| BSCnomiswap ATOM/USDC | $1.88 | -2.49% | $164.3 | $3 | DexScreener |
| KAVAkinetix ATOM/USDt | $1.88 | -2.17% | $130.81 | $32 | DexScreener |
| CROvvsfinance DBC/ATOM | $0.0203 | n/d | $127.01 | $1 | DexScreener |
| POLquickswap TOP50/ATOM | $3,094.45 | n/d | $126.45 | $1 | DexScreener |
| KAVAkinetix ATOM/WKAVA | $1.88 | -2.17% | $110.79 | $8 | DexScreener |
| CROvvsfinance ATOM/USDT | $1.87 | -2.11% | $107.31 | $1 | DexScreener |
| BSC0x3e708FdbE3ADA63fc94F8F61811196f1302137AD ATOM/WBNB | $1.88 | -1.38% | $84.96 | $1 | DexScreener |
| CROvvsfinance ATOM/VVS | $1.87 | -3.09% | $78.1 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap GodCoin/ATOM | $0.0799 | -0.83% | $61.41 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/USDT | $1.88 | -2.17% | $53.41 | $73 | DexScreener |
| BSC0x877Fe7F4e22e21bE397Cd9364fAFd4aF4E15Edb6 ATOM/WBNB | $1.86 | -2.29% | $29.91 | $0 | DexScreener |
| KAVAequilibre ATOM/axlUSDC | $1.87 | -1.99% | $28.23 | $1 | DexScreener |
| KAVAequilibre ATOM/USDt | $1.87 | -1.78% | $24.12 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/Cake | $1.90 | -0.08% | $11.73 | $0 | DexScreener |
| CROvvsfinance ATOM/WETH | $1.94 | n/d | $10.47 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/BUSD | $1.84 | -3.35% | $10.23 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/Cake | $1.90 | -0.26% | $9.43 | $0 | DexScreener |
| KAVAequilibre ATOM/WKAVA | $1.88 | -1.99% | $8.39 | $0 | DexScreener |
| BSC0x4DEd9d6013A708D1Eb743086E7D8CAD436FF560d ATOM/WBNB | $1.91 | n/d | $7.56 | $0 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/USDt | $1.88 | -2.35% | $6.5 | $0 | DexScreener |
| KAVA0xE8E917BC80A26CDacc9aA42C0F4965d2E1Fa52da ATOM/WKAVA | $1.88 | -1.90% | $6.03 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/BTCB | $1.93 | n/d | $4.58 | $0 | DexScreener |
| BSCbiswap ATOM/LINK | $1.90 | n/d | $3.97 | $0 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/WKAVA | $1.88 | -2.17% | $3.79 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/BUSD | $1.84 | n/d | $2.9 | $0 | DexScreener |
| BSCbiswap ATOM/BSW | $1.89 | -0.06% | $1.61 | $0 | DexScreener |
| BSCuniswap ATOM/BNBTiger | $1.86 | -2.95% | $1.58 | $0 | DexScreener |
| CROvvsfinance LUNC/ATOM | $0.000004 | n/d | $1.57 | $0 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/USDt | $1.88 | n/d | $1.29 | $0 | DexScreener |
| KAVAwagmi ATOM/USDt | $1.88 | +1.75% | $1.1 | $0 | DexScreener |
| KAVA0xE8E917BC80A26CDacc9aA42C0F4965d2E1Fa52da ATOM/USDt | $1.88 | -2.33% | $1 | $0 | DexScreener |
| CROvvsfinance ATOM/USDC | $1.89 | n/d | $0.63 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/USDT | $1.91 | n/d | $0.58 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ATOM/USDT | $1.93 | -100% | $0 | $200 | DexScreener |
Naujienos ir analizė
Kas yra Cosmos?
Cosmos is a project built around the idea of an interconnected network of independent blockchains, often called the internet of blockchains. Its main network, the Cosmos Hub, went live in 2019 and is the home of the ATOM token. The wider Cosmos stack lets teams launch their own application-specific chains rather than building everything on a single shared chain.
The Cosmos Hub uses a proof-of-stake consensus called CometBFT, formerly known as Tendermint, which gives the network fast finality once a block is agreed. Chains in the ecosystem are built with the Cosmos SDK, a framework for creating custom blockchains, and they connect to one another through the Inter-Blockchain Communication protocol (IBC), which moves tokens and data between chains using light-client verification.
ATOM is the native token of the Cosmos Hub. Holders stake ATOM with validators to help secure the Hub and earn rewards, and they vote on governance proposals such as upgrades and parameter changes. You can monitor the Cosmos price and keep ATOM in a self-custody wallet where you hold the keys.
Nauji šioje technologijoje? Paprastais žodžiais sužinokite, kaip ATOM veikia Ethereum, BNB Chain, Polygon, Cronos ir Cosmos Hub.
Kaip formuojasi Cosmos kaina?
Cosmos kainą nustato pasiūla ir paklausa pasaulio biržose visą parą. Skaičius yra pagal apyvartą svertinis vidurkis, atnaujinamas realiuoju laiku. Because it trades continuously and worldwide, the price can move sharply within a single day. Past performance is no guarantee of future results, and nothing here is financial advice.
Kur galiu laikyti Cosmos?
Cosmos galite laikyti bet kurioje savarankiško saugojimo piniginėje, o tai reiškia, kad jūs valdote privačiuosius raktus, o ne pasitikite birža. Cosmos veikia Cosmos Hub tinkle, kuris dar nėra integruotas į Zypto App. Jei norėtumėte, kad jis būtų pridėtas, parašykite @ZyptoApp platformoje X.
Kitos kainos, kurias seka žmonės
Kaimynai pagal rinkos kapitalizaciją ir didžiausi pokyčiai per pastarąsias 7 dienas.
Cosmos kainos DUK
Kokia šiandien Cosmos kaina?
Cosmos is trading at $1.65, up 4.33% over the past 24 hours. The price updates live and is a volume-weighted average across major global exchanges.
Kaip apskaičiuojama Cosmos kaina?
Kaina atspindi pasiūlą ir paklausą kripto biržose visame pasaulyje, kur prekiaujama visą parą. Rodomas skaičius yra pagal apyvartą svertinis vidurkis, todėl didesnės ir likvidesnės rinkos sveria daugiau. Duomenis teikia CoinGecko, o atsargai naudojami keli biržų šaltiniai.
Kur galiu nusipirkti Cosmos?
Cosmos veikia Cosmos Hub tinkle, kuris dar nėra integruotas į Zypto App. Paprašykite Cosmos Hub platformoje X, ir mes teiksime pirmenybę jo pridėjimui, kad galėtumėte laikyti ir keisti Cosmos.
Kur saugiai laikyti Cosmos?
Bet kurioje savarankiško saugojimo piniginėje, kurioje raktus valdote jūs. Cosmos Hub tinklas dar nėra integruotas į Zypto App, todėl šiandien ATOM laikyti Zypto negalite. Paprašykite Cosmos Hub platformoje X, kad padėtumėte mums nustatyti prioritetus.
Kur galiu naudoti Cosmos?
ATOM dar nėra Zypto App, todėl jo negalite laikyti ar keisti programėlėje. Paprašykite jo platformoje X, kad padėtumėte mums nustatyti prioritetus.
Ar Cosmos yra nepastovus aktyvas?
Taip. Cosmos kaina per dieną gali smarkiai svyruoti. Praeities rezultatai negarantuoja ateities. Tai nėra finansinė konsultacija.