Curve DAO
CRV Rank #87Diperbarui baru saja · disegarkan setiap menit
Konverter CRV
1 USD = …Kurs bersifat indikatif. Ditampilkan langsung di aplikasi saat pembayaran.
Simpan dan tukar Curve DAO
- Self-custody, kunci ada di tanganmu
- 24.000+ aset di 20+ chain
- Pakai kripto kamu untuk pembayaran di dunia nyata
Curve DAO tersedia untuk disimpan dan ditukar di Zypto App
Kamu sudah bisa menyimpan dan menukar CRV di Zypto App sekarang. Aset ini belum diterima sebagai metode pembayaran. Minta agar kami bisa memprioritaskan penerimaan CRV untuk pembayaran.
Contract address CRV
Selalu verifikasi contract address sebelum memperdagangkan atau menambahkan CRV ke dompet. Siapa pun bisa membuat token palsu dengan nama dan ticker yang sama, jadi salin alamatnya dari halaman ini (atau sumber lain yang kamu percaya), bukan dari hasil pencarian atau DM.
- ETH
0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52Explorer - S
0x1e4f97b9f9f913c46f1632781732927b9019c68bExplorer - BASE
0x8ee73c484a26e0a5df2ee2a4960b789967dd0415Explorer - ENER
0xd3319eaf3c4743ac75aace77befcfa445ed6e69e - SORA
0x002ead91a2de57b8855b53d4a62c25277073fd7f65f7e5e79f4936ed747fcad0 - ETHE
0x004a476b5b76738e34c86c7144554b9d34402f13 - POLY
0x172370d5cd63279efa6d502dab29171933a610af - ARBI
0x11cdb42b0eb46d95f990bedd4695a6e3fa034978 - OPTI
0x0994206dfe8de6ec6920ff4d779b0d950605fb53 - ETH
0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52Explorer - GNOS
0x712b3d230f3c1c19db860d80619288b1f0bdd0bd - POL
0x172370d5Cd63279eFa6d502DAB29171933a610AFExplorer - OP
0x0994206dfE8De6Ec6920FF4D779B0d950605Fb53Explorer - ARB
0x11cDb42B0EB46D95f990BeDD4695A6e3fA034978Explorer
Kalau kamu punya Curve DAO, kamu butuh Zypto.
Liquidity pools & average price
Show all liquidity pools
| Pool | Harga | 24j | Liquidity | Volume 24j | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHcurve CRV/WETH | $0.2102 | -0.74% | $1.5M | $102.7K | DexScreener |
| ETHcurve CRV/crvUSD | $0.2055 | -1.49% | $1.4M | $221.1K | DexScreener |
| ETHuniswap CRV/1INCH | $0.2159 | +0.60% | $496,799.52 | $7.8K | DexScreener |
| ETHuniswap CRV/WETH | $0.2105 | -0.97% | $444,776 | $66.0K | DexScreener |
| ARBuniswap CRV/WETH | $0.2105 | -1.19% | $348,812.24 | $24.7K | DexScreener |
| ETHuniswap CRV/ETH | $0.2105 | -1.32% | $282,492.02 | $8.2K | DexScreener |
| ETHsushiswap CRV/WETH | $0.2108 | -1.12% | $116,499.58 | $5.4K | DexScreener |
| BASEuniswap CRV/USDC | $0.2120 | +1.77% | $107,678.54 | $115 | DexScreener |
| ETHuniswap CRV/USDC | $0.2124 | -0.69% | $81,768.88 | $276 | DexScreener |
| ETHuniswap CRV/WETH | $0.2108 | -0.82% | $81,400.39 | $1.1K | DexScreener |
| BASEuniswap WFRAX/CRV | $0.3931 | +2.36% | $75,298.1 | $1.6K | DexScreener |
| ETHuniswap CRV/UNI | $0.2128 | +1.12% | $65,756.28 | $408 | DexScreener |
| POLsushiswap CRV/WETH | $0.2101 | -1.40% | $33,652.66 | $2.0K | DexScreener |
| POLuniswap CRV/WPOL | $0.2103 | -0.52% | $20,881.86 | $2.5K | DexScreener |
| ETHuniswap CRV/UNI | $0.2148 | +2.02% | $14,897.68 | $40 | DexScreener |
| ETHsushiswap CRV/WETH | $0.2114 | -0.57% | $12,724.05 | $84 | DexScreener |
| BASEuniswap CRV/WETH | $0.2114 | +0.41% | $11,626.84 | $1.1K | DexScreener |
| OPuniswap CRV/WETH | $0.2102 | -1.27% | $9,253.07 | $416 | DexScreener |
| ETHcurve CRV/crvUSD | $0.2057 | -4.52% | $7,624.79 | $199 | DexScreener |
| POLquickswap CRV/WPOL | $0.2101 | -0.88% | $6,938.41 | $1.6K | DexScreener |
| POLuniswap CRV/WETH | $0.2103 | -1.24% | $6,761.35 | $1.5K | DexScreener |
| ARBuniswap CRV/WETH | $0.2122 | +0.44% | $6,092.9 | $49 | DexScreener |
| ARBsushiswap CRV/WETH | $0.2113 | -0.30% | $5,629.2 | $41 | DexScreener |
| POLapeswap CRV/WPOL | $0.2111 | -0.88% | $5,587.47 | $354 | DexScreener |
| ARBuniswap CRV/USDC | $0.2126 | -6.20% | $3,604.67 | $2 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/CRV | $2.89 | -2.99% | $3,544.78 | $463 | DexScreener |
| OPuniswap CRV/OP | $0.2133 | +0.46% | $2,446.66 | $0 | DexScreener |
| ETHcurve CRV/frxETH | $0.2112 | -0.71% | $2,232.13 | $10 | DexScreener |
| POL0xd36Aba9Ec96523b0A89886c76065852aDFE2Eb39 PROS/CRV | $0.0246 | +2.08% | $2,180.71 | $12 | DexScreener |
| Sspiritswap CRV/WFTM | $0.002413 | +0.52% | $1,709.96 | $1 | DexScreener |
| POLuniswap CRV/USDT0 | $0.2133 | Tidak ada | $1,479.3 | $2 | DexScreener |
| PULSpulsex CRV/WPLS | $0.000506 | +1.09% | $1,267.6 | $288 | DexScreener |
| POLgravityfinance CRV/WETH | $0.2104 | -0.65% | $1,213.43 | $7 | DexScreener |
| ETHuniswap CRV/ZIK | $0.2120 | Tidak ada | $981.56 | $7 | DexScreener |
| POLuniswap CRV/USDC | $0.2116 | -0.45% | $595.77 | $13 | DexScreener |
| ARBswapr CRV/WETH | $0.2114 | -1.79% | $535.14 | $3 | DexScreener |
| POLsushiswap CRV/WETH | $0.2105 | +0.48% | $528.28 | $72 | DexScreener |
| ARBuniswap CRV/USD₮0 | $0.2111 | -0.38% | $458.97 | $38 | DexScreener |
| OPuniswap CRV/USDC | $0.2117 | -0.44% | $401.37 | $5 | DexScreener |
| POLquickswap CRV/WETH | $0.2110 | Tidak ada | $359.1 | $0 | DexScreener |
| ARBpancakeswap CRV/WETH | $0.2116 | +0.02% | $322.76 | $7 | DexScreener |
| POLquickswap CRV/WPOL | $0.2117 | Tidak ada | $309.13 | $1 | DexScreener |
| ARBpancakeswap CRV/WETH | $0.2135 | Tidak ada | $279.39 | $1 | DexScreener |
| BASEuniswap CRV/ETH | $0.2121 | -0.18% | $275.51 | $6 | DexScreener |
| PULSpulsex CRV/DAI | $0.000504 | -0.52% | $270.99 | $28 | DexScreener |
| POLdfyn CRV/WETH | $0.2115 | Tidak ada | $231.73 | $1 | DexScreener |
| POLquickswap CRV/DAI | $0.2125 | +0.56% | $212.74 | $3 | DexScreener |
| BASEuniswap UNI/CRV | $2.88 | -1.20% | $195.49 | $10 | DexScreener |
| BASEuniswap COW/CRV | $0.1577 | -0.09% | $170.73 | $5 | DexScreener |
| BASEuniswap CRV/WETH | $0.2102 | +0.49% | $159.45 | $3 | DexScreener |
| POL0x5be44d6C5634161CdaDcC2bc35389325aa493e83 CRV/USDT0 | $0.2112 | Tidak ada | $139.21 | $1 | DexScreener |
| POLuniswap SUSHI/CRV | $0.2085 | Tidak ada | $107.64 | $0 | DexScreener |
| Swigoswap CRV/WFTM | $0.002362 | Tidak ada | $88.81 | $0 | DexScreener |
| POLbalancer CRV/TEL | $0.2091 | Tidak ada | $85.53 | $1 | DexScreener |
| PULSpulsex CRV/WPLS | $0.000499 | -1.42% | $84.22 | $22 | DexScreener |
| Ssolidly CRV/WFTM | $0.002426 | Tidak ada | $83.26 | $0 | DexScreener |
| PULSuniswap CRV/USDC | $0.000502 | Tidak ada | $55.57 | $0 | DexScreener |
| POLsushiswap CRV/WPOL | $0.2099 | -1.53% | $41.93 | $8 | DexScreener |
| Ssushiswap CRV/ETH | $0.002348 | +0.12% | $31.62 | $0 | DexScreener |
| POLuniswap CRV/QUICK | $0.2091 | -2.74% | $25.6 | $12 | DexScreener |
| POLapeswap CRV/WBTC | $0.2101 | Tidak ada | $22.26 | $0 | DexScreener |
| POLuniswap LVC/CRV | $0.0270 | Tidak ada | $19.75 | $0 | DexScreener |
| Ssushiswap CRV/WFTM | $0.002367 | Tidak ada | $15.68 | $0 | DexScreener |
| ETHuniswap CRV/USDT | $0.2181 | Tidak ada | $11.99 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap CRV/ARB | $0.2110 | Tidak ada | $10.79 | $0 | DexScreener |
| OPsushiswap OPTIM/CRV | $0.1215 | +0.21% | $9.03 | $0 | DexScreener |
| PULS9mm CRV/WPLS | $0.000489 | -1.80% | $7.87 | $0 | DexScreener |
| PULSuniswap CRV/USDT | $0.000533 | +6.96% | $5.84 | $0 | DexScreener |
| POLquickswap CRV/USDC | $0.2021 | Tidak ada | $5.79 | $0 | DexScreener |
| Sspookyswap CRV/MIM | $0.002434 | Tidak ada | $4.98 | $0 | DexScreener |
| BASEuniswap CRV/ETH | $0.2095 | -1.61% | $2.93 | $0 | DexScreener |
| OPzipswap CRV/sUSD | $0.2116 | -0.03% | $2.57 | $0 | DexScreener |
| PULSuniswap CRV/USDT | $0.000478 | Tidak ada | $2.17 | $0 | DexScreener |
| OPzipswap CRV/USDC | $0.2113 | +0.05% | $1.76 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex CRV/eHEX | $0.000505 | Tidak ada | $1.59 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex CRV/WBTC | $0.000485 | Tidak ada | $1.15 | $0 | DexScreener |
| Shyperjump CRV/ORI | $0.002357 | Tidak ada | $1.09 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex CRV/ATROPA | $0.000473 | -7.74% | $0.91 | $0 | DexScreener |
| BASEuniswap DAI/CRV | $0.9928 | Tidak ada | $0.79 | $0 | DexScreener |
| PULSsushiswap CRV/DAI | $0.000504 | Tidak ada | $0.6 | $0 | DexScreener |
| Sspiritswap HODL/CRV | $0.003047 | +1.43% | $0.01 | $0 | DexScreener |
Berita dan analisis
Apa itu Curve DAO?
Curve is a decentralized exchange built mainly for trading assets that are meant to hold similar values, such as different dollar stablecoins. Its automated market maker is tuned for low slippage between these assets, making it a key piece of stablecoin liquidity in DeFi.
The CRV token is used for governance and to reward liquidity providers, with a vote-locking model that directs incentives across pools. It runs on Ethereum and many other networks, including Polygon, Arbitrum, and Base.
Curve is one of the foundational exchanges in decentralized finance. You can track the Curve DAO price and hold CRV in a self-custody wallet.
New to the technology? Learn how CRV runs on Ethereum, Arbitrum, Polygon, Optimism, Base, Gnosis Chain dan Fantom Opera, dengan bahasa sederhana.
Bagaimana harga Curve DAO ditentukan?
Harga Curve DAO ditentukan penawaran dan permintaan di bursa global, 24/7. Angka di atas adalah rata-rata tertimbang volume pasar utama, diperbarui live. Because it trades continuously and worldwide, the price can move sharply within a single day. Past performance is no guarantee of future results, and nothing here is financial advice.
Di mana saya bisa menyimpan Curve DAO?
Kamu bisa menyimpan Curve DAO di dompet non-custodial mana pun, yang berarti kamu mengontrol kunci privat alih-alih mempercayakannya ke bursa. Zypto App adalah dompet multichain non-custodial tempat kamu bisa menyimpan CRV dan menukarnya menjadi 24.000+ aset. CRV belum diterima sebagai metode pembayaran, jadi belum bisa digunakan untuk belanja di dunia nyata di Zypto.
Harga lain yang sedang dipantau
Tetangga kapitalisasi pasar dan pergerakan terbesar dalam 7 hari terakhir.
FAQ harga Curve DAO
Berapa harga Curve DAO hari ini?
Curve DAO is trading at $0.2426, down 2.89% over the past 24 hours. The price updates live and is a volume-weighted average across major global exchanges.
Bagaimana harga Curve DAO dihitung?
Harga mencerminkan penawaran dan permintaan di bursa kripto seluruh dunia, diperdagangkan 24/7. Angka yang ditampilkan adalah rata-rata tertimbang volume, jadi pasar yang lebih besar dan likuid berpengaruh lebih besar. Data disediakan oleh CoinGecko, dengan beberapa sumber bursa sebagai cadangan.
Di mana saya bisa beli Curve DAO?
Kamu bisa mendapatkan Curve DAO di dalam Zypto App. Beli kripto dengan kartu atau transfer bank jika tersedia, atau tukar dari aset lain menjadi Curve DAO, dan aset itu masuk ke dompet non-custodial kamu.
Di mana saya bisa menyimpan Curve DAO dengan aman?
Di dompet non-custodial tempat kamu mengontrol kuncinya. Zypto App menyimpan kuncimu di perangkatmu, dan kamu bisa memasangkan Vault Key Card.
Di mana saya bisa memakai Curve DAO?
Kamu sudah bisa menyimpan dan menukar Curve DAO di Zypto App sekarang. CRV belum diterima sebagai metode pembayaran, jadi kamu belum bisa menggunakannya untuk belanja di dunia nyata melalui Zypto Premium Visa Card. Minta sebagai metode pembayaran di X untuk membantu kami menentukan prioritas.
Apakah Curve DAO aset yang volatil?
Ya. Harga Curve DAO bisa bergerak jauh dalam sehari, hal yang normal untuk aset kripto. Kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan.