Uniswap
UNI Rank #35Päivitetty juuri nyt · päivittyy joka minuutti
UNI-muunnin
1 USD = …Kurssit ovat suuntaa-antavia. Reaaliaikaiset sovelluksessa kassalla.
Säilytä, swappaa ja käytä Uniswap
- Omasäilytys, avaimet pysyvät sinulla
- 24 000+ omaisuuserää yli 20 ketjussa
- Käytä kryptoa arjen ostoksiin
UNI-sopimusosoitteet
Tarkista sopimusosoite aina ennen kuin käyt kauppaa tai lisäät UNI lompakkoon. Kuka tahansa voi julkaista väärennetyn tokenin samalla nimellä ja tunnuksella, joten kopioi osoite tältä sivulta tai muusta luotettavasta lähteestä, älä hakutuloksesta tai yksityisviestistä.
- ETH
0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984Explorer - BSC
0xbf5140a22578168fd562dccf235e5d43a02ce9b1Explorer - HECO
0x22c54ce8321a4015740ee1109d9cbc25815c46e6 - GNOS
0x4537e328bf7e4efa29d05caea260d7fe26af9d74 - POL
0xb33eaad8d922b1083446dc23f610c2567fb5180fExplorer - SORA
0x009be848df92a400da2f217256c88d1a9b1a0304f9b3e90991a67418e1d3b08c - AVAX
0x8eBAf22B6F053dFFeaf46f4Dd9eFA95D89ba8580Explorer - SOL
8FU95xFJhUUkyyCLU13HSzDLs7oC4QZdXQHL6SCeab36Explorer - TERR
terra1wyxkuy5jq545fn7xfn3enpvs5zg9f9dghf6gxf - HOO-
0x1fc14e78612edc54e36506c4a11a1a3be4fe48af - ARB
0xFa7F8980b0f1E64A2062791cc3b0871572f1F7f0Explorer - NEAR
1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984.factory.bridge.nearExplorer - UNI
0x8f187aA05619a017077f5308904739877ce9eA21Explorer
Jos omistat Uniswap, tarvitset Zypton.
Liquidity pools & average price
Show all liquidity pools
| Pool | Hinta | 24h | Liquidity | Volyymi 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHuniswap UNI/WETH | $2.91 | -1.63% | $12.5M | $81.6K | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/WETH | $2.90 | -2.17% | $2.2M | $27.1K | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/WETH | $2.94 | -0.38% | $1.8M | $21 | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/USDC | $2.90 | -1.71% | $1.6M | $6.4K | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/ETH | $2.91 | -1.90% | $1.5M | $32.1K | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/USDT | $2.90 | -1.59% | $1.3M | $3.2K | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/WBTC | $2.91 | -0.88% | $1.2M | $213.2K | DexScreener |
| POLsushiswap #BTB/UNI | $1.66 | -0.38% | $948,368.18 | $167 | DexScreener |
| ARBsushiswap UNI/#BTB | $2.95 | -1.36% | $864,128.82 | $2 | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/AAVE | $2.90 | -1.09% | $754,985.77 | $43.1K | DexScreener |
| ARBsushiswap UNI/#BB | $3.02 | ei tietoa | $512,679.05 | $1 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/ETH | $2.90 | -2.01% | $489,841.69 | $5.8K | DexScreener |
| BSCpancakeswap UNI/VIN | $2.96 | -0.40% | $480,785.87 | $158 | DexScreener |
| POLsushiswap #BB/UNI | $0.8424 | -0.25% | $480,228.85 | $112 | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/USDC | $2.91 | -1.35% | $318,113.61 | $2.3K | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/WETH | $2.92 | -1.79% | $251,898.89 | $81.3K | DexScreener |
| BSCpancakeswap UNI/WBNB | $2.91 | -1.46% | $217,174.65 | $14.4K | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/SKY | $2.91 | -1.45% | $144,144.42 | $62.0K | DexScreener |
| BSCpancakeswap UNI/WBNB | $2.90 | -2.12% | $123,721.82 | $5.5K | DexScreener |
| ETHsushiswap UNI/WETH | $2.90 | -1.72% | $117,052.41 | $4.0K | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/USDT | $2.91 | -1.44% | $106,534.41 | $813 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/WETH | $2.90 | -1.97% | $77,244.9 | $7.5K | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/WETH | $2.89 | -1.52% | $74,158.18 | $59 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/USDC | $2.92 | -1.65% | $59,197.28 | $32.4K | DexScreener |
| BSCuniswap UNI/WBNB | $2.91 | +0.25% | $51,323.05 | $8 | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/SHIB | $2.94 | -0.54% | $47,094.93 | $667 | DexScreener |
| ETHshibaswap UNI/WETH | $2.89 | -2.50% | $44,858.82 | $478 | DexScreener |
| BSCuniswap UNI/USDT | $2.90 | -1.85% | $33,241.65 | $468 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/USDC | $2.91 | -1.55% | $32,797.44 | $18 | DexScreener |
| BSCpancakeswap UNI/USDT | $2.92 | -0.98% | $31,962.13 | $4.4K | DexScreener |
| BSCpancakeswap UNI/WBNB | $2.91 | -1.44% | $31,663.8 | $48.0K | DexScreener |
| BSCuniswap UNI/WBNB | $2.91 | -1.48% | $31,538.37 | $9.0K | DexScreener |
| POLuniswap UNI/WPOL | $2.91 | -1.96% | $31,482.59 | $8.0K | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/DAI | $2.92 | -1.21% | $31,044.18 | $786 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/USDC | $2.91 | -1.47% | $25,902.92 | $1.6K | DexScreener |
| UNIuniswap XVS/UNI | $2.51 | ei tietoa | $21,140.81 | $94 | DexScreener |
| ETHsushiswap UNI/WETH | $2.90 | -1.99% | $19,908.3 | $207 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/NEUY | $2.90 | -0.81% | $19,025.09 | $545 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/LINK | $2.92 | -0.91% | $18,529.05 | $3.1K | DexScreener |
| POLdfyn UNI/WETH | $2.90 | -2.28% | $13,792.08 | $160 | DexScreener |
| BSCbiswap UNI/WBNB | $2.90 | -1.46% | $12,841.76 | $430 | DexScreener |
| ARBpancakeswap UNI/WETH | $2.92 | -1.18% | $12,267.4 | $25.9K | DexScreener |
| BSCpancakeswap UNI/WBNB | $2.90 | -1.43% | $12,091.32 | $473 | DexScreener |
| POLquickswap UNI/WETH | $2.91 | -1.40% | $10,898.16 | $99 | DexScreener |
| SOLraydium UNI/USDC | $2.92 | -2.51% | $10,411.84 | $746 | DexScreener |
| BSCmdex UNI/BUSD | $2.87 | -2.75% | $9,539.6 | $397 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/USDC | $2.93 | -1.85% | $8,559.54 | $2 | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/WETH | $2.93 | -1.15% | $8,221.04 | $0 | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/ZIK | $2.93 | ei tietoa | $8,194.52 | $24 | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/LINK | $2.96 | +0.42% | $7,539.5 | $124 | DexScreener |
| ETHuniswap UNI/AAVE | $2.87 | -1.14% | $7,363.25 | $23 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/USDC | $2.89 | -1.78% | $7,139.17 | $269 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/USDT0 | $2.92 | -0.78% | $6,886.06 | $303 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/AAVE | $2.90 | -1.40% | $6,800.76 | $551 | DexScreener |
| BSCsquadswap UNI/WBNB | $2.90 | -0.94% | $6,631.01 | $161 | DexScreener |
| SOLraydium UNI/WETH | $2.92 | ei tietoa | $6,034.11 | $83 | DexScreener |
| UNIuniswap XRP/UNI | $1.27 | -2.85% | $5,937.28 | $374 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/USD₮0 | $2.91 | -1.69% | $4,733.3 | $332 | DexScreener |
| BSCpancakeswap UNI/Cake | $2.92 | -0.67% | $4,274.45 | $62 | DexScreener |
| BSCuniswap UNI/比特币 | $2.90 | +0.99% | $3,820.53 | $133 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/CRV | $2.89 | -2.99% | $3,544.78 | $463 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/WETH | $2.88 | -1.67% | $2,903.43 | $43 | DexScreener |
| UNIuniswap CATX/UNI | $0.000038 | ei tietoa | $2,821.21 | $1 | DexScreener |
| POLuniswap 7SNT/UNI | $0.001882 | ei tietoa | $2,570.74 | $8 | DexScreener |
| SOLmeteora UNI/ASTY | $10.68 | -1.64% | $2,537.35 | $9 | DexScreener |
| BSCuniswap UNI/VIN | $2.99 | ei tietoa | $2,530.79 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap SCHRODI/UNI | $0.001824 | +0.19% | $2,504.38 | $106 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/WETH | $2.91 | -1.71% | $1,988.35 | $281 | DexScreener |
| BSC0x137f34dF5bcDB30f5E858FC77CB7Ab60f8F7a09a UNI/BUSD | $2.87 | -1.87% | $1,987.4 | $46 | DexScreener |
| SOLorca SZ/UNI | $0.8999 | -0.70% | $1,688.48 | $389 | DexScreener |
| PULSpulsex UNI/USDC | $0.002648 | +7.66% | $1,518.88 | $44 | DexScreener |
| BSC0x738B815eaDD06E0041b52B0C9d4F0d0D277B24bA UNI/USDT | $2.91 | -1.12% | $1,447.26 | $36 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/WETH | $2.90 | -1.76% | $1,303.74 | $11 | DexScreener |
| BSCbabyswap UNI/USDT | $2.91 | -1.20% | $1,239.73 | $45 | DexScreener |
| UNIuniswap rETH/UNI | $2,272.81 | -1.34% | $1,154.86 | $7 | DexScreener |
| PULSpulsex UNI/WPLS | $0.002700 | +6.64% | $1,127.51 | $55 | DexScreener |
| BSC0x553990F2CBA90272390f62C5BDb1681fFc899675 UNI/WBNB | $2.91 | -0.76% | $1,098.03 | $14 | DexScreener |
| BSC0xa27C21E54Bc9B798849d82BA965a9a2090F4b730 UNI/WBNB | $2.90 | -1.46% | $1,015.69 | $13 | DexScreener |
| POLquickswap UNI/QUICK | $2.91 | -1.59% | $1,001.45 | $13 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/USDC | $2.89 | -1.78% | $981.77 | $83 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/LDO | $2.92 | -0.97% | $866.55 | $168 | DexScreener |
| POLbalancer UNI/WBTC | $2.95 | ei tietoa | $861.22 | $0 | DexScreener |
| PULSuniswap UNI/USDC | $0.002672 | +4.06% | $809.76 | $1 | DexScreener |
| UNIuniswap AAVE/UNI | $78.57 | ei tietoa | $776.58 | $8 | DexScreener |
| BSCpancakeswap UNI/USDC | $2.92 | -1.58% | $693.73 | $30 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/PENDLE | $2.94 | -0.83% | $605.07 | $44 | DexScreener |
| POLquickswap UNI/WPOL | $2.90 | -1.25% | $572.99 | $9 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/USD₮0 | $2.89 | -1.92% | $528.58 | $243 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/WPOL | $3.03 | ei tietoa | $519.62 | $0 | DexScreener |
| BSCmdex UNI/WBNB | $2.91 | -1.14% | $504.2 | $7 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/ETH | $2.91 | -2.05% | $485.4 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex UNI/WPLS | $0.002706 | +5.87% | $476.02 | $23 | DexScreener |
| BSC0xB3863573d9f25e6a84895d4685a408db7a488416 UNI/WBNB | $2.90 | -0.73% | $445 | $6 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/USDC | $2.91 | -1.63% | $429.73 | $3 | DexScreener |
| POLsushiswap UNI/USDC | $2.91 | -1.85% | $422.48 | $6 | DexScreener |
| POLsushiswap UNI/WETH | $2.95 | -0.78% | $422.24 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap UNI/ETH | $2.90 | -1.66% | $384.44 | $319 | DexScreener |
| POLpolyzap UNI/WPOL | $2.94 | ei tietoa | $378.35 | $1 | DexScreener |
| POLbalancer UNI/TEL | $2.89 | -1.71% | $345.86 | $2 | DexScreener |
| BSCuniswap UNI/WBNB | $2.91 | -1.30% | $298.5 | $3 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/ETH | $2.90 | -1.43% | $261.41 | $3 | DexScreener |
| AVAXpangolin UNI.e/WAVAX | $2.95 | -0.21% | $243.6 | $2 | DexScreener |
| PULSuniswap UNI/USDT | $0.002927 | +14.53% | $225.66 | $0 | DexScreener |
| PULS9mm UNI/BONNIE | $0.002430 | +2.05% | $223.9 | $2 | DexScreener |
| ARBsushiswap UNI/WETH | $2.93 | -1.64% | $172.73 | $1 | DexScreener |
| BSC0x9Ad32bf5DaFe152Cbe027398219611DB4E8753B3 UNI/WBNB | $2.90 | -0.30% | $170.72 | $2 | DexScreener |
| PULSpulsex UNI/PLSX | $0.002679 | +5.60% | $150.13 | $6 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/USD₮0 | $2.92 | +0.48% | $139.84 | $3 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/AAVE | $2.94 | +1.49% | $137.72 | $1 | DexScreener |
| BSC0x670f55c6284c629c23baE99F585e3f17E8b9FC31 UNI/WBNB | $2.91 | -1.11% | $137 | $2 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/USDC | $2.92 | -1.22% | $134.27 | $1 | DexScreener |
| BSC0x877Fe7F4e22e21bE397Cd9364fAFd4aF4E15Edb6 UNI/WBNB | $2.91 | -0.46% | $132.52 | $2 | DexScreener |
| UNIuniswap PEG/UNI | $0.000001 | -1.51% | $119.41 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/DAI | $2.93 | -1.52% | $96.13 | $1 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/ETH | $2.89 | -1.84% | $87.82 | $42 | DexScreener |
| BSC0xF964B1b0C64ccFb0854E77Fd2DbEd68D0aADd26c UNI/USDT | $2.91 | -1.29% | $67.41 | $1 | DexScreener |
| AVAXpangolin UNI.e/PNG | $2.97 | +0.90% | $61.96 | $1 | DexScreener |
| UNIuniswap AAVE/UNI | $78.42 | -2.49% | $60.28 | $4 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/USD₮0 | $2.89 | -1.67% | $46.29 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/USD₮0 | $2.95 | +0.55% | $44.14 | $0 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/ETH | $2.92 | -1.66% | $38.35 | $0 | DexScreener |
| SOLorca CHR/UNI | $0.000005 | -2.17% | $31.33 | $1 | DexScreener |
| PULS9mm UNI/WPLS | $0.002697 | +5.49% | $30.7 | $1 | DexScreener |
| BSCnomiswap UNI/USDT | $2.88 | -1.98% | $29.88 | $1 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/WETH | $2.95 | ei tietoa | $27.45 | $0 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/USDT0 | $2.98 | ei tietoa | $26.97 | $0 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/WPOL | $2.99 | +0.12% | $24.74 | $0 | DexScreener |
| SOLorca UNI/SOL | $2.97 | ei tietoa | $21.92 | $0 | DexScreener |
| PULSuniswap UNI/DAI | $0.002653 | +3.10% | $21.44 | $0 | DexScreener |
| ARBsushiswap UNI/LYK | $2.94 | ei tietoa | $20.97 | $0 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/USDT | $2.91 | -1.51% | $16.29 | $0 | DexScreener |
| PULSuniswap UNI/USDT | $0.002894 | +13.24% | $16.22 | $0 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/ETH | $2.95 | ei tietoa | $9.82 | $0 | DexScreener |
| POLbalancer UNI/WETH | $2.88 | ei tietoa | $7.22 | $0 | DexScreener |
| UNIuniswap ZEC/UNI | $563.54 | +4.16% | $5.57 | $0 | DexScreener |
| POLsushiswap UNI/WPOL | $3.03 | ei tietoa | $5.37 | $0 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/USDC | $2.94 | +0.76% | $5.29 | $0 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/DAI | $3.00 | -1.08% | $5.16 | $0 | DexScreener |
| UNIuniswap wstETH/UNI | $2,519.73 | ei tietoa | $5.16 | $0 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/USDC | $2.90 | -0.96% | $2.93 | $0 | DexScreener |
| ARBsushiswap UNI/USD₮0 | $3.03 | ei tietoa | $1.8 | $0 | DexScreener |
| ARBsushiswap USDS/UNI | $0.9756 | ei tietoa | $1.77 | $0 | DexScreener |
| POLbalancer UNI/WPOL | $2.89 | -8.41% | $1.74 | $0 | DexScreener |
| ARBsushiswap UNI/DAI | $3.01 | ei tietoa | $1.64 | $0 | DexScreener |
| ARBpancakeswap UNI/USDC | $2.95 | -0.76% | $1.16 | $0 | DexScreener |
| ARBuniswap UNI/GMX | $3.08 | ei tietoa | $0.99 | $0 | DexScreener |
| POLbalancer UNI/WETH | $2.87 | ei tietoa | $0.98 | $0 | DexScreener |
| ARBsushiswap PYUSD/UNI | $0.9907 | ei tietoa | $0.88 | $0 | DexScreener |
| ARBsushiswap SUSHI/UNI | $0.2011 | ei tietoa | $0.86 | $0 | DexScreener |
| POLbalancer UNI/USDT0 | $3.01 | ei tietoa | $0.72 | $0 | DexScreener |
| POLuniswap UNI/SAND | $3.01 | ei tietoa | $0.54 | $0 | DexScreener |
| POLquickswap UNI/USDC | $2.98 | -99.98% | $0.09 | $18 | DexScreener |
| AVAXuniswap UNI.e/WETH.e | $3.06 | ei tietoa | $0.08 | $0 | DexScreener |
| UNIuniswap UNI/DAI | $3.00 | ei tietoa | $0.01 | $0 | DexScreener |
Uutiset ja analyysi
Today in Crypto - Western Union Launches a Stablecoin Card
Western Union launches a stablecoin card in 37 markets, Putin signs Russia's crypto trading law, Yellow Card raises $40M.
Tänään kryptossa - Missä stablecoin-kulut oikeasti piilevät
Bank of Italy prices 200 USDC remittances, Aviva tokenizes a $1.23B fund on XRPL, one in four Canadians owns crypto.
7 parasta DeFi-kolikkoa ja -tokenia, joita kannattaa pitää silmällä vuonna 2026
Decentralized finance continues to reshape how value moves across blockchain networks. What began as simple token swaps and lending protocol
Mikä on Uniswap?
Uniswap is one of the most widely used decentralized exchanges in crypto. Instead of matching buyers and sellers through an order book, it uses an automated market maker model where trades run against pooled liquidity supplied by other users. This lets people swap tokens directly from their own wallets without handing assets to a central operator.
The UNI token launched in 2020 and serves as the protocol's governance asset. Holders can vote on proposals that shape how the exchange evolves, including fee settings and treasury decisions. The protocol first grew on Ethereum and has since extended to networks such as Polygon, Arbitrum, Avalanche, and others.
You can track the Uniswap price and hold UNI in a self-custody wallet.
New to the technology? Learn how UNI runs on Ethereum, Solana, Arbitrum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, NEAR, Gnosis Chain ja Unichain, selkokielellä.
Mistä Uniswap-hinta muodostuu?
Uniswap-hinnan määrittävät kysyntä ja tarjonta maailman pörsseissä ympäri vuorokauden. Luku yllä on volyymipainotettu keskiarvo, joka päivittyy jatkuvasti. Because it trades continuously and worldwide, the price can move sharply within a single day. Past performance is no guarantee of future results, and nothing here is financial advice.
Missä voin säilyttää Uniswap?
Voit säilyttää Uniswap missä tahansa itsesäilytyslompakossa, mikä tarkoittaa, että hallitset yksityisiä avaimia sen sijaan, että luottaisit pörssiin. Zypto App on itsesäilytteinen multichain-lompakko, jossa säilytät UNI-tokenia, swappaat sen yli 24 000 omaisuuserään ja käytät sitä ostoksiin ja laskuihin.
Ostitko Uniswap? Laita se töihin.
Jokainen Zypton toiminto käyttää suoraan UNI-saldoasi. Ei myyntiä, ei kiertoteitä pörssin kautta.
Käytä Krypto Visa -kortilla
Lataa Zypto Premium Visa -kortti ja käytä Uniswap-omistustasi arjen ostoksiin kaikkialla missä Visa hyväksytään.
KryptokortitOsta lahjakortteja UNI:lla
Maksa tuhansia merkkien lahjakortteja UNI-saldostasi.
LahjakortitMaksa laskut UNI-saldollasi
Maksa sähkö-, puhelin- ja muut laskut ympäri maailmaa UNI-saldostasi.
Laskujen maksuLataa mikä tahansa puhelin
Lähetä puhelinsaldoa ympäri maailmaa sekunneissa. Maksa UNI:lla, saaja saa paikallista puheaikaa.
MobiililatauksetSwappaa 24 000+ omaisuuserään
Cross-chain-swapit 20+ ketjussa, suoraan sovelluksessa. Yhdellä napautuksella UNI-saldostasi.
Multichain-lompakkoOmasäilytys, omat avaimesi
Oletuksena omasäilytys. Yhdistä Vault Key Card, niin saat korttipohjaisen kylmälompakon turvan.
Vault Key CardMuita hintoja, joita seurataan
Markkina-arvoltaan lähimmät ja viimeisen 7 päivän suurimmat liikkujat.
Uniswap-hinnan UKK
Mikä on Uniswap-hinta tänään?
Uniswap is trading at $3.28, down 0.48% over the past 24 hours. The price updates live and is a volume-weighted average across major global exchanges.
Miten Uniswap-hinta lasketaan?
Hinta heijastaa kysyntää ja tarjontaa kryptopörsseissä ympäri maailmaa, kauppaa käydään 24/7. Näytetty luku on volyymipainotettu keskiarvo, joten suuremmat ja likvidimmät markkinat painavat enemmän. Tiedot toimittaa CoinGecko, ja varalähteinä on useita pörssejä.
Mistä voin ostaa Uniswap?
Voit hankkia Uniswap Zypto-sovelluksessa. Osta kryptoa kortilla tai tilisiirrolla siellä, missä se on saatavilla, tai swappaa Uniswap-tokeniksi toisesta varasta, ja se päätyy itsesäilytyslompakkoosi.
Missä voin säilyttää Uniswap turvallisesti?
Itsesäilytyslompakossa, jossa hallitset avaimia. Zypto App tallentaa avaimet laitteellesi, ja Vault Key Card tuo korttimuotoisen kylmälompakon.
Missä voin käyttää Uniswap?
Zyptossa käytät Uniswap-omistustasi arjen ostoksiin Zypto Premium Visa -kortilla, maksat laskuja, ostat lahjakortteja ja lataat puhelinsaldoa.
Onko Uniswap volatiili omaisuuserä?
Kyllä. Uniswap-hinta voi liikkua paljon yhdessä päivässä, kuten kryptoissa on tavallista. Historia ei takaa tuottoa eikä tämä ole sijoitusneuvontaa.