Sui
SUI Rank #25بهروزرسانی همین الان · هر دقیقه تازه میشود
با SUI در Zypto App (اپلیکیشن Zypto) چه میتوانید بکنید
Sui در Zypto App (اپلیکیشن Zypto) موجود است: آن را با خودنگهداری نگه دارید، از طریق DEXهای همان شبکه سواپ کنید و با آن به dAppها متصل شوید.
SUI هنوز بهعنوان روش پرداخت پذیرفته نمیشود. برای خرج کردن ارزش آن، داخل اپ آن را به یک استیبلکوین یا دارایی پذیرفتهشده دیگر سواپ کنید، سپس از آن برای شارژ کارت، گیفت کارت، شارژ موبایل و پرداخت قبض استفاده کنید.
مبدل SUI
1 USD = …نرخها تقریبی هستند. نرخ زنده هنگام پرداخت در اپ نمایش داده میشود.
نگهداری و سواپ Sui
- خودنگهدار، کلیدها دست شماست
- 24,000+ دارایی روی 20+ شبکه
- از رمزارز خود برای خرج کردن در دنیای واقعی استفاده کنید
Sui برای نگهداری و سواپ در Zypto App (اپلیکیشن Zypto) در دسترس است
امروز میتوانید SUI را در Zypto App (اپلیکیشن Zypto) نگه دارید و سواپ کنید. هنوز بهعنوان روش پرداخت پذیرفته نمیشود. آن را درخواست کنید تا بتوانیم پذیرش SUI برای پرداختها را در اولویت قرار دهیم.
آدرسهای قرارداد SUI
SUI کوین بومی Sui است، بنابراین در آنجا آدرس قرارداد ندارد. توکنی در Sui که آدرس قرارداد نشان میدهد و ادعا میکند SUI است، SUI واقعی نیست.
پیش از معامله یا افزودن SUI به کیفپول، همیشه آدرس قرارداد را بررسی کنید. هر کسی میتواند توکن جعلی با همان نام و نماد منتشر کند، پس آدرس را از این صفحه (یا منبعی که به آن اعتماد دارید) کپی کنید، نه از نتیجه جستجو یا پیام مستقیم.
اگر Sui دارید، به Zypto نیاز دارید.
Liquidity pools & average price
Show all liquidity pools
| Pool | قیمت | 24 ساعته | Liquidity | حجم 24 ساعته | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8484 | -3.27% | $5.4M | $3.4M | DexScreener |
| SUIbluefin SUI/USDC | $0.8467 | -3.72% | $3.2M | $7.2M | DexScreener |
| SUImomentum SUI/USDC | $0.8481 | -3.38% | $2.5M | $1.5M | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8464 | -3.58% | $1.2M | $2.1M | DexScreener |
| SUIbluefin SUI/USDC | $0.8459 | -3.78% | $550,126.6 | $28.2K | DexScreener |
| SUIsteamm SUI/USDC | $0.8475 | -3.18% | $450,402.57 | $34.8K | DexScreener |
| SUIfullsail SUI/USDC | $0.8478 | -3.44% | $324,183.17 | $681.9K | DexScreener |
| SUImomentum DEEP/SUI | $0.0262 | -6.19% | $290,949.16 | $6.0K | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8426 | -4.65% | $289,464.52 | $137.7K | DexScreener |
| SUIcetus SUI/wUSDC | $0.8479 | -3.25% | $184,923.54 | $20.9K | DexScreener |
| SUIturbos-finance SUI/USDC | $0.8451 | -3.74% | $139,284.93 | $20.5K | DexScreener |
| SUImomentum LBTC/SUI | $69,522.8 | -4.11% | $128,902.49 | $183.9K | DexScreener |
| SUImomentum WAL/SUI | $0.0526 | -4.06% | $99,387 | $147.0K | DexScreener |
| SOLmeteora SUI/SOL | $0.8514 | -0.01% | $39,855.46 | $224 | DexScreener |
| SUIturbos-finance NS/SUI | $0.0143 | -6.33% | $36,164.5 | $24.7K | DexScreener |
| SUImagma SUI/USDC | $0.8446 | -3.98% | $31,018.39 | $2.0K | DexScreener |
| SUIflowx SUI/USDC | $0.8470 | -3.20% | $25,545.73 | $2.2K | DexScreener |
| SOLmeteora SUI/USDC | $0.8500 | -3.06% | $20,375.22 | $25.6K | DexScreener |
| SUIturbos-finance MIU/SUI | $0.000000 | -1.64% | $17,650.04 | $3.5K | DexScreener |
| SUIturbos-finance SUI/USDT | $0.8457 | -3.45% | $13,431.34 | $81 | DexScreener |
| SUImagma SUI/USDC | $0.8425 | -3.80% | $13,075 | $40 | DexScreener |
| SUIflowx SUI/wUSDC | $0.8470 | -3.20% | $12,369.14 | $972 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDT | $0.8483 | -3.19% | $11,945.83 | $2.3K | DexScreener |
| SUImagma SUI/USDC | $0.8448 | -3.67% | $2,778.31 | $170 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/wUSDT | $0.8471 | -3.38% | $2,139.83 | $176 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8471 | -3.21% | $1,969.36 | $1.4K | DexScreener |
| SUImagma SUI/USDC | $0.8535 | -2.52% | $1,500.74 | $1 | DexScreener |
| SUIbluefin SUI/USDC | $0.8472 | -3.58% | $1,447.32 | $4.6K | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8586 | -1.08% | $1,027.75 | $0 | DexScreener |
| SOLorca SUI/SOL | $0.8504 | -3.00% | $952.12 | $79 | DexScreener |
| SUIsteamm SUI/USDC | $0.8379 | -3.66% | $846.73 | $16 | DexScreener |
| SUIsteamm SUI/USDT | $0.8448 | -3.10% | $841.33 | $351 | DexScreener |
| SUImomentum SUI/suiUSDT | $0.8461 | -3.94% | $632.95 | $0 | DexScreener |
| SUIbluefin SUI/USDC | $0.8370 | -2.47% | $505.77 | $0 | DexScreener |
| SOLorca KUSD/SUI | $0.9622 | -1.51% | $495.82 | $23 | DexScreener |
| SUImagma SUI/USDC | $0.8523 | -1.70% | $141.25 | $0 | DexScreener |
| SUImagma SUI/USDC | $0.8583 | -1.84% | $90.11 | $0 | DexScreener |
| SUIsteamm SUI/USDC | $0.8474 | -2.37% | $62.71 | $2 | DexScreener |
| SUImagma SUI/USDC | $0.8529 | -1.85% | $57.91 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8436 | -3.09% | $52.6 | $3 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDT | $0.8486 | -2.93% | $36.29 | $13 | DexScreener |
| SUIflowx SUI/wUSDT | $0.8510 | -2.07% | $34.52 | $1 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8501 | -2.48% | $32.56 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/wUSDT | $0.8427 | -3.56% | $29.65 | $3 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8572 | -3.10% | $20 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8837 | -0.50% | $18.91 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8568 | -1.46% | $11.09 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/wUSDT | $0.8526 | -1.51% | $9.76 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8475 | -2.36% | $9.57 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8439 | -2.44% | $5.41 | $0 | DexScreener |
| SUIflowx SUI/USDCbnb | $0.8320 | -3.48% | $3.91 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8509 | -2.61% | $3.47 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8789 | موجود نیست | $2.85 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8520 | موجود نیست | $2.78 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDT | $0.8458 | -1.17% | $2.7 | $0 | DexScreener |
| SUIsteamm SUI/USDC | $0.8551 | -2.42% | $2.39 | $0 | DexScreener |
| SUIsteamm SUI/USDC | $0.8638 | +1.34% | $1.96 | $0 | DexScreener |
| SUIturbos-finance SUI/USDC | $0.8840 | موجود نیست | $1.5 | $0 | DexScreener |
| SUIsteamm SUI/USDC | $0.8531 | -3.22% | $1.21 | $0 | DexScreener |
| SUImagma SUI/USDT | $0.8796 | موجود نیست | $0.42 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8641 | +0.17% | $0.34 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8546 | موجود نیست | $0.24 | $0 | DexScreener |
| SUIturbos-finance SUI/USDC | $0.8861 | موجود نیست | $0.13 | $0 | DexScreener |
| SUIcetus SUI/USDC | $0.8867 | موجود نیست | $0.06 | $0 | DexScreener |
اخبار و تحلیل
سواپ از هزاران مسیر بیشتر در Zypto App (اپلیکیشن Zypto)، با Why Not Exchange
Zypto App (اپلیکیشن Zypto) now swaps through Why Not Exchange, adding thousands of crosschain routes to the 1,000,000+ already in your wallet. Update to v1.2
این هفته در کریپتو - Sui (سویی)، لجر XRP، OpenAI (اوپنایآی) و Meta (متا)
یک کیفپول متعلق به دوران ساتوشی 8.3 میلیون دلار Bitcoin جابهجا میکند، هوش مصنوعی یک باگ 18 تریلیونی در لجر XRP پیدا میکند و BTC به 94 هزار دلار چشم دوخته است.
قبضهای کریپتویی: نه نوع قبضی که در Zypto App (اپلیکیشن Zypto) میتوانید بپردازید
Crypto bills, all nine kinds, across 87,000+ billers in 120+ countries. Utilities, loans and credit cards, mortgages and rent, insurance, me
Sui چیست؟
Sui is a layer-1 blockchain that launched its mainnet in May 2023. It was built by Mysten Labs, a team made up largely of engineers from Diem, the stablecoin project Meta shelved in 2022. Sui is written in the Move programming language and takes an object-centric approach, where assets are modeled as distinct objects rather than entries in account balances. That design is aimed at applications like gaming, NFTs, and payments, and Sui uses its Mysticeti consensus to target sub-second transaction finality.
SUI is the network's native token, with a fixed maximum supply of 10 billion. It pays for gas, can be staked by delegating to validators that secure the proof-of-stake network, and carries voting rights in on-chain governance. Stakers earn a share of the protocol's epoch rewards in return.
Sui is a relatively young chain, so its ecosystem is still maturing. You can follow the Sui price and keep SUI in a self-custody wallet where you hold the keys.
با این فناوری تازه آشنا شدهاید؟ به زبان ساده ببینید SUI چگونه روی Solana و Sui کار میکند.
قیمت Sui چگونه تعیین میشود؟
قیمت Sui شبانهروز با عرضه و تقاضا در صرافیهای جهانی تعیین میشود. رقم بالا میانگین وزنی بر اساس حجم در بازارهای بزرگ است و زنده بهروز میشود. Because it trades continuously and worldwide, the price can move sharply within a single day. Past performance is no guarantee of future results, and nothing here is financial advice.
Sui را کجا میتوانم نگه دارم؟
Sui را میتوانید در هر کیفپول غیرحضانتی نگه دارید، یعنی کلیدهای خصوصی را خودتان کنترل میکنید نه یک صرافی. Zypto App (اپلیکیشن Zypto) یک کیفپول چندزنجیرهای غیرحضانتی است که میتوانید در آن SUI را نگه دارید و به بیش از ۲۴٬۰۰۰ دارایی سواپ کنید. SUI هنوز بهعنوان روش پرداخت پذیرفته نمیشود، بنابراین نمیتوان از آن برای خرجکرد در دنیای واقعی در Zypto استفاده کرد.
قیمتهای دیگری که مردم دنبال میکنند
همسایههای ارزش بازار و بیشترین تغییرات در 7 روز گذشته.
سؤالات متداول قیمت Sui
قیمت Sui امروز چقدر است؟
Sui is trading at $0.8583, down 1.71% over the past 24 hours. The price updates live and is a volume-weighted average across major global exchanges.
قیمت Sui چطور محاسبه میشود؟
قیمت بازتاب عرضه و تقاضا در صرافیهای رمزارز سراسر جهان است که 24/7 معامله میکنند. رقم نشاندادهشده میانگین وزنی بر اساس حجم است، بنابراین بازارهای بزرگتر و نقدشوندهتر وزن بیشتری دارند. دادهها توسط CoinGecko (کوینگکو) ارائه میشود، با چند صرافی دیگر به عنوان پشتیبان.
از کجا میتوانم Sui بخرم؟
میتوانید Sui را داخل Zypto App (اپلیکیشن Zypto) به دست آورید. در جایی که موجود است با کارت یا انتقال بانکی رمزارز بخرید، یا از دارایی دیگری به Sui سواپ کنید، و در کیفپول غیرحضانتی شما قرار میگیرد.
Sui را کجا میتوانم ایمن ذخیره کنم؟
در کیفپول غیرحضانتی که کلیدها دست خودتان است. Zypto App (اپلیکیشن Zypto) کلیدها را روی دستگاه شما نگه میدارد و برای ذخیرهسازی سرد میتوانید Vault Key Card (کارت کلید گاوصندوق) را جفت کنید.
Sui را کجا میتوانم استفاده کنم؟
امروز میتوانید Sui را در Zypto App (اپلیکیشن Zypto) نگه دارید و سواپ کنید. SUI هنوز بهعنوان روش پرداخت پذیرفته نمیشود، بنابراین هنوز نمیتوانید از آن برای خرجکرد در دنیای واقعی از طریق Zypto Premium Visa Card استفاده کنید. برای کمک به اولویتبندی، آن را بهعنوان روش پرداخت در X درخواست کنید.
آیا Sui دارایی پرنوسانی است؟
بله. قیمت Sui میتواند در یک روز خیلی تغییر کند، که برای داراییهای رمزارزی عادی است. عملکرد گذشته تضمین آینده نیست و اینجا مشاوره مالی نیست.