EURC
EURC Rank #85Actualizado ahora mismo · se actualiza cada 15 s
Conversor de EURC
1 USD = …Tipos indicativos. En directo en la app al pagar.
Guarda y haz swap de EURC
- Autocustodia, tú guardas las claves
- Más de 24.000 activos en más de 20 cadenas
- Usa tu cripto para gastar en el mundo real
EURC está disponible para guardar y hacer swap en Zypto App
Hoy puedes guardar y hacer swap de EURC en Zypto App. Todavía no se acepta como método de pago. Solicítalo para que podamos priorizar la aceptación de EURC para pagos.
Direcciones de contrato de EURC
Verifica siempre la dirección de contrato antes de operar o de añadir EURC a una billetera. Cualquiera puede desplegar un token falso con el mismo nombre y ticker, así que copia la dirección desde esta página (u otra fuente de confianza) y no desde un resultado de búsqueda o un DM.
- ETH
0x1abaea1f7c830bd89acc67ec4af516284b1bc33cExplorer - WORL
0x1c60ba0a0ed1019e8eb035e6daf4155a5ce2380b - SOL
HzwqbKZw8HxMN6bF2yFZNrht3c2iXXzpKcFu7uBEDKtrExplorer - BASE
0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42Explorer - OPTI
0xdcb612005417dc906ff72c87df732e5a90d49e11 - AVAX
0xc891eb4cbdeff6e073e859e987815ed1505c2acdExplorer - XLM
EURC-GDHU6WRG4IEQXM5NZ4BMPKOXHW76MZM4Y2IEMFDVXBSDP6SJY4ITNPP2Explorer - ETH
0x1abaea1f7c830bd89acc67ec4af516284b1bc33cExplorer - S
0xe715cba7b5ccb33790cebff1436809d36cb17e57Explorer
Si tienes EURC, necesitas Zypto.
Pools de liquidez & precio promedio
Ver todos los pools de liquidez
| Pool | Precio | 24h | Liquidez | Volumen 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHuniswap EURC/USDC | $1.16 | n/d | $4.5M | $1.7M | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | n/d | $2.8M | $5.1M | DexScreener |
| SOLorca cUAH/EURC | $0.0216 | -0.98% | $2.2M | $14 | DexScreener |
| ETHuniswap EURCV/EURC | $1.16 | +0.10% | $2.1M | $186.2K | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/USDC | $1.16 | -0.05% | $844,830.08 | $9.3K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/WETH | $1.16 | +0.11% | $654,005.08 | $2.0M | DexScreener |
| SOLorca EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $647,674.12 | $1.9M | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.01% | $610,866.21 | $518.6K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | n/d | $534,169.98 | $2.9M | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $491,209.15 | $161.9K | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/WAVAX | $1.16 | n/d | $463,071.37 | $18.2K | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.56% | $438,745.57 | $3.0K | DexScreener |
| ETHcurve EURC/EURA | $1.15 | +0.56% | $322,292.86 | $3.2K | DexScreener |
| OPvelodrome EURC/USDC | $1.16 | -0.15% | $301,688.28 | $157.1K | DexScreener |
| WORLuniswap EURC/USDC | $1.18 | -0.19% | $296,865.67 | $13.5K | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/USDC | $1.16 | n/d | $233,892.65 | $464.1K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/cbBTC | $1.16 | +0.03% | $214,429.44 | $528.8K | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.03% | $201,004.21 | $113.5K | DexScreener |
| ETHuniswap EURe/EURC | $1.16 | +0.10% | $198,752.57 | $11.5K | DexScreener |
| BASEhydrex EURC/WETH | $1.16 | -0.01% | $194,627.6 | $404.6K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | n/d | $187,829.01 | $2.7M | DexScreener |
| AVAXblackhole EURC/USDC | $1.16 | -0.06% | $187,754.24 | $2.6K | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/USDC | $1.16 | n/d | $168,868.29 | $584 | DexScreener |
| ETHuniswap IS21/EURC | $0.9871 | +0.12% | $119,274.62 | $101 | DexScreener |
| BASEalien-base EURC/USDC | $1.16 | n/d | $113,046.23 | $79.1K | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.58% | $109,226.13 | $3.7K | DexScreener |
| ETHuniswap EUR0/EURC | $1.16 | -0.03% | $104,630.8 | $59.3K | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.02% | $103,890.99 | $51.7K | DexScreener |
| ETHuniswap EURe/EURC | $1.16 | -0.06% | $87,689.13 | $29.1K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/WETH | $1.16 | +0.06% | $86,229.03 | $251.3K | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/USDT | $1.16 | +0.03% | $85,920.21 | $25.0K | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/WETH | $1.16 | +0.10% | $84,481.89 | $97.4K | DexScreener |
| SOLraydium EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $77,665.26 | $41.6K | DexScreener |
| SOLorca EURC/SOL | $1.16 | -0.06% | $66,876.9 | $5.7K | DexScreener |
| BASEquickswap EURC/USDC | $1.16 | +0.03% | $63,866.5 | $26.0K | DexScreener |
| BASEtreble EURC/USDC | $1.16 | n/d | $43,763.5 | $13.6K | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.04% | $42,833.87 | $52.1K | DexScreener |
| BASEalien-base EURC/WETH | $1.16 | +0.08% | $31,851.41 | $64.3K | DexScreener |
| SOLorca EURC/SOL | $1.16 | +0.02% | $28,493.47 | $14.2K | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/USDT | $1.16 | -0.03% | $27,532.3 | $15.5K | DexScreener |
| ETHuniswap EURI/EURC | $1.16 | +0.07% | $25,083.88 | $17 | DexScreener |
| BASEhydrex EURC/USDC | $1.16 | +0.03% | $23,607.66 | $5.1K | DexScreener |
| SOLraydium EURC/SOL | $1.16 | +0.17% | $22,551.74 | $575 | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.03% | $22,220.53 | $3.6K | DexScreener |
| BASEhydrex EURC/cbBTC | $1.16 | -0.01% | $18,894.55 | $5.8K | DexScreener |
| ETHsupernova EURC/USDC | $1.16 | +0.03% | $16,751.42 | $10.7K | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/SOL | $1.16 | -0.07% | $14,767.62 | $18.2K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/WETH | $1.16 | -0.11% | $14,105.08 | $280 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe EURC/USDC | $1.16 | -0.06% | $12,772.48 | $5.5K | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.07% | $12,093.2 | $229 | DexScreener |
| ETHcurve EURQ/EURC | $1.16 | -0.04% | $11,693.88 | $9.2K | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/WETH | $1.16 | +0.20% | $9,421.84 | $155 | DexScreener |
| ETHpancakeswap EURC/WETH | $1.16 | -0.50% | $9,300.31 | $1.4K | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/ZIK | $1.14 | n/d | $9,134.01 | $12 | DexScreener |
| Smetropolis EURC.e/USDC | $1.15 | +0.04% | $8,024.37 | $19 | DexScreener |
| Sdefive EURC.e/USDC | $1.15 | +0.13% | $7,705.02 | $23 | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/MORPHO | $1.16 | -1.08% | $5,960.85 | $700 | DexScreener |
| Sdefive EURC.e/wS | $1.15 | +0.14% | $4,741.98 | $131 | DexScreener |
| AVAXpangolin EURC/WAVAX | $1.16 | -0.26% | $4,085.45 | $2 | DexScreener |
| ETHcurve EURC/EURS | $1.16 | +0.23% | $3,633.82 | $334 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/JPYC | $1.16 | -0.24% | $2,906.09 | $42 | DexScreener |
| SOLorca LFNTY/EURC | $1.14 | +0.72% | $2,904.07 | $212 | DexScreener |
| SOLorca MYRC/EURC | $0.2524 | +0.32% | $2,143.35 | $57 | DexScreener |
| AVAXblackhole EURC/USDC | $1.16 | -0.15% | $2,129 | $203 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/USDC | $1.16 | n/d | $2,081.34 | $709 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $2,041.35 | $120 | DexScreener |
| SOLraydium PAXG/EURC | $4,503.8 | +0.24% | $1,935.27 | $22 | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | -1.08% | $1,874.34 | $41 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/SOL | $1.16 | -0.36% | $1,796.25 | $48 | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/cbBTC | $1.16 | -0.12% | $1,602.25 | $5.3K | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/MET | $1.16 | +0.42% | $1,327.29 | $755 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.19% | $1,171.95 | $43 | DexScreener |
| SOLmeteora CLOUD/EURC | $0.0184 | +1.80% | $1,155.57 | $430 | DexScreener |
| SOLorca GUANO/EURC | $0.000079 | -3.81% | $905.47 | $172 | DexScreener |
| SOLorca BAT/EURC | $0.1088 | -5.96% | $818.93 | $264 | DexScreener |
| PULSuniswap EUROC/USDC | $0.001022 | +12.90% | $808.3 | $7 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/USDC | $1.16 | +0.02% | $744.6 | $15 | DexScreener |
| BASE0x829cE74128Ea95C72aA379168Df529FEaa464aEE EURC/WETH | $1.16 | -0.28% | $503.73 | $8 | DexScreener |
| Sshadow-exchange EURC.e/USDC | $1.15 | +0.21% | $412.34 | $102 | DexScreener |
| AVAXpangolin EURC/USDC | $1.16 | -0.05% | $379.4 | $46 | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.31% | $344.93 | $6 | DexScreener |
| SOLorca ONO/EURC | $0.0180 | +3.50% | $339.14 | $14 | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/cbBTC | $1.16 | +0.10% | $329.14 | $3.0K | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/cbBTC | $1.15 | +0.18% | $303.34 | $13 | DexScreener |
| BASEswapbased EURC/USDC | $1.16 | +0.10% | $299 | $17 | DexScreener |
| SOLmeteora HCAT/EURC | $0.009466 | -1.03% | $196.67 | $1 | DexScreener |
| SOLorca XSGD/EURC | $0.7856 | +0.68% | $169.01 | $14 | DexScreener |
| SOLorca SJ/EURC | $0.5000 | -0.84% | $166.64 | $30 | DexScreener |
| SOLraydium AWR/EURC | $0.000675 | +0.75% | $131 | $6 | DexScreener |
| SOLorca EURC/USDC | $1.16 | +0.08% | $126.31 | $0 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/USDt | $1.16 | +0.13% | $121.37 | $2 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/RNLD | $1.18 | +3.27% | $58.84 | $6 | DexScreener |
| SOLorca EURC/USDC | $1.16 | +0.19% | $50.88 | $1 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe IMPACT2 /EURC | $0.6727 | +0.57% | $46.71 | $1 | DexScreener |
| BASEequalizer EURC/WETH | $1.16 | +0.43% | $45.18 | $8 | DexScreener |
| SOLraydium PbP/EURC | $0.000390 | -0.31% | $37.33 | $1 | DexScreener |
| AVAXpangolin EURC/WAVAX | $1.16 | -0.02% | $30.43 | $1 | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/USDC | $1.16 | -0.03% | $26.76 | $14 | DexScreener |
| Smetropolis EURC.e/wS | $1.14 | -0.07% | $25.06 | $0 | DexScreener |
| AVAXglacier EURC/WAVAX | $1.16 | +0.24% | $23.28 | $1 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.18% | $20.08 | $0 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.18% | $17.82 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora BOL/EURC | $0.000045 | -0.22% | $12.52 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora PEPE/EURC | $0.000147 | -1.98% | $10.77 | $0 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/WAVAX | $1.16 | +0.18% | $7.99 | $0 | DexScreener |
| AVAXpharaoh JPYC/EURC | $0.006249 | n/d | $5.98 | $0 | DexScreener |
| WORLuniswap WDR/EURC | $0.000086 | +13.89% | $2.66 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap EURC/SOL | $1.16 | -0.17% | $2.18 | $0 | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/WAVAX | $1.15 | -0.61% | $2.18 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex EUROC/WPLS | $0.001037 | +10.56% | $1.59 | $0 | DexScreener |
¿Qué es EURC?
EURC es una stablecoin de euro diseñada para mantener un valor cercano a un euro. Sigue un modelo respaldado por fiat, en el que cada token debe corresponder a euros mantenidos en reserva, lo que da a los usuarios un activo denominado en euros para pagos y trading on-chain.
EURC funciona en varias redes, incluidas Ethereum, Solana, Avalanche, Stellar y otras, y es canjeable en proporción uno a uno por la moneda subyacente. Sirve a quienes desean un activo estable en euros en lugar de uno en dólares.
Como con cualquier stablecoin respaldada por fiat, su fiabilidad proviene de las reservas que la sostienen. Puedes seguir el precio de EURC y guardarlo en una billetera de autocustodia.
¿Nuevo en esta tecnología? Descubre cómo funciona EURC en Ethereum, Solana, Avalanche, Optimism, Base, Stellar y Sonic, explicado con palabras sencillas.
¿Cómo se determina el precio de EURC?
El precio de EURC lo fija la oferta y la demanda en los exchanges globales, las 24 horas. La cifra de arriba es un promedio ponderado por volumen entre los principales mercados, actualizado en directo. Como busca seguir un peg, los movimientos diarios suelen ser pequeños, aunque eso nunca está garantizado. Nada de lo aquí expuesto es asesoramiento financiero.
¿Dónde puedo guardar EURC?
Puedes guardar EURC en cualquier billetera no custodial, lo que significa que tú controlas las claves privadas en lugar de confiar en un exchange. Zypto App es una wallet multicadena sin custodia donde puedes guardar EURC y hacer swap a más de 24.000 activos. EURC todavía no se acepta como método de pago, por lo que no puede usarse para gastos en el mundo real en Zypto.
Otros precios que la gente está siguiendo
Vecinos por capitalización de mercado y los que más se han movido en los últimos 7 días.
Preguntas frecuentes sobre el precio de EURC
¿Cuál es el precio de EURC hoy?
EURC cotiza a $1.14, con una subida del 0.14 % en las últimas 24 horas. El precio se actualiza en directo y es un promedio ponderado por volumen entre los principales exchanges globales.
¿Cómo se calcula el precio de EURC?
El precio refleja la oferta y la demanda en los exchanges de cripto de todo el mundo, negociado 24/7. La cifra que se muestra es un promedio ponderado por volumen, así que los mercados más grandes y líquidos cuentan más. Los datos los proporciona CoinGecko, con varias fuentes de exchanges como respaldo.
¿Dónde puedo comprar EURC?
Puedes conseguir EURC dentro de Zypto App. Compra cripto con tarjeta o transferencia bancaria donde esté disponible, o haz swap a EURC desde otro activo, y llegará a tu wallet sin custodia.
¿Dónde puedo guardar EURC de forma segura?
En una billetera no custodial donde tú controlas las claves. Zypto App guarda tus claves en tu dispositivo, y puedes emparejar la Vault Key Card para una seguridad de billetera fría basada en tarjeta.
¿Dónde puedo usar EURC?
Hoy puedes guardar y hacer swap de EURC en Zypto App. EURC todavía no se acepta como método de pago, así que aún no puedes usarlo para gastos en el mundo real con la Zypto Premium Visa Card. Solicítalo como método de pago en X para ayudarnos a priorizar.
¿Es EURC un activo volátil?
EURC es una stablecoin, así que está diseñada para mantener un valor estable cercano a su peg en lugar de oscilar como la mayoría de las criptos. El peg aún puede desviarse en momentos de tensión del mercado o si se pone en duda su respaldo, y nada de lo aquí expuesto es asesoramiento financiero.